Норму тривалості робочого часу на відповідний робочий рік роботодавці повинні розраховувати самостійно, враховуючи установлені на підприємстві тривалість робочого тижня, вихідні дні, тривалість щоденної роботи (зміни) тощо.
Пропонуємо вам норми тривалості робочого часу на 2025 рік, розраховані за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними у суботу та неділю з однаковою тривалістю часу роботи за день протягом робочого тижня.
Нагадаємо, у період воєнного стану не діють норми КЗпП щодо визначення святкових та неробочих днів, робота в які не провадиться (ч. 6 ст. 6 Закону № 2136)*.
* Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ.
Для цілей організації робочого процесу такі дні є звичайними календарними днями. При цьому:
1) ніякого скорочення робочого дня напередодні цих днів не відбувається;
2) робота в такі дні проводиться на загальних підставах;
3) переносів у разі «накладення» з вихідним (неробочим) днем немає.
№ з/п | Показники |
Сі |
Лю |
Бере |
Кві |
Тра |
Чер |
Ли |
Сер |
Вере сень |
Жов тень |
Листо пад |
Гру день |
Усього за 2025 рік |
1 | Кількість календарних днів | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
2 | Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Кількість вихідних днів | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 104 |
4 | Кількість днів, робота в які не проводиться | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 104 |
5 | Кількість робочих днів | 23 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 261 |
6 | Кількість днів, що передують святковим та неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норма тривалості робочого часу в годинах при робочому тижні: | ||||||||||||||
7 | 40-годинному | 184 | 160 | 168 | 176 | 176 | 168 | 184 | 168 | 176 | 184 | 160 | 184 | 2088 |
8 | 39-годинному | 179,4 | 156 | 163,8 | 171,6 | 171,6 | 163,8 | 179,4 | 163,8 | 171,6 | 179,4 | 156 | 179,4 | 2035,8 |
9 | 38,5-годинному | 177,1 | 154 | 161,7 | 169,4 | 169,4 | 161,7 | 177,1 | 161,7 | 169,4 | 177,1 | 154 | 177,1 | 2009,7 |
10 | 36-годинному | 165,6 | 144 | 151,2 | 158,4 | 158,4 | 151,2 | 165,6 | 151,2 | 158,4 | 165,6 | 144 | 165,6 | 1879,2 |
11 | 33-годинному | 151,8 | 132 | 138,6 | 145,2 | 145,2 | 138,6 | 151,8 | 138,6 | 145,2 | 151,8 | 132 | 151,8 | 1722,6 |
12 | 30-годинному | 138 | 120 | 126 | 132 | 132 | 126 | 138 | 126 | 132 | 138 | 120 | 138 | 1566 |
13 | 25-годинному | 115 | 100 | 105 | 110 | 110 | 105 | 115 | 105 | 110 | 115 | 100 | 115 | 1305 |
14 | 24-годинному | 110,4 | 96 | 100,8 | 105,6 | 105,6 | 100,8 | 110,4 | 100,8 | 105,6 | 110,4 | 96 | 110,4 | 1252,8 |
15 | 20-годинному | 92 | 80 | 84 | 88 | 88 | 84 | 92 | 84 | 88 | 92 | 80 | 92 | 1044 |
16 | 18-годинному | 82,8 | 72 | 75,6 | 79,2 | 79,2 | 75,6 | 82,8 | 75,6 | 79,2 | 82,8 | 72 | 82,8 | 939,6 |
*Одразу після нашої перемоги норми будуть перераховані з урахуванням закінчення воєнного стану