Сторінка 1 з 1
					
				Аренда и возмещение ком.услуг  для статистики
				Додано: 11 січня 2014, 17:07
				 V.O-Sem 
				Скажите пожалуйста,  у предприятия есть договор аренды на сумму 500 грн, прописанно, что комунальные расходы возмещаются арендатором это еще плюс 5-7 тысяч грн. В декларации о доходах по единному я показываю как доход всю сумму 500+5 тыс.грн, а также суммы по предоставленным услугам. А в отчете по статистике 1м - услуги. какую сумму показывать? 500 или плюс возмещение полученное? смотрю у предыдущего бухгалтера в отчетах отраженна  в графе аренда ,только сумма  500 без суммы возмещения. А в графе реализованно услуг сумма от предоставленных услуг, возмещение нет в отчете вообще. Это правильно?, что то меня смущает это. Может в графе аренда  нужно все же показывать сумму всю? аренда + возмещение?
			 
			
					
				Re: Аренда и возмещение ком.услуг  для статистики
				Додано: 11 січня 2014, 19:41
				 V.O-Sem 
				Очень очень нужна помощь!!!  Графа 10:  сумма аренда+возмещение комунальных услуг или только сумма аренды?
			 
			
					
				Re: Аренда и возмещение ком.услуг  для статистики
				Додано: 11 січня 2014, 19:50
				 dreamer
				V.O-Sem писав:Скажите пожалуйста,  у предприятия есть договор аренды на сумму 500 грн, прописанно, что комунальные расходы возмещаются арендатором это еще плюс 5-7 тысяч грн. В декларации о доходах по единному я показываю как доход всю сумму 500+5 тыс.грн, а также суммы по предоставленным услугам. А в отчете по статистике 1м - услуги. какую сумму показывать? 500 или плюс возмещение полученное? смотрю у предыдущего бухгалтера в отчетах отраженна  в графе аренда ,только сумма  500 без суммы возмещения. А в графе реализованно услуг сумма от предоставленных услуг, возмещение нет в отчете вообще. Это правильно?, что то меня смущает это. Может в графе аренда  нужно все же показывать сумму всю? аренда + возмещение?
Предыдущий бухгалтер всё делал правильно.
 
			
					
				Re: Аренда и возмещение ком.услуг  для статистики
				Додано: 11 січня 2014, 19:55
				 V.O-Sem 
				 Спасибо, а то я что то переживать начала....А почему не показывается сумма возмещения? 
			 
			
					
				Re: Аренда и возмещение ком.услуг  для статистики
				Додано: 11 січня 2014, 20:48
				 dreamer
				V.O-Sem писав: Спасибо, а то я что то переживать начала....А почему не показывается сумма возмещения? 
Суммы возмещений коммунальных услуг 
не являются доходами от реализации, это внереализационные доходы предприятия ( в БУ отражаются, например, на счете 719), которые облагаются единым налогом. 
 
			
					
				Re: Аренда и возмещение ком.услуг  для статистики
				Додано: 11 січня 2014, 23:27
				 путник2013
				dreamer писав:V.O-Sem писав: Спасибо, а то я что то переживать начала....А почему не показывается сумма возмещения? 
Суммы возмещений коммунальных услуг 
не являются доходами от реализации, это внереализационные доходы предприятия ( в БУ отражаются, например, на счете 719), которые облагаются единым налогом. 
 
А у меня в договоре указано с учетом  ком. услуг, отдельной строкой в акте не указываю.