Сторінка 1 з 1
					
				індексація з/пл, на 2013 рік прогнозний розрахунок до бюджетного запиту
				Додано: 08 серпня 2012, 05:54
				 klimka
				Добрий день! Будь-ласка, допоможіть розібратись. Як розрахувати індексацію з/пл на 2013 рік. Бюджетна організація, робимо прогнозний розрахунок  до бюджетного запиту. Щиро дякую.#g_cray2# #g_cray2# 
			 
			
					
				Re: індексація з/пл, на 2013 рік прогнозний розрахунок до бюджетного запиту
				Додано: 08 серпня 2012, 06:15
				 Verflo
				klimka писав:Добрий день! Будь-ласка, допоможіть розібратись. Як розрахувати індексацію з/пл на 2013 рік. 
обычно расчёт базируется на индексации прошлых периодов - возьмите за базу 2011-2012гг
 
			
					
				Re: індексація з/пл, на 2013 рік прогнозний розрахунок до бюджетного запиту
				Додано: 08 серпня 2012, 06:44
				 Счастливая
				Мне всегда доводила вышестоящая. Или считали так: брали максимум, что сложился на сегодня, умножали на планируемый до конца этого года (планируемый это инфляция за последние пол года) умножали на кол-во человек которые его получали (или брали среднеарифметический по организации х на планируюмую инфляцию до конца года). Нигде примеров толком нет, если расчеты и выкладки убедительны принимали. Ведь это план, факт от него очень отличался!
			 
			
					
				Re: індексація з/пл, на 2013 рік прогнозний розрахунок до бюджетного запиту
				Додано: 08 серпня 2012, 10:26
				 IrinkaSvetl