Сторінка 1 з 1
					
				Как рспределить 231 по разным видам услуг в 1с 8,2?
				Додано: 07 липня 2014, 10:20
				 lenta88
				Скажите пожалуйста по производству услуг, у меня 2 услуги одна занимает 90% от всего объема, вторая 10% как распределить 23 счет или хотя бы зарплату на эти 2 услуги пропорционально, если точно не получается определить степень затрат по каждой услуге?
			 
			
					
				Re: Как рспределить 231 по разным видам услуг в 1с 8,2?
				Додано: 07 липня 2014, 12:16
				 Savcenko_Anton
				согласно пропорции и установить плановую себестоимость на выпускаемые услуги, например 900 и 100 грн соответственно
			 
			
					
				Re: Как рспределить 231 по разным видам услуг в 1с 8,2?
				Додано: 08 липня 2014, 17:50
				 lenta88
				а если у меня стоит распределение по выручке?
			 
			
					
				Re: Как рспределить 231 по разным видам услуг в 1с 8,2?
				Додано: 15 липня 2014, 10:01
				 Юлия Коваленко
				Тогда такой способ не совсем соответствует, тому, что Вам хочется получить в итоге. Если затраты должны распределятся пропорционально объему ВЫПУЩЕННЫХ услуг, тогда способ распределения должен быть - "по объему выпуска". Способ "по выручке" распределит затраты согласно сумме ПРОДАННЫХ услуг.