Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


80206 Печатать

Індекси для проведення індексації заробітної плати в 2020 р.

 

Базовий місяць Коефіцієнти індексації у 2020 р.
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2011 рік
Січень 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 174,1 174,1 174,1 174,1 174,1 174,1 174,1
Лютий 163,5 163,5 163,5 163,5 163,5 171,7 171,7 171,7 171,7 171,7 171,7 171,7
Березень 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 167,9 167,9 167,9 167,9 167,9 167,9 167,9
Квітень 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5 164,5
Травень 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5 162,4 162,4 162,4 162,4 162,4 162,4 162,4
Червень 153,5 153,5 153,5 153,5 153,5 161,4 161,4 161,4 161,4 161,4 161,4 161,4
Липень 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 164,8 164,8 164,8 164,8 164,8 164,8 164,8
Серпень 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 165,8 165,8 165,8 165,8 165,8 165,8 165,8
Вересень 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5
Жовтень 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5
Листопад 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3
Грудень  156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 164,8 164,8 164,8 164,8 164,8 164,8 164,8
2012 рік
Січень 156,2 156,2 156,2 156,2 156,2 164,2 164,2 164,2 164,2 164,2 164,2 164,2
Лютий 155,7 155,7 155,7 155,7 155,7 163,7 163,7 163,7 163,7 163,7 163,7 163,7
Березень 155 155 155 155 155 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9
Квітень 155 155 155 155 155 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9
Травень 155,7 155,7 155,7 155,7 155,7 163,7 163,7 163,7 163,7 163,7 163,7 163,7
Червень 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 164,4 164,4 164,4 164,4 164,4 164,4 164,4
Липень 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 165 165 165 165 165 165 165
Серпень 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 165,8 165,8 165,8 165,8 165,8 165,8 165,8
Вересень 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5
Жовтень 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5
Листопад 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 165,8 165,8 165,8 165,8 165,8 165,8 165,8
Грудень  157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3
2013 рік
Січень 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 164,8 164,8 164,8 164,8 164,8 164,8 164,8
Лютий 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 165 165 165 165 165 165 165
Березень 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 165 165 165 165 165 165 165
Квітень 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 165 165 165 165 165 165 165
Травень 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 164,8 164,8 164,8 164,8 164,8 164,8 164,8
Червень 156,8 158,6 158,6 156,8 156,8 164,8 164,8 164,8 164,8 164,8 164,8 164,8
Липень 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 165 165 165 165 165 165 165
Серпень 158,8 158,8 158,8 158,8 158,8 166,8 166,8 166,8 166,8 166,8 166,8 166,8
Вересень 158,8 158,8 158,8 158,8 158,8 166,8 166,8 166,8 166,8 166,8 166,8 166,8
Жовтень 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 165,8 165,8 165,8 165,8 165,8 165,8 165,8
Листопад 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3 165,3
Грудень  156 156 156 156 156 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9
2014 рік
Січень 155,5 155,5 155,5 155,5 155,5 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4 163,4
Лютий 154 154 154 154 154 161,9 161,9 161,9 161,9 161,9 161,9 161,9
Березень 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 156,2 156,2 156,2 156,2 156,2 156,2 156,2
Квітень 140,6 140,6 140,6 140,6 140,6 148,1 148,1 148,1 148,1 148,1 148,1 148,1
Травень 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 139 139 139 139 139 139 139
Червень 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 136,7 136,7 136,7 136,7 136,7 136,7 136,7
Липень 128,6 128,6 128,6 128,6 128,6 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7
Серпень 126,8 126,8 126,8 126,8 126,8 133,9 133,9 133,9 133,9 133,9 133,9 133,9
Вересень 120,4 120,4 120,4 120,4 120,4 127,3 127,3 127,3 127,3 127,3 127,3 127,3
Жовтень 115,3 115,3 115,3 115,3 115,3 121,9 121,9 121,9 121,9 121,9 121,9 121,9
Листопад 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8
Грудень  105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5
2015 рік
Січень 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1
Лютий 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8
Березень 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8
Квітень 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2
Травень 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9
Червень 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3
Липень 47,2 47,2 47,4 47,4 47,4 52 52 52 52 52 52 52
Серпень 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 53,2 53,2 53,2 53,2 53,2 53,2 53,2
Вересень 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7
Жовтень 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6
Листопад 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7
Грудень  43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7 47,7
2016 рік
Січень 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3
Лютий 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8 46,8
Березень 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4
Квітень 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5
Травень 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4
Червень 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
Липень 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8
Серпень 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3
Вересень 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9
Жовтень 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 35 35 35 35 35 35 35
Листопад 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7
Грудень  27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4
2017 рік
Січень 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 30 30 30 30 30 30 30
Лютий 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1
Березень 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5
Квітень 22,6 22,6 21,6 21,6 21,6 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4
Травень 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1
Червень 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9
Липень 18 18 18 18 18 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6
Серпень 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7
Вересень 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7
Жовтень 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 18 18 18 18 18 18 18
Листопад 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9
Грудень  14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2
2018 рік
Січень 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1
Лютий 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1
Березень 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3
Квітень 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 11 11 11 11 11 11 11
Травень 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 11 11 11 11 11 11 11
Червень 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 11 11 11 11 11 11 11
Липень 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
Серпень 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
Вересень 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7
Жовтень 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
Листопад 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
Грудень  3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
2019 рік
Січень 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Лютий 0 0 0 0 0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Березень 0 0 0 0 0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Квітень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Травень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Червень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Липень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Серпень 0 0 0 0 0 0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Вересень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жовтень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Листопад 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грудень  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 рік
Січень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лютий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Березень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Квітень       0 0 0 0 0 0 0 0 0
Травень         0 0 0 0 0 0 0 0
Червень         0 0 0 0 0 0 0 0
Липень             0 0 0 0 0 0
Серпень               0 0 0 0 0
Вересень                 0 0 0 0
Жовтень                 0 0 0 0
Листопад                 0 0 0 0
Грудень                        0

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям