Перелік товарiв, iмпорт яких з Республiки Македонiя пiдлягає лiцензуванню у 2015 роцi в рамках тарифної квоти вiдповiдно до положень Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя вiд 18 сiчня 2001 р.
Обычный шрифт
Найменування товару | Код згiдно з УКТЗЕД | Обсяг тарифної квоти, метричних тонн* |
---|---|---|
Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена | 204 | 500 |
Перець роду Capsicum або роду Pimenta, свiжий або охолоджений | 0709 60 | 5000 |
Овочi сушенi, цiлi, нарiзанi шматками, скибками, подрiбненi чи у виглядi порошку, але без будь-якої подальшої обробки | 712 | 500 |
Плоди сушенi, крiм тих, що включенi до товарних позицiй 0801 - 0806; сумiшi горiхiв або сушених плодiв цiєї групи | 813 | 200 |
Перець роду Piper; стручковий перець роду Capsicum або пахучий перець роду Pimenta, сушенi або подрiбненi чи меленi | 904 | 500 |
Рослини, частини рослин, насiння та плоди, якi використовуються в основному у парфумерiї, медицинi або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свiжi або сушенi, порiзанi або непорiзанi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi | 1211 90 | 500 |
Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад), без вмiсту какао | 1704 | 500 |
Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао | 1806 | 500 |
Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктiв (наприклад, кукурудзянi пластiвцi); зерновi культури (крiм кукурудзи) у виглядi зерна або пластiвцiв, гранул чи обробленi iншим способом (за винятком борошна, крупки, крупiв), попередньо проваренi або приготовленi iншим способом, в iншому мiсцi не зазначенi | 1904 | 500 |
Печиво солодке сухе; вафлi та вафельнi облатки | 1905 31 1905 32 |
100 |
Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти | 2001 | 6000 |
Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти | 2002 | 4000 |
Овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти, незамороженi, крiм продуктiв товарної позицiї 2006 | 2005 | 3000 |
Варення, джеми, плодовi желе, мармелад, плодове або горiхове пюре, плодовi або горiховi пасти, одержанi шляхом теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин | 2007 | 100 |
Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин або спирту, в iншому мiсцi не зазначенi | 2008 | 500 |
Соки з плодiв (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин | 2009 | 3000000** |
Продукти для приготування соусiв i готовi соуси; смаковi добавки та приправи змiшанi; порошок гiрчицi та готова гiрчиця | 2103 | 3000 |
Вина винограднi, включаючи вина крiпленi; сусло виноградне, крiм продуктiв товарної позицiї 2009 | 2204 | 40000000** |
Спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду | 2208 20 | 100000** |
Спиртовi напої | 2208 90 | 100000** |
Оцет харчовий та його замiнники, одержанi з оцтової кислоти | 2209 00 | 100000** |
Тютюн з невiддiленою середньою жилкою | 2401 10 | 10000 |
_____________
* Згiдно з Угодою про вiльну торгiвлю мiж Україною та Республiкою Македонiя, ратифiкованою Верховною Радою України 5 липня 2001 року.
** Лiтрiв.
- Обсяги квот товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2015 роцi
- Перелік товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2015 роцi
- Перелік товарiв (озоноруйнiвних речовин), експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2015 роцi
- Перелік товарiв, що можуть мiстити озоноруйнiвнi речовини, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2015 роцi (крiм товарiв, що перевозяться у контейнерах з особистим майном)
- Перелік товарiв iз вмiстом легованих чорних металiв, кольорових металiв та їх сплавiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2015 роцi
- Перелік товарiв, експорт яких пiдлягає лiцензуванню у 2015 роцi*