Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


132455 Друкувати

Індекси для проведення індексації заробітної плати в 2019 р

Калькулятор індексації заробітної плати

 

Базовий місяць Коефіцієнти індексації у 2019 р.
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень 
2011 рік
Січень 157,6 157,6 157,6 157,6 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9 165,9
Лютий 155,4 155,4 155,4 155,4 163,5 163,5 163,5 163,5 163,5 163,5 163,5 163,5
Березень 151,8 151,8 151,8 151,8 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9
Квітень 148,6 148,6 148,6 148,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6
Травень 146,6 146,6 146,6 146,6 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5
Червень 145,7 145,7 145,7 145,7 153,5 153,5 153,5 153,5 153,5 153,5 153,5 153,5
Липень 148,8 148,8 148,8 148,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8
Серпень 149,8 149,8 149,8 149,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8
Вересень 149,6 149,6 149,6 149,6 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6
Жовтень 149,6 149,6 149,6 149,6 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6
Листопад 149,3 149,3 149,3 149,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3
Грудень  148,8 148,8 148,8 148,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8
2012 рік
Січень 148,3 148,3 148,3 148,3 156,2 156,2 156,2 156,2 156,2 156,2 156,2 156,2
Лютий 147,8 147,8 147,8 147,8 155,7 155,7 155,7 155,7 155,7 155,7 155,7 155,7
Березень 147,1 147,1 147,1 147,1 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0
Квітень 147,1 147,1 147,1 147,1 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0
Травень 147,8 147,8 147,8 147,8 155,7 155,7 155,7 155,7 155,7 155,7 155,7 155,7
Червень 148,5 148,5 148,5 148,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5
Липень 149,1 149,1 149,1 149,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1
Серпень 149,8 149,8 149,8 149,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8
Вересень 149,6 149,6 149,6 149,6 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6
Жовтень 149,6 149,6 149,6 149,6 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6
Листопад 149,8 149,8 149,8 149,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8
Грудень  149,3 149,3 149,3 149,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3
2013 рік
Січень 148,8 148,8 148,8 148,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8
Лютий 149,1 149,1 149,1 149,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1
Березень 149,1 149,1 149,1 149,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1
Квітень 149,1 149,1 149,1 149,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1
Травень 148,8 148,8 148,8 148,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8
Червень 148,8 148,8 148,8 148,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8
Липень 149,1 149,1 149,1 149,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1 157,1
Серпень 150,8 150,8 150,8 150,8 158,8 158,8 158,8 158,8 158,8 158,8 158,8 158,8
Вересень 150,8 150,8 150,8 150,8 158,8 158,8 158,8 158,8 158,8 158,8 158,8 158,8
Жовтень 149,8 149,8 149,8 149,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8
Листопад 149,3 149,3 149,3 149,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3 157,3
Грудень  148,1 148,1 148,1 148,1 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0
2014 рік
Січень 147,6 147,6 147,6 147,6 155,5 155,5 155,5 155,5 155,5 155,5 155,5 155,5
Лютий 146,1 146,1 146,1 146,1 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0
Березень 140,8 140,8 140,8 140,8 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5
Квітень 133,1 133,1 133,1 133,1 140,6 140,6 140,6 140,6 140,6 140,6 140,6 140,6
Травень 124,6 124,6 124,6 124,6 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8
Червень 122,4 122,4 122,4 122,4 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6
Липень 121,5 121,5 121,5 121,5 128,6 128,6 128,6 128,6 128,6 128,6 128,6 128,6
Серпень 119,8 119,8 119,8 119,8 126,8 126,8 126,8 126,8 126,8 126,8 126,8 126,8
Вересень 113,6 113,6 113,6 113,6 120,4 120,4 120,4 120,4 120,4 120,4 120,4 120,4
Жовтень 108,6 108,6 108,6 108,6 115,3 115,3 115,3 115,3 115,3 115,3 115,3 115,3
Листопад 104,7 104,7 104,7 104,7 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3
Грудень  98,7 98,7 98,7 98,7 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1
2015 рік
Січень 92,8 92,8 92,8 92,8 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 98,9
Лютий 83,1 83,1 83,1 83,1 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9
Березень 65,2 65,2 65,2 65,2 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5
Квітень 44,9 44,9 44,9 44,9 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6
Травень 41,8 41,8 41,8 41,8 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3
Червень 41,3 41,3 41,3 41,3 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8
Липень 42,8 42,8 42,8 42,8 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4
Серпень 44,0 44,0 44,0 44,0 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6
Вересень 40,7 40,7 40,7 40,7 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2
Жовтень 42,5 42,5 42,5 42,5 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1
Листопад 39,7 39,7 39,7 39,7 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2
Грудень  38,8 38,8 38,8 38,8 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2
2016 рік
Січень 37,5 37,5 37,5 37,5 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9
Лютий 38,0 38,0 38,0 38,0 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4
Березень 36,7 36,7 36,7 36,7 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1
Квітень 32,1 32,1 32,1 32,1 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3
Травень 31,9 31,9 31,9 31,9 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2
Червень 32,2 32,2 32,2 32,2 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4
Липень 32,3 32,3 32,3 32,3 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5
Серпень 32,8 32,8 32,8 32,8 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1
Вересень 30,6 30,6 30,6 30,6 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7
Жовтень 26,9 26,9 26,9 26,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9
Листопад 24,7 24,7 24,7 24,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7
Грудень  23,5 23,5 23,5 23,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
2017 рік
Січень 22,2 22,2 22,2 22,2 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1
Лютий 19,5 19,5 23,3 23,3 23,3 23,3 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1 27,1
Березень 18,9 18,9 18,9 18,9 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7
Квітень 17,9 17,9 17,9 17,9 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6
Травень 14,8 14,8 18,4 18,4 18,4 18,4 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1
Червень 14,5 14,5 14,5 14,5 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2
Липень 14,3 14,3 14,3 14,3 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
Серпень 14,4 14,4 14,4 14,4 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1
Вересень 10,7 10,7 14,2 14,2 14,2 14,2 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7
Жовтень 10,9 10,9 10,9 10,9 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4
Листопад 9,9 9,9 9,9 9,9 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4
Грудень  7,3 7,3 10,8 10,8 10,8 10,8 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2
2018 рік
Січень 7,2 7,2 7,2 7,2 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7
Лютий 6,3 6,3 6,3 6,3 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7
Березень 3,7 3,7 7,0 7,0 7,0 7,0 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3
Квітень 4,3 4,3 4,3 4,3 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
Травень 4,3 4,3 4,3 4,3 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
Червень 4,3 4,3 4,3 4,3 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
Липень 3,6 3,6 6,9 6,9 6,9 6,9 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
Серпень 3,6 3,6 6,9 6,9 6,9 6,9 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
Вересень 3,1 3,1 3,1 3,1 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
Жовтень 0,0 0,0 3,2 3,2 3,2 3,2 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
Листопад 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Грудень  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
2019 рік
Січень 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Лютий   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Березень     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Квітень       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Травень         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Червень           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Липень             0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Серпень               0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вересень                 0,0 0,0 0,0 0,0
Жовтень                   0,0 0,0 0,0
Листопад                     0,0 0,0
Грудень                        0,0

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам