Електронний кабінет платника

Подання звітності в електронному вигляді
senia
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 168
З нами з: 15 квітня 2011, 02:18
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 25 разів

Повідомлення senia »

а что случилось с кнопкой "заповнити на основі звіту" , раньше можно было выбирать, а сейчас там пусто

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1415 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

Коллеги, подскажите, где в кабинете можно увидеть ответ (квит №2) на договор с налоговой или сам это договор отправленный? Я сама не отправляла, но меня заверяют, что все отправлено через кабинет....
Спасибо!

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4268
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7198 разів
Подякували: 2402 рази

Повідомлення Ребекка »

Aj писав:Коллеги, подскажите, где в кабинете можно увидеть ответ (квит №2) на договор с налоговой или сам это договор отправленный? Я сама не отправляла, но меня заверяют, что все отправлено через кабинет....
Спасибо!
у "введенні звітності". біля ключика трикутник нажимаєте і там з"являються квитанції

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1415 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

Ребекка писав:
Aj писав:Коллеги, подскажите, где в кабинете можно увидеть ответ (квит №2) на договор с налоговой или сам это договор отправленный? Я сама не отправляла, но меня заверяют, что все отправлено через кабинет....
Спасибо!
у "введенні звітності". біля ключика трикутник нажимаєте і там з"являються квитанції
спасибо!!!! уже натыкала!!!!! ну и кабинет#g_hospita

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

Подскажите, а что это за прикол?
у меня по кабинету светится какой-то "2 лимит реэстрацыя податкових зобовязань" и в сумме точно суммы НДС которые мы платили за определенный текущий месяц, где минусовая декларация была там ничего нет, смотрю этот лимит не регистрационную сумму не чего не сьел, но что это такое???

Светлана6
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 176
З нами з: 29 липня 2014, 16:00
Дякував (ла): 60 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення Светлана6 »

Подскажите пожалуйста, как подать отчёт в налоговую не по основному месту учёта через электронный кабинет?

ren
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 14 жовтня 2011, 05:47
Дякував (ла): 1151 раз
Подякували: 446 разів

Повідомлення ren »

Светлана6 писав:Подскажите пожалуйста, как подать отчёт в налоговую не по основному месту учёта через электронный кабинет?
Выберите в настройках электронного кабинета нужную налоговую. Затем при формировании отчёта зайдите в дополнительные настройки и там тоже укажите нужную налоговую.
После успешной сдачи отчёта не забудьте вернуть всё обратно).

nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

Dfcbkbcf писав:Подскажите, а что это за прикол?
у меня по кабинету светится какой-то "2 лимит реэстрацыя податкових зобовязань" и в сумме точно суммы НДС которые мы платили за определенный текущий месяц, где минусовая декларация была там ничего нет, смотрю этот лимит не регистрационную сумму не чего не сьел, но что это такое???
у меня тот же бред : ШО ЦЕ ТАКЭ ??????
Дата операції Тип операції Номер документу Дата документу Сума операції Сума ліміту Сума за отриманими ПН Сума за виданими ПН Сума податку, сплаченого платником при ввезенні товару на митну територію України
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9214672888 17.10.2017 13530 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9188087064 14.09.2017 7303 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9161779865 14.08.2017 229 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9137837263 17.07.2017 8697 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9114597542 15.06.2017 4063 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9090797258 16.05.2017 2266 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9066772207 14.04.2017 3289 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9040903295 14.03.2017 12792 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9020062265 15.02.2017 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9263651578 12.01.2017 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9242052873 14.12.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9215808264 11.11.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9190891593 12.10.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9166696226 13.09.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9142527315 11.08.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9117735798 12.07.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9096963832 13.06.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9074964835 11.05.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9054863254 13.04.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9033893309 12.03.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9020673478 19.02.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

Скрытый текст
nikosbud писав:
Dfcbkbcf писав:Подскажите, а что это за прикол?
у меня по кабинету светится какой-то "2 лимит реэстрацыя податкових зобовязань" и в сумме точно суммы НДС которые мы платили за определенный текущий месяц, где минусовая декларация была там ничего нет, смотрю этот лимит не регистрационную сумму не чего не сьел, но что это такое???
у меня тот же бред : ШО ЦЕ ТАКЭ ??????
Дата операції Тип операції Номер документу Дата документу Сума операції Сума ліміту Сума за отриманими ПН Сума за виданими ПН Сума податку, сплаченого платником при ввезенні товару на митну територію України
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9214672888 17.10.2017 13530 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9188087064 14.09.2017 7303 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9161779865 14.08.2017 229 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9137837263 17.07.2017 8697 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9114597542 15.06.2017 4063 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9090797258 16.05.2017 2266 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9066772207 14.04.2017 3289 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9040903295 14.03.2017 12792 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9020062265 15.02.2017 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9263651578 12.01.2017 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9242052873 14.12.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9215808264 11.11.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9190891593 12.10.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9166696226 13.09.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9142527315 11.08.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9117735798 12.07.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9096963832 13.06.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9074964835 11.05.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9054863254 13.04.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9033893309 12.03.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9020673478 19.02.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
у меня такой бред по одной организации, по двум еще нет, но полагаю что тоже будет, так как вижу такой бред у многих...
знать бы еще что это все означает..., то что это суммы оплаченные НДС по декларациям я поняла, все сходится, только почему в прошлом году 1,00 не понятно (там другие цифры были), я их даже все сложила и овердрайв пересчитала, то нет, в него прошлый год входит все 12 месяцев, а это какие-то чудеса на виражах

кузя78
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 197
З нами з: 14 березня 2017, 12:18
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 68 разів

Повідомлення кузя78 »

nikosbud писав:
Dfcbkbcf писав:Подскажите, а что это за прикол?
у меня по кабинету светится какой-то "2 лимит реэстрацыя податкових зобовязань" и в сумме точно суммы НДС которые мы платили за определенный текущий месяц, где минусовая декларация была там ничего нет, смотрю этот лимит не регистрационную сумму не чего не сьел, но что это такое???
у меня тот же бред : ШО ЦЕ ТАКЭ ??????
Дата операції Тип операції Номер документу Дата документу Сума операції Сума ліміту Сума за отриманими ПН Сума за виданими ПН Сума податку, сплаченого платником при ввезенні товару на митну територію України
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9214672888 17.10.2017 13530 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9188087064 14.09.2017 7303 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9161779865 14.08.2017 229 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9137837263 17.07.2017 8697 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9114597542 15.06.2017 4063 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9090797258 16.05.2017 2266 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9066772207 14.04.2017 3289 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9040903295 14.03.2017 12792 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9020062265 15.02.2017 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9263651578 12.01.2017 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9242052873 14.12.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9215808264 11.11.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9190891593 12.10.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9166696226 13.09.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9142527315 11.08.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9117735798 12.07.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9096963832 13.06.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9074964835 11.05.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9054863254 13.04.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9033893309 12.03.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9020673478 19.02.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
А подскажите пожалуйста где єтот бред можно посмотреть. Спасибо

Закрито

Повернутись до “Подання звітності в електронному вигляді”