Скрытый текст
кузя78 писав:nikosbud писав:у меня тот же бред : ШО ЦЕ ТАКЭ ??????Dfcbkbcf писав:Подскажите, а что это за прикол?
у меня по кабинету светится какой-то "2 лимит реэстрацыя податкових зобовязань" и в сумме точно суммы НДС которые мы платили за определенный текущий месяц, где минусовая декларация была там ничего нет, смотрю этот лимит не регистрационную сумму не чего не сьел, но что это такое???
Дата операції Тип операції Номер документу Дата документу Сума операції Сума ліміту Сума за отриманими ПН Сума за виданими ПН Сума податку, сплаченого платником при ввезенні товару на митну територію України
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9214672888 17.10.2017 13530 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9188087064 14.09.2017 7303 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9161779865 14.08.2017 229 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9137837263 17.07.2017 8697 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9114597542 15.06.2017 4063 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9090797258 16.05.2017 2266 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9066772207 14.04.2017 3289 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9040903295 14.03.2017 12792 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9020062265 15.02.2017 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9263651578 12.01.2017 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9242052873 14.12.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9215808264 11.11.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9190891593 12.10.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9166696226 13.09.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9142527315 11.08.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9117735798 12.07.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9096963832 13.06.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9074964835 11.05.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9054863254 13.04.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9033893309 12.03.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
02.11.2017 5:25 "2-й ліміт" - Реєстрація суми податкових зобов'язань 9020673478 19.02.2016 1 146,27 1261521,49 1433547,41 0
в разделе СЕА ПДВ