(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.) | ||||||||||||
Вид діяльності | Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
Усього | 4362 | 4585 | 4920 | 4895 | 4984 | 5337 | 5374 | 5202 | 5358 | |||
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 3283 | 3381 | 3864 | 4030 | 3917 | 4098 | 4628 | 4157 | 4754 | |||
з них сільське господарство | 3054 | 3076 | 3446 | 3826 | 3711 | 3774 | 4451 | 3893 | 4396 | |||
Промисловість | 5003 | 5252 | 5795 | 5638 | 5640 | 5816 | 6064 | 5972 | 6128 | |||
Будівництво | 3771 | 4189 | 4348 | 4442 | 4452 | 4646 | 4890 | 5034 | 5109 | |||
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 5088 | 5278 | 5860 | 5698 | 5776 | 5685 | 5875 | 5871 | 5781 | |||
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 5008 | 5039 | 5294 | 5361 | 5466 | 5688 | 6063 | 6112 | 6596 | |||
наземний і трубопровідний транспорт | 4538 | 4586 | 4749 | 4911 | 4959 | 5063 | 5589 | 5390 | 6351 | |||
водний транспорт | 4629 | 4817 | 6568 | 6225 | 6588 | 6184 | 7372 | 8897 | 7152 | |||
авіаційний транспорт | 20500 | 20873 | 21098 | 20803 | 25990 | 26085 | 25209 | 26457 | 26158 | |||
складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 5758 | 5754 | 6095 | 6072 | 6134 | 6499 | 6784 | 7003 | 7287 | |||
поштова та кур'єрська діяльність | 2369 | 2382 | 2589 | 2716 | 2703 | 2801 | 2872 | 2930 | 2884 | |||
Тимчасове розміщування й організація харчування | 2961 | 3287 | 3287 | 3343 | 3462 | 3580 | 3568 | 3582 | 3663 | |||
Інформація та телекомунікації | 8164 | 9783 | 9455 | 9499 | 9057 | 9315 | 9173 | 9564 | 9930 | |||
Фінансова та страхова діяльність | 8978 | 9875 | 10226 | 10237 | 10154 | 9985 | 10386 | 10860 | 9958 | |||
Операції з нерухомим майном | 4216 | 4222 | 4779 | 4658 | 4652 | 5807 | 4948 | 4771 | 4883 | |||
Професійна, наукова та технічна діяльність | 6457 | 7233 | 7700 | 7491 | 7203 | 7744 | 7737 | 7720 | 8070 | |||
з неї наукові дослідження та розробки | 4885 | 5447 | 5696 | 5622 | 5868 | 6115 | 6291 | 6116 | 6343 | |||
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 3536 | 3655 | 3819 | 3817 | 3879 | 3956 | 4061 | 4079 | 4126 | |||
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 4258 | 4723 | 5126 | 5304 | 5318 | 6187 | 6381 | 6168 | 5832 | |||
Освіта | 3178 | 3284 | 3354 | 3362 | 3755 | 4707 | 4091 | 3460 | 3922 | |||
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 2878 | 2914 | 3044 | 3070 | 3400 | 3648 | 3596 | 3462 | 3359 | |||
з них охорона здоров'я | 2909 | 2937 | 3066 | 3094 | 3439 | 3701 | 3648 | 3500 | 3386 | |||
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 4403 | 4334 | 5190 | 5490 | 4777 | 5091 | 4614 | 4563 | 4604 | |||
діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 3348 | 3419 | 3490 | 3481 | 3733 | 4151 | 4095 | 3575 | 3852 | |||
функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 3136 | 3191 | 3309 | 3369 | 3686 | 3972 | 3963 | 3805 | 3900 | |||
Надання інших видів послуг | 3968 | 4216 | 4739 | 4657 | 4411 | 4593 | 4901 | 4605 | 4729 |
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.