Бухгалтерский учет расходов на ремонты/улучшение ОС зависит от того, на что направлены ремонтные мероприятия:
— на поддержание объекта в рабочем состоянии и получение первоначально определенной суммы будущих экономических выгод от его использования (технический осмотр, надзор, обслуживание, ремонт)
или
— на его улучшение, что приводит к увеличению будущих экономических выгод, первоначально ожидаемых от использования такого объекта (модернизация, модификация, достройка, реконструкция).
То есть основной «учетный» критерий в этом случае — будущие экономические выгоды.
Согласно п. 14 НП(С)БУ 7 первоначальную стоимость ОС увеличивают на сумму расходов, связанных с улучшением объекта, что приводит к увеличению будущих экономических выгод, первоначально ожидаемых от использования такого объекта.
Расходы на проведение улучшений объекта ОС в период их осуществления группируют по дебету субсчетов 151 и 152.
После завершения работ по улучшению такого объекта сумму расходов относят на увеличение его первоначальной стоимости — в дебет соответствующих субсчетов счета 10.
Кроме того, сумму проведенных улучшений отражают по кредиту забалансового счета 09 (в пределах его дебетового остатка).
Пример. Производственное предприятие осуществило:
1) хозяйственным способом строительство пристройки к зданию производственного цеха с целью расширения производственных мощностей и увеличения объема выпускаемой продукции.
Стоимость улучшений составила 2726000 грн (в том числе НДС — 50000 грн), из них:
— балансовая стоимость строительных материалов — 1300000 грн;
— расходы на оплату труда работников, занятых на строительстве пристройки, — 800000 грн;
— сумма ЕСВ, начисленного на фонд оплаты труда работников, занятых на строительстве пристройки, — 176000 грн;
— стоимость услуг сторонней организации — 300000 грн (в том числе НДС — 50000 грн);
— амортизация ОС и других необоротных материальных активов, использованных при строительстве, — 150000 грн;
2) подрядным способом улучшение производственного оборудования, что увеличило будущие экономические выгоды, ожидаемые от его использования. Стоимость услуг подрядчика составила 600000 грн (в том числе НДС — 100000 грн).
| № п/п | Содержание хозяйственной операции | Дт | Кт | Сумма, грн |
|---|---|---|---|---|
| Улучшение объекта ОС хозяйственным способом | ||||
| 1 | Списана стоимость строительных материалов, использованных при проведении строительства | 151 | 205 | 1300000 |
| 2 | Начислена заработная плата работникам, занятым строительством пристройки к зданию цеха | 151 | 661 | 800000 |
| 3 | Начислен ЕСВ на фонд оплаты труда работников, занятых на строительстве объекта ОС | 151 | 651 | 176000 |
| 4 | Отражена стоимость услуг сторонней организации | 151 | 631 | 250000 |
| 5 | Отражена сумма НДС (до получения зарегистрированной в ЕРНН налоговой накладной) | 644/1 | 631 | 50000 |
| 6 | Отражен налоговый кредит по НДС (получена зарегистрированная в ЕРНН налоговая накладная) | 641/НДС | 644/1 | 50000 |
| 7 | Оплачена стоимость услуг сторонней организации | 631 | 311 | 300000 |
| 8 | Начислена амортизация ОС и других необоротных материальных активов, использованных при строительстве пристройки к зданию цеха | 151 | 131, 132 | 150000 |
| 9 | Увеличен остаток на забалансовом счете 09 | 09 | — | 150000 |
| 10 | Отражено увеличение первоначальной стоимости здания на сумму расходов на улучшение объекта ОС (1300000 грн + 800000 грн + 176000 грн + 250000 грн + 150000 грн) | 103 | 151 | 2676000 |
| 11 | Уменьшен остаток на забалансовом счете 09 | — | 09 | 2676000 |
| Улучшение объекта ОС подрядным способом | ||||
| 1 | Перечислена предварительная оплата стоимости услуг подрядной организации | 371 | 311 | 600000 |
| 2 | Отражена сумма НДС (до получения зарегистрированной в ЕРНН налоговой накладной) | 644/1 | 644/НДС | 100000 |
| 3 | Отражен налоговый кредит по НДС (получена зарегистрированная в ЕРНН налоговая накладная) | 641/НДС | 644/1 | 100000 |
| 4 | Подписан акт выполненных работ с подрядной организацией, осуществлявшей улучшение оборудования | 152 | 631 | 500000 |
| 5 | Списана сумма ранее начисленного налогового кредита по НДС | 644/НДС | 631 | 100000 |
| 6 | Отражен зачет задолженностей | 631 | 371 | 600000 |
| 7 | Отражено увеличение первоначальной стоимости оборудования на сумму расходов на его улучшение | 104 | 152 | 500000 |
| 8 | Уменьшен остаток по счету 09 | — | 09 | 500000 |
Напомним, что мы также писали о Классификации и группах основных средств и Амортизации основных средств