С целью обеспечения выполнения новых правил налогообложения, введенных с 1 января 2016 года, Министерством финансов Украины приказом от 28.01.2016 № 21 «Об утверждении форм и порядка заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость» (далее – приказ № 21) утверждена новая форма декларации по налогу на добавленную стоимость. Приказ опубликован в официальном издании «Урядовий кур’єр» 30 января 2016 и вступил в силу с 01.02.2016 г.
Код рядка | Код додатка | I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | Обсяги постачання (без податку на додану вартість) | Сума податку на додану вартість |
колонка А | колонка Б | |||
1 | Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України: | х | х | |
1.1 | Д5 | операції, що оподатковуються за основною ставкою | ||
1.2 | Д5 | операції, що оподатковуються за ставкою 7 % | ||
2 | Операції з вивезення товарів за межі митної території України | 0 | ||
3 | Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою | 0 | ||
4 | Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за: | х | х | |
4.1 | Д5, Д7 | основною ставкою | ||
4.2 | ставкою 7 % | |||
5 | Д6 | Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) | х | |
6 | Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України | |||
7 | Д1 | Коригування податкових зобов'язань | ||
8 | Коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))(+) | |||
9 | Усього податкових зобов'язань | х |
N з/п | Платник податку - покупець (індивідуальний податковий номер) | Період складання податкових накладних, за якими проводяться коригування | Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+/-) | Сума податку на додану вартість | Обсяг постачання, за яким не нараховувався податок на додану вартість (+/-) | |
основна ставка (+/-) | ставка 7 % (+/-) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
Інші в розрізі умовних ІПН: | | | | | | |
100000000000 | | | | | | |
200000000000 | | | | | | |
300000000000 | | | | | | |
400000000000 | | | | | | |
500000000000 | | | | | | |
600000000000 | | | | | | |
Усього за звітний період (рядок 7 декларації) | | | | |
Код рядка | Код додат- ка | II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ | Обсяги придбання (без податку на додану вартість) | Дозволений податковий кредит |
колонка А | колонка Б | |||
10 | | Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України | х | х |
10.1 | Д5 | з основною ставкою | | |
10.2 | Д5 | зі ставкою 7 % | | |
10.3 | | з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість | | х |
11 | | Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги | х | х |
11.1 | | з основною ставкою | | |
11.2 | | зі ставкою 7 % | | |
11.3 | | погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу) | | |
11.4 | | послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України | | |
12 | Д1 | Коригування податкового кредиту | | |
13 | | Коригування податкового кредиту у зв'язку із частковим використанням товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва | | |
14 | | Коригування податкового кредиту у зв'язку із постачанням сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту (переноситься з декларації (0121 - 0123)) | х | |
15 | Д7 | Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях | | |
16 | | Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду: | х | |
16.1 | | значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду | х | |
16.2 | | збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків* | х | |
16.3 | | збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу* | х | |
17 | | Усього податкового кредиту (сума значень рядків (10.1 + 10.2 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 12 (-/+) + 13 (-/+) + 14 (-/+) + 15 (-/+) + 16 (-/+) колонки Б) | х | |
Приложение Д2 теперь привязано непосредственно к строке 21 (бывшая 24) и, как и до введения системы СЭА, расшифровывает сумму отрицательного значения:
N з/п | Платник податку - покупець (індивідуальний податковий номер) | Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21) | |||
звітний (податковий) період, у якому виникло значення | сума | в тому числі сплачено постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України, отримано послуг від нерезидента на митній території України | |||
місяць | рік | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
Залишок суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 01 липня 2015 року, на яке відповідно до підпункту 3 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу було збільшено значення реєстраційної суми, визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу, та на яке було збільшено суму від'ємного значення, сформовану за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / III квартал 2015 року | | х | |||
Усього | | |
Вид операций (товарные позиции согласно УКТ ВЭД) | Размер перечисления положительной разницы между налоговыми обязательствами и налоговым кредитом отчетного периода | |
в государственный бюджет | на специальные счета | |
Операции с зерновыми (1001-1008) и техническими культурами (1205 и 1206 00) | 85% | 15% |
Операции с продукцией животноводства (0102 и 0401) | 20% | 80% |
Операции с прочими сельхозтоварами /услугами | 50% | 50% |
Код рядка | Код додатка | III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД | Сума податку на додану вартість |
18 | ДС10** | Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації 0110) (сума рядків 13 таблиць 1 - 3 додатка ДС10 до декларації 0121 - 0123, 0130) (позитивне значення), яке: | 900 |
18.1 | ДС10** | сплачується до державного бюджету | 765 |
18.2 | ДС10** | спрямовується на спеціальний рахунок суб'єкта спеціального режиму оподаткування / поточний рахунок сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний режим оподаткування*** | 135 |
19 | ДС10** | Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації 0110) (сума рядків 14 таблиць 1 - 3 додатка ДС10 до декларації 0121 - 0123, 0130) (позитивне значення) | 700 |