№п/п | Вид нарушения | Санкции | Основание |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Финансовая ответственность (штрафные санкции) | |||
1 | Уклонение от взятия на учет или несвоевременная подача заявления о взятии на учет плательщиками ЕСВ | Штраф на страхователя в размере 10 ННМДГ* (170 грн.) | п. 1 ч. 11 ст. 25 Закона № 2464, п.п. 1 п. 7.2 Инструкции № 455 |
2 | Неуплата (неперечисление) или несвоевременная уплата (несвоевременное перечисление) ЕСВ | Штраф на страхователя в размере 20 % своевременно не уплаченных сумм | п. 2 ч. 11 ст. 25 Закона № 2464, п.п. 2 п. 7.2 Инструкции № 455 |
3 | Доначисление налоговым органом или плательщиком своевременно не начисленногоЕСВ | Штраф на страхователя в размере 10 % доначисленного ЕСВ за каждый полный или неполный отчетный период, за который он доначислен, но не более 50 % доначисленного ЕСВ | п. 3 ч. 11 ст. 25 Закона № 2464, п.п. 3 п. 7.2 Инструкции № 455 |
4 | Ненадлежащее ведение бухгалтерской документации, на основании которой начисляется ЕСВ | Штраф на страхователя в размере от 8 до 15 ННМДГ (от 136 до 255 грн.) | п. 5 ч. 11 ст. 25 Закона № 2464, п.п. 4 п. 7.2 Инструкции № 455 |
5 | Неуплата, уплата не в полном размере или несвоевременная уплата суммы ЕСВ одновременно с выдачей сумм выплат, на которые начисляется ЕСВ (авансовых платежей)** | Штраф на страхователя в размере 10 % неуплаченных или несвоевременно уплаченных сумм ЕСВ (авансовых платежей) | п. 6 ч. 11 ст. 25 Закона № 2464, п.п. 5 п. 7.2 Инструкции № 455 |
6 | Неподача, несвоевременное представление, представление не по установленной форме отчетности, предусмотренной данным Законом | Штраф - 10 ННМДГ (170 грн.) за каждую такую неподачу, несвоевременное представление или представление не по установленной форме. | п. 7 ч. 11 ст. 25 |
7 | За действия, указанные в п.6 данной таблицы, совершенные плательщиком, к которому на протяжении года был применен штраф за такое нарушение | Штраф 60 ННМГ (1020 грн) доходов граждан за каждую такую неподачу, несвоевременное представление или представление не по установленной форме отчетности, предусмотренной данным Законом. | Закона № 2464 |
Административная ответственность (предусмотренная КУАП) | |||
8 | Нарушение порядка начисления ЕСВ | Штраф на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, ФЛП или лица, который обеспечивает себя работой самостоятельно от 30 до 40 ННМДГ (от 510 до 680 грн.) | ч. 1 ст. 1651 КоАП |
9 | Непредставление, несвоевременное представление, представление не по установленной форме отчетности по ЕСВ | ||
10 | Представление недостоверных сведений, используемых в Госреестре соцстрахования | ||
11 | За действия, указанные в п.п. 8 -10 данной таблицы, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за одно из таких нарушений | Штраф на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, ФЛП или лица, который обеспечивает себя работой самостоятельно от 40 до 50 ННМДГ (от 680 до 850 грн.) | ч. 2 ст. 1651 КоАП |
12 | Неуплата или несвоевременная уплата ЕСВ, в том числе авансовых платежей, в сумме, которая не превышает 300 ННМДГ*** (в 2015 году - 182700 грн.) | Штраф на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, ФЛП или лица, который обеспечивает себя работой самостоятельно от 40 до 80 ННМДГ (от 680до 1360 грн.) | ч. 3 ст. 1651 КоАП |
13 | Неуплата или несвоевременная уплата ЕСВ, в том числе авансовых платежей, в сумме более 300 ННМДГ*** (в 2015 году - 182700 грн.) | Штраф на должностных лиц от 80 до 120 ННМДГ (от 1360 до 2040 грн.) | ч. 4 ст. 1651 КоАП |
14 | За действия, указанные в п.п. 12 и 13 данной таблицы, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения | Штраф на должностных лиц от 150 до 300 ннмдг (от 2550 до 5100 грн.) | ч. 5 ст. 1651 КоАП |
15 | Совершение действий, препятствующих уполномоченным лицам налоговых органов в проведении проверок, связанных с начислением,исчислением и уплатой ЕСВ, а также органов Пенсионного фонда в проведении проверок, связанных с предоставлением сведений, используемых в реестре застрахованных лиц | Штраф на должностных лиц от 8 до 15 ННМДГ (от 136 до 255 грн.) | ч. 1 ст. 18823 КоАП |
16 | За действия, указанные в п. 15 данной таблицы, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие нарушения | Штраф на должностных лиц от 10 до 20 ННМДГ (от 170 до 340 грн.) | ч. 2 ст. 18823 КоАП |
Уголовная ответственность (предусмотренная УКУ) | |||
17 | Умышленное уклонение от уплаты ЕСВ, которое привело к фактическомунепоступлению в фонды общеобязательного государственного социального страхования средств в значительных размерах (от 1000 до 3000 ННМДГ)*** (в 2015 году - от 609000 до 1827000 грн.) | Штраф от 1000 до 2000 ННМДГ (от 17000 до 34000 грн.)либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет**** | ч. 1 ст. 2121 УКУ |
18 | Действия, указанные в п. 17 данной таблицы, совершенные по предварительному сговору группой лиц или приведшие кфактическому непоступлению в фонды социального страхования средств в крупных размерах (от 3000 до 5000 ННМДГ)*** (в 2015 году - от 1827000 до 3045000 грн.) | Штраф от 2000 до 3000 ННМДГ (от 34000 до 51000 грн.) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет**** | ч. 2 ст. 2121 УКУ |
19 | Действия, указанные в пп. 17 или 17 данной таблицы, совершенные лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты ЕСВ или страховых взносов на пенсионное страхование, либо если они привели к фактическомунепоступлению в фонды общеобязательного государственного социального страхования средств в особо крупных размерах (от 5000 ННМДГ***) (в 2015 году - от 3045000 грн.) | Штраф от 15000 до 25000 ННМДГ (от 255000 до 425000 грн.)с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества | ч. 3 ст. 2121 УКУ |
* Здесь и далее - не облагаемый налогом минимум доходов граждан (17 грн); ** Здесь идет речь о суммах ЕСВ, которые плательщики ЕСВ должны уплачивать одновременно с выплатой заработной платы (дохода) (п.п. 7 п. 4.3 Инструкции № 455) Подробнее смотри раздел Сроки уплаты и подачи отчетности ЕСВ страхователями *** При квалификации правонарушений размер ННМГ равен размеру налоговой социальной льготы (п. 5 подразд. 1 разд. ХХ НКУ) (в 2015 году размер налоговой социальной льготы = 609 грн) **** Если данное нарушение совершено лицом впервые, то такое лицо освобождается от уголовной ответственности, при условии, что до привлечения к уголовной ответственности оно уплатило ЕСВ и возместило ущерб, причиненный его несвоевременной уплатой (штрафные санкции, пеня) (ч. 4 ст. 2121 УКУ). |