Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


10.06.14
1955 0 Друкувати

Перечень депозитарных учреждений - банков, выполняющих функции агентов по оформлению возмещения сумм НДС облигациями внутреннего государственного займа

   Міністерство фінансів відповідно до пункту 5 Порядку випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 139 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість», повідомляє, що функції агентів з оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики можуть виконувати депозитарні установи — банки, які є клієнтами Національного банку України.
   
   
Перелік клієнтів – депозитарних установ – банків депозитарію державних цінних паперів Національного банку України станом на 20.05.2014 року

   
№ п/п МДО МФО Назва банку
1 300012 322001 ПАТ "Універсал Банк"
2 300020 300142 ПАТ "Український інноваційний банк"
3 300053 300335 АТ "Райффайзен Банк Аваль"
4 300087 300216 ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК"
5 300095 300023 ПАТ "УКРСОЦБАНК"
6 300111 300175 ПУАТ "ФІДОБАНК"
7 300137 300528 ПАТ "ОТП Банк"
8 300145 305749 ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
9 300178 322313 ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"
10 300186 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
11 300194 380537 ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк"
12 300285 325213 Публічне акціонерне товариство "ВіЕс Банк"
13 300301 300539 ПАТ "ІНГ Банк Україна"
14 300327 328168 ПАТ "МАРФІН БАНК"
15 300343 322948 ПАТ "БАНК ФОРУМ"
16 300376 300012 ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"
17 300384 300647 ПАТ "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
18 300392 331100 ПАТ "АВТОКРАЗБАНК"
19 300400 334969 ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК"
20 300418 320627 ПАТ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ"
21 300426 300272 ПАТ "ЕНЕРГОБАНК"
22 300459 300131 АТ "Банк "Фінанси та Кредит"
23 300467 322498 ПАТ "АКБ "КИЇВ"
24 300491 380764 ПАТ "КБ "Надра"
25 300509 351629 ПАТ "МЕГАБАНК"
26 300517 334851 ПАТ"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
27 300525 335946 ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК"
28 300541 328384 ПАТ "ІМЕКСБАНК"
29 300558 328209 ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"
30 300566 322465 ПАТ Банк "Контракт"
31 300574 320940 ПАТ "БАНК КІПРУ"
32 300582 353489 ПАТ "АСВІО БАНК"
33 300608 300614 ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
34 300616 300465 АТ "ОЩАДБАНК"
35 300632 319092 ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ"
36 300640 353575 ПАТ "БАНК "ДЕМАРК"
37 300657 351005 АТ "УкрCиббанк"
38 300665 300249 АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"
39 300673 380838 ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
40 300681 300120 ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА"
41 300699 321767 ПАТ "ВТБ БАНК"
42 300749 334828 ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ"
43 300772 300670 ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"
44 300780 300346 ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
45 300814 334840 ПУБЛІЧНЕ АТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"
46 300848 300056 ПАТ "Легбанк"
47 300897 328760 АТ "МІСТО БАНК"
48 300905 304988 ПАТ "УКРКОМУНБАНК"
49 300921 300658 АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
50 300947 300852 ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК"
51 300988 351663 АТ БАНК "МЕРКУРІЙ"
52 300996 320478 ПАТ АБ "Укргазбанк"
53 301002 300205 ПАТ "УПБ"
54 301069 331768 ПАТ "ПФБ"
55 301093 322799 ПАТ "БАНК ВЕЛЕС"
56 301135 322335 ПАТ АКБ "АРКАДА"
57 301176 380399 ПАТ "БАНК КАМБІО"
58 301184 304706 АТ "СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"
59 301192 322302 ПАТ "АГРОКОМБАНК"
60 301218 322959 ПАТ "АБ "Експрес-Банк"
61 301309 307123 ПАТ "БАНК ВОСТОК"
62 301317 300904 ПАТ "Фортуна-банк"
63 301341 380054 ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"
64 301382 351931 АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА"
65 301432 321723 ПАТ "БТА БАНК"
66 301465 380236 ПАТ "Дельта Банк"
67 301473 300506 ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
68 301499 320995 ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ"
69 301507 322830 ПАТ КБ "ТК КРЕДИТ"
70 301515 325912 ПАТ "КРЕДОБАНК"
71 301606 328685 ПАТ "ФІНБАНК"
72 301614 325268 ПАТ АКБ "Львів"
73 301648 300584 ПАТ "СІТІБАНК"
74 301739 397133 ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"
75 301770 320854 ПАТ "Діамантбанк"
76 301937 380430 ПАТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК"
77 301945 322539 ПАТ "ЮНЕКС БАНК"
78 301952 328180 ПАТ АБ "ПОРТО-ФРАНКО"
79 302034 380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"
80 302042 380913 АТ "БМ Банк"
81 302067 307394 ПАТ "АКТАБАНК"
82 302075 380980 ПАТ "Комерційний банк "ДАНІЕЛЬ"
83 302083 377777 ПАТ "КБ "УФС"
84 302166 380355 ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"
85 302257 380548 ПАТ "АСТРА БАНК"
86 302265 322294 АТ "КБ "ЕКСПОБАНК"
87 302273 351254 ПАТ "РЕГІОН-БАНК"
88 302281 320843 ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК"
89 302315 380526 ПАТ "КБ "ГЛОБУС"
90 302349 328210 ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК"
91 302463 328599 ПАТ "ФІНРОСТБАНК"
92 302497 380377 АТ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦ.БАНК"
93 302505 322625 ПАТ "АБ "УКООПСПІЛКА"
94 302794 312248 АТ "КомІнвестБанк"
95 303081 353100 ПАТ "ПОЛІКОМБАНК"
96 303131 319111 ПАТ "РАДИКАЛ БАНК"
97 303271 380106 ПАТ "АКБ "Траст-капітал"
98 303826 351607 ПАТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"
99 303842 380601 ПАТ "ТЕРРА БАНК"
100 303883 380515 АТ "КБ "СОЮЗ"
101 303909 380645 ПАТ "БАНК 3/4"
102 304014 380708 ПАТ "АВАНТ-БАНК"
103 304022 380366 ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
104 304089 320702 ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"
105 304097 380797 ПАТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"
106 304105 380719 ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ"
107 304139 339500 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
108 304220 380872 ПАТ "КБ"ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР"
109 304329 300896 ПАТ "ФІНАНС БАНК"
110 304378 306500 ПАТ "АБ "РАДАБАНК"
111 304899 380902 ПАТ "БАНК "ЮНІСОН"
112 304907 339339 ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"
   
За матеріалами Міністерство фінансів України
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам