23.10.25
Друкувати
Єдиний податок 1, 2, 3, 4 групи: кому заборонено бути платником
Приписами п. 291.5 та 291.51 Податкового кодексу України, яка встановлює перелік суб’єктів господарювання, що не можуть бути платниками єдиного податку (ФОП, юрособи 1, 2, 3 груп і с/г виробники 4 групи).
Заборона для платників єдиного податку
| Категорія | Суть заборони | Винятки |
|---|---|---|
| Азартні ігри, лотереї | Організація, проведення, випуск — у будь-якій формі | — |
| Обмін валют | Валютно-обмінна діяльність | — |
| Підакцизні товари | Виробництво, експорт, імпорт, продаж | дозволено: • роздрібний продаж пального в ємностях ≤ 20 л; • продаж пива, сидру, перрі (без спирту) та столових вин фізособами |
| Дорогоцінні метали / каміння | Видобуток, виробництво, реалізація | дозволено: виробництво і продаж ювелірних, побутових виробів |
| Корисні копалини | Видобуток і реалізація | дозволено: копалини місцевого значення |
| Фінансове посередництво | Банки, кредити, фінансові операції | дозволено: страхові агенти, сюрвейєри, аварійні комісари, аджастери |
| Управління підприємствами | Корпоративне управління іншими юрособами | — |
| Пошта, зв’язок | Послуги пошти, фіксованого / мобільного зв’язку, телемереж | дозволено: кур’єрська діяльність |
| Мистецтво й антикваріат | Продаж предметів мистецтва, антикваріату, організація аукціонів | — |
| Гастрольна діяльність | Організація та проведення гастролей | — |
| Технічні випробування, аудит | ФОП, які здійснюють діяльність за групою 74.3 КВЕД ДК 009:2005) та аудит | — |
| Оренда | Якщо перевищено ліміти: • земля > 0,2 га; • житло > 400 м²; • нежитлові > 900 м² |
— |
| Фінансові установи | Банки, ломбарди, фонди, реєстратори ЦП | — |
| Юрособи з часткою загальносистемників ≥ 25 % | У статутному капіталі | — |
| Відокремлені підрозділи юросіб-неєдиноподатників | Філії, представництва | — |
| Нерезиденти | Фіз- і юр-особи-нерезиденти | — |
| Податковий борг | Якщо є борг на день подання заяви | дозволено, якщо борг безнадійний через форс-мажор |
4 група ЄП — хто не може бути сільгоспєдинником
| № | Обмеження | Суть |
|---|---|---|
| 1 | Дохід від «декоративних» видів перевищує 50 % | продаж диких тварин, хутра, декоративних рослин (крім зрізаних квітів) |
| 2 | Діяльність за КВЕД 01.47, 01.49 (перепели, страуси), 10.12 (м’ясо птиці) | не відноситься до с/г виробництва |
| 3 | Виробництво підакцизних товарів | Дозволено лише: • виноматеріали первинного виноробства; • вино/медові напої малих виробників; • енергія з ВДЕ до 25 % доходу |
| 4 | Податковий борг станом на 1 січня | виняток — безнадійний борг через форс-мажор |
Порада бухгалтерам
Перед реєстрацією або перевіркою відповідності умовам спрощеної системи:
- Звірте КВЕД із переліком заборонених.
- Перевірте податкову заборгованість у електронному кабінеті.
- Уникайте операцій із підакцизними або валютними товарами — навіть разова операція може призвести до анулювання статусу єдиноподатника.
При реєстрації ФОП через Портал Дія вас не пропустить у певну групу чи на спрощену систему, якщо обрано заборонені види діяльності. Наприклад, неможливо обрати групу 2, якщо є КВЕДи 70.22 та 82.99.
Рубрика:
Теги:
