| Місяць | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Січень | 100,2 | 103,1 | 100,9 | 101,1 | 101,5 | 101,0 | 100,2 | 101,3 | 101,3 | 100,8 | 100,4 | 101,2 | 100,7 |
| Лютий | 100,6 | 105,3 | 99,6 | 101,0 | 100,9 | 100,5 | 99,7 | 101,0 | 101,6 | 100,7 | 100,3 | 100,8 | 101,0 |
| Березень | 102,2 | 110,8 | 101,0 | 101,8 | 101,1 | 100,9 | 100,8 | 101,7 | 104,5 | 101,5 | 100,5 | 101,5 | 101,7 |
| Квітень | 103,3 | 114,0 | 103,5 | 100,9 | 100,8 | 101,0 | 100,8 | 100,7 | 103,1 | 100,2 | 100,2 | 100,7 | 101,4 |
| Травень | 103,8 | 102,2 | 100,1 | 101,3 | 100,0 | 100,7 | 100,3 | 101,3 | 102,7 | 100,5 | 100,6 | 101,3 | 100,9 |
| Червень | 101,0 | 100,4 | 99,8 | 101,6 | 100,0 | 99,5 | 100,2 | 100,2 | 103,1 | 100,8 | 102,2 | 100,8 | 99,9 |
| Липень | 100,4 | 99,0 | 99,9 | 100,2 | 99,3 | 99,4 | 99,4 | 100,1 | 100,7 | 99,4 | 100,0 | 99,8 | 100,3 |
| Серпень | 100,8 | 99,2 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 101,1 | 98,6 | 100,6 | 99,8 | |
| Вересень | 102,9 | 102,3 | 101,8 | 102,0 | 101,9 | 100,7 | 100,5 | 101,2 | 101,9 | 100,5 | 101,5 | 100,3 | |
| Жовтень | 102,4 | 98,7 | 102,8 | 101,2 | 101,7 | 100,7 | 101,0 | 100,9 | 102,5 | 100,8 | 101,8 | 100,9 | |
| Листопад | 101,9 | 102,0 | 101,8 | 100,9 | 101,4 | 100,1 | 101,3 | 100,8 | 100,7 | 100,5 | 101,9 | 100,4 | |
| Грудень | 103,0 | 100,7 | 100,9 | 101,0 | 100,8 | 99,8 | 100,9 | 100,6 | 100,7 | 100,7 | 101,4 | 100,2 | |
| Всього за рік* | 124,9 | 143,3 | 112,4 | 113,7 | 109,8 | 104,1 | 105,0 | 110,0 | 126,6 | 105,1 | 112,0 | 108,0 | |
| Середньо-місячний темп росту |
101,9 | 103,1 | 101,0 | 101,1 | 100,8 | 100,3 | 100,4 | 100,8 | 102,0 | 100,4 | 101,0 | 100,6 | |
| Середньо-річний темп росту |
112,1 | 148,7 | 113,9 | 114,4 | 110,9 | 107,9 | 102,7 | 109,3 | 120,2 | 112,9 | 106,5 |
* Грудень до грудня попереднього року
| Місяць | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Січень | 100,5 | 102,9 | 102,9 | 101,8 | 101,0 | 100,2 | 100,2 |
| Лютий | 100,6 | 102,7 | 101,5 | 101,9 | 100,9 | 100,2 | 99,9 |
| Березень | 100,2 | 103,8 | 101,4 | 100,9 | 101,4 | 100,3 | 100,0 |
| Квітень | 100,0 | 103,1 | 100,9 | 99,7 | 101,3 | 100,0 | 100,0 |
| Травень | 100,6 | 101,3 | 100,5 | 99,4 | 100,8 | 99,7 | 100,1 |
| Червень | 102,2 | 100,8 | 101,1 | 99,6 | 100,4 | 99,7 | 100,0 |
| Липень | 101,4 | 99,5 | 99,9 | 99,8 | 98,7 | 99,8 | 99,9 |
| Серпень | 100,6 | 99,9 | 99,8 | 101,2 | 99,6 | 99,7 | 99,3 |
| Вересень | 102,2 | 101,1 | 100,8 | 102,9 | 100,1 | 100,1 | 100,0 |
| Жовтень | 102,9 | 101,7 | 100,9 | 100,5 | 100,0 | 100,0 | 100,4 |
| Листопад | 102,2 | 101,5 | 101.1 | 100,3 | 100,1 | 99,9 | 100,2 |
| Грудень | 102,1 | 102,1 | 100,9 | 100,8 | 100,2 | 100,2 | 100,5 |
Індекс споживчих цін (ІСЦ), який також називають індексом інфляції, є важливим показником у практичній роботі бухгалтера. Він використовується для коригування грошових показників з урахуванням знецінення грошей унаслідок зростання цін.
Застосування ІСЦ дозволяє забезпечити актуальність фінансових розрахунків і дотримання вимог законодавства щодо захисту доходів.
Одним із ключових напрямів використання індексу споживчих цін є індексація заробітної плати. Роботодавці зобов’язані проводити індексацію у випадку, якщо індекс споживчих цін, розрахований наростаючим підсумком, перевищує встановлений поріг індексації — 103 %.
Такий механізм спрямований на часткову компенсацію працівникам втрат від інфляції та збереження їх купівельної спроможності.
Індекс споживчих цін застосовується не лише до заробітної плати. Він використовується для індексації й інших грошових доходів населення, зокрема:
Це забезпечує збереження реальної вартості таких доходів у періоди зростання цін.
У господарській діяльності ІСЦ часто використовується для перегляду орендних платежів. Якщо умовами договору передбачено залежність розміру орендної плати від інфляційних процесів, бухгалтер застосовує індекс споживчих цін для визначення актуальної суми платежу.
Індекс інфляції також використовується при визначенні сум збитків або неустойки у випадках порушення договірних зобов’язань. Зокрема, це актуально при затримці платежів або несвоєчасному виконанні умов договору, якщо передбачено коригування на індекс інфляції.
У таких ситуаціях ІСЦ дозволяє врахувати зміну вартості грошей за період прострочення.
Індекс інфляції — не просто статистика, а щоденний інструмент бухгалтера. Він впливає на індексацію зарплати, оренду та навіть розрахунок штрафів.
Приклади нарахування індексації ви знайдете в публікаціях:
Як індексувати зарплату у вересні 2026 року?
Індексація зарплати у серпні 2026: як платити і не платити?.
Індексуємо зарплату за серпень 2026 року
Індекс інфляції за червень 2026 року – 99,9%: що з індексацією?
Індексуємо зарплату за липень 2026 року
За повністю відпрацьований вересень при повній зайнятості сума поточної індексації становить:
Розрахунок здійснюється в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи — 3328 грн.
Спочатку визначають суму індексації за повний місяць, а потім виплачують її пропорційно фактично відпрацьованому часу. Наприклад, якщо для базового лютого повна сума становить 103,17 грн, а працівник відпрацював 4 із 22 робочих днів, індексація дорівнюватиме:
103,17 грн : 22 × 4 = 18,76 грн.