| Період дії | Розмір |
|---|---|
| 2025 р. | |
| з 7 березня | 15,5 % річних |
| з 24 січня | 14,5 % річних |
| 2024 р. | |
| з 13 грудня | 13,5 % річних |
| з 14 червня | 13,0 % річних |
| з 26 квітня | 13,5 % річних |
| з 15 березня | 14,5 % річних |
| 2023 р. | |
| з 15 грудня | 15,0 % річних |
| з 27 жовтня | 16,0 % річних |
| з 15 вересня | 20,0 % річних |
| з 28 липня | 22,0 % річних |
| 2022 р. | |
| з 3 червня | 25,0 % річних |
| з 21 січня | 10,0 % річних |
| 2021 р. | |
| з 10 грудня | 9,0 % річних |
| з 10 вересня | 8,5 % річних |
| з 23 липня | 8,0 % річних |
| з 16 квітня | 7,5 % річних |
| з 5 березня | 6,5 % річних |
| 2020 р. | |
| з 12 червня | 6,0 % річних |
| з 24 квітня | 8,0 % річних |
| з 13 березня | 10,0 % річних |
| з 31 січня | 11,0 % річних |
| 2019 р. | |
| з 13 грудня | 13,5 % річних |
| 25 жовтня - 12 грудня | 15,5 % річних |
| 6 вересня - 24 жовтня | 16,5 % річних |
| 19 липня – 5 вересня | 17,0 % річних |
| 26 квітня – 18 липня | 17,5 % річних |
| 1 січня – 25 квітня | 18,0 % річних |
| 2018 р. | |
| 7 вересня - 31 грудня | 18,0 % річних |
| 13 липня- 6 вересня | 17,5 % річних |
| 2 березня - 12 липня | 17,0 % річних |
| 26 січня - 1 березня | 16,0 % річних |
| 1 січня - 25 січня | 14,5% річних |
| 2017 р. | |
| 15 грудня - 31 грудня | 14,5% річних |
| 27 жовтня - 14 грудня | 13,5% річних |
| 26 травня - 26 жовтня | 12,5% річних |
| 14 квітня - 25 травня | 13,0% річних |
|
1 січня - 13 квітня |
14,0% річних |
| 2016 г. | |
| 28 жовтня - 31 грудня | 14,0% річних |
| 16 вересня - 27 жовтня | 15,0% річних |
| 29 липня- 15 вересня | 15,5% річних |
| 24 червня - 28 липня | 16,5% річних |
| 27 травня - 23 червня | 18,0% річних |
| 22 квітня - 26 травня | 19,0% річних |
| 1 січня – 21 квітня | 22,0% річних |
| 2015 р. | |
| Период действияРозмір | |
| 25 вересня – 31 грудня | 22,0% річних |
| 28 серпня – 24 вересня | 27,0% річних |
| 4 березня – 27 серпня | 30,0% річних |
| 6 лютого – 3 березня | 19,5% річних |
| 1 січня – 5 лютого | 14,0% річних |
| 2014 р. | |
| Період дії | Розмір |
| 13 листопада – 31 грудня | 14,0% річних |
| 17 липня – 12 листопада | 12,5% річних |
| 15 квітня – 16 липня | 9,5% річних |
| 1 січня – 14 квітня | 6,5% річних |
| 2013 р. | |
| Период действия | Розмір |
| 13 серпня – 31 грудня | 6,5% річних |
| 10 червня – 12 серпня | 7% річних |
| 1 січня – 9 червня | 7,5% річних |
| 2012 р. | |
| Період дії | Розмір |
| 23 березня – 31 грудня | 7,5% річних |
| 1 січня – 22 березня | 7,75% річних |
| 2011 р. | |
| Період дії | Размер |
| 1 січня – 31 грудня | 7,75% річних |
| 2010 р. | |
| Період дії | Размер |
| 10 серпня – 31 грудня | 7,75% річних |
| 8 липня – 9 серпня | 8,5% річних |
| 8 червня – 7 липня | 9,5% річних |
| 1 січня – 7 червня | 10,25% річних |
| 2009 р. | |
| Период действия | Розмір |
| 12 серпня – 31 грудня | 10,25% річних |
| 15 червня – 11 серпня | 11% річних |
| 1 січня – 14 червня | 12% річних |
| 2008 р. | |
| Період дії | Размер |
| 30 квітня – 31 грудня | 12% річних |
| 1 січня – 29 квітня | 10% річних |
| 2007 р. | |
| Період дії | Розмір |
| 1 січня – 31 грудня | 8,5% річних |
| 2006 р. | |
| Період дії | Розмір |
| 10 червня – 31 грудням | 8,5% річних |
| 1 січня – 9 червня | 9,5% річних |