Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


8826 Друкувати

Банки, які мають ліцензію НБУ

Коротка назва Код за ЄДРПОУ Код банку (МФО) Дата реєстрації Юридична адреса Банківська ліцензія (номер) Банківська ліцензія (дата)
АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" 21665382 300647 30.12.1996 м. Київ вул.Борисоглібська, буд.5, літера А. 171 13.10.2011
АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 320478 21.07.1993 м. Київ вул. Єреванська, 1 123 06.10.2011
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 13857564 313849 16.10.1991 м. Київ вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7 126 12.10.2011
Акціонерний банк "Південний" 20953647 328209 03.12.1993 м. Одеса вул. Краснова, 6/1 65 07.10.2011
АТ "А - БАНК" 14360080 307770 30.10.1992 м. Дніпро вул. Батумська, 11 16 26.10.2011
АТ "АЙБОКС БАНК" 21570492 322302 24.12.1993 м. Київ вул. Ділова, 9а 53 11.07.2018
АТ АКБ "АРКАДА" 19361386 322335 23.06.1993 м. Київ вул. Ольгинська, 3 80 18.06.2018
АТ "АКБ "КОНКОРД" 34514392 307350 07.08.2006 м. Дніпро площа Троїцька, 2 230 07.11.2011
АТ "АЛЬПАРІ БАНК" 38377143 380894 26.10.2012 м. Київ вул. Тарасівська, б. 19 266 26.10.2012
АТ "АЛЬТБАНК" 19358784 320940 21.10.1991 м. Київ вул. Вузівська, 5 106 24.11.2016
АТ "АЛЬФА-БАНК" 23494714 300346 24.03.1993 м. Київ вулиця Десятинна, 4/6 61 05.10.2011
АТ "АСВІО БАНК" 9809192 353489 30.10.1991 м. Чернігів вул. Преображенська, 2 133 16.11.2011
АТ "БАНК АВАНГАРД" 38690683 380946 05.07.2013 м. Київ вулиця Шолуденка, будинок 3 269 05.07.2013
АТ "БАНК АЛЬЯНС" 14360506 300119 10.03.1992 м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50 97 17.11.2011
АТ "БАНК "ГРАНТ" 14070197 351607 29.10.1991 м. Харків вулиця Данилевського, 19 6 03.11.2011
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 14352406 305749 07.07.1993 м. Київ вул. Жилянська, буд.32 70 22.10.2018
АТ "БАНК СІЧ" 37716841 380816 24.05.2011 м. Київ вул. Володимирська, б. 63 260 22.11.2011
АТ "БАНК ФОРВАРД" 34186061 380418 28.02.2006 м. Київ вул. Саксаганського, будинок 105. 226 30.10.2014
АТ "БТА БАНК" 14359845 321723 10.12.1992 м. Київ вул. Д. Щербаківського, буд. 35 25 25.07.2018
АТ "ВТБ БАНК" 14359319 321767 11.11.1992 м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26 79 05.10.2011
АТ "ЄПБ" 36061927 377090 13.08.2008 м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51. 246 08.10.2018
АТ "Ідея Банк" 19390819 336310 22.10.1991 м. Львів вул. Валова,11 96 04.11.2011
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 14360570 305299 19.03.1992 м. Київ вул. Грушевського, 1Д 22 05.10.2011
АТ "КІБ" 21580639 322540 03.12.1993 м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6 186 11.11.2011
АТ "КОМІНВЕСТБАНК" 19355562 312248 16.12.1992 м. Ужгород вул. Юрія Гойди, 10 105 25.06.2018
АТ "КРИСТАЛБАНК" 39544699 339050 16.12.2014 м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2 276 29.04.2015
АТ "МЕГАБАНК" 9804119 351629 28.10.1991 м. Харків вул. Алчевських, 30 163 12.11.2018
АТ "МетаБанк" 20496061 313582 12.07.1993 м. Запоріжжя пр. Металургів, 30 69 28.10.2011
АТ "МІБ" 35810511 380582 11.03.2008 м. Київ вул. Лаврська, 16 242 15.11.2011
АТ "Місто Банк" 20966466 328760 23.07.1993 м. Одеса вул. Фонтанська дорога,11 194 20.10.2011
АТ "МОТОР-БАНК" 35345213 313009 10.08.2007 м. Запоріжжя проспект Моторобудівників, буд. 54 `Б` 238 11.11.2011
АТ "ОТП БАНК" 21685166 300528 02.03.1998 м. Київ вул. Жилянська, 43 191 05.10.2011
АТ "Ощадбанк" 32129 300465 31.12.1991 м. Київ вул. Госпітальна, 12г 148 05.10.2011
АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 26410155 300506 20.06.1997 м. Київ площа Перемоги, 1 178 25.10.2011
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" 20034231 300658 31.01.1994 м. Київ вул. Іллінська, 8 91 17.10.2011
АТ "Полтава-банк" 9807595 331489 16.10.1991 м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а 73 20.10.2011
АТ "ПРАВЕКС БАНК" 14360920 380838 29.12.1992 м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2 7 18.04.2018
АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" 21677333 320984 28.12.2000 м. Київ проспект Перемоги, 107-А 195 13.10.2011
АТ (публ.) "Український банк реконструкції та розвитку" 26520688 380883 19.03.2004 м. Київ вул. Олексія Терьохіна, 4 216 15.11.2011
АТ "Райффайзен Банк Аваль" 14305909 300335 27.03.1992 м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9 10 18.06.2018
АТ "СБЕРБАНК" 25959784 320627 15.06.2001 м. Київ вул. Володимирська, буд.46 198 18.12.2015
АТ "СІТІБАНК" 21685485 300584 11.05.1998 м. Київ вул. Ділова, 16-Г 193 12.10.2011
АТ "СКАЙ БАНК" 9620081 351254 28.10.1991 м. Київ вул. Гончара Олеся, буд. 76/2 32 19.06.2018
АТ "ТАСКОМБАНК" 9806443 339500 21.10.1991 м. Київ вул. Симона Петлюри, 30 84 25.10.2011
АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" 26547581 380377 20.04.2004 м. Київ бул.Лесі Українки, 30-в 213 15.11.2011
АТ "Укрексімбанк" 32112 322313 23.01.1992 м. Київ вул. Антоновича, 127 2 05.10.2011
АТ "УкрСиббанк" 9807750 351005 28.10.1991 м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 75 05.10.2011
АТ "УКРСОЦБАНК" 39019 300023 27.09.1991 м. Київ вул. Ковпака, 29 5 05.10.2011
АТ "ЮНЕКС БАНК" 20023569 322539 03.12.1993 м. Київ вул. Почайнинська, 38 56 28.10.2011
ПАТ "АБ "РАДАБАНК" 21322127 306500 03.12.1993 м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46 166 14.11.2011
ПАТ АКБ "Львів" 9801546 325268 14.10.1991 м. Львів вул.Сербська, 1 54 26.10.2011
ПАТ "АКБ "Траст-капітал" 26519933 380106 10.03.2004 м. Київ вул.Підвисоцького, буд. №7 211 03.11.2011
ПАТ "АП БАНК" 35590956 380548 28.11.2007 м. Київ вул. Дегтярівська, буд. 27-Т (літера А) 241 16.02.2016
ПАТ "БАНК ВОСТОК" 26237202 307123 17.10.2002 м. Дніпро вул.Курсантська, 24 204 18.10.2011
ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" 33695095 380281 09.08.2005 м. Київ вул. Мельникова, 83-д 221 24.10.2011
ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" 38870739 339016 20.09.2013 м. Київ проспект Перемоги, будинок 5А 273 20.09.2013
ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 22868414 320371 25.12.1992 м. Київ просп. Перемоги, 67 26 01.11.2011
ПАТ "БАНК 3/4" 36002395 380645 25.07.2008 м. Київ вул. Кирилівська, 25 248 07.11.2011
ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" 36301800 380689 17.02.2009 м. Київ проспект Гагаріна Юрія, 17в 251 16.08.2013
ПАТ "Дойче Банк ДБУ" 36520434 380731 19.06.2009 м. Київ вул. Лаврська, буд. 20 254 18.11.2011
ПАТ "ІНГ Банк Україна" 21684818 300539 15.12.1997 м. Київ вул. Спаська, 30-А 190 07.10.2011
ПАТ "КБ "ГЛОБУС" 35591059 380526 29.11.2007 м. Київ пров.Куренівський, б.19/5 240 26.10.2011
ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" 20280450 305880 31.01.1994 м. Дніпро проспект Пушкіна, 15 113 16.11.2011
ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" 33299878 380054 19.01.2005 м. Київ вул. Щорса, 7/9 219 11.10.2011
ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 34576883 380366 28.08.2006 м. Київ вул. Мечнікова, буд.2 232 14.10.2011
ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" 34575675 380441 04.10.2006 м. Київ вул. Леонтовича, 4, літера "А, А1" 235 14.11.2011
ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" 14361575 300614 10.02.1993 м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 99 12.10.2011
ПАТ "КРЕДОБАНК" 9807862 325365 31.03.1992 м. Львів вул. Сахарова, 78 43 11.10.2011
ПАТ "МТБ БАНК" 21650966 328168 05.11.1993 м. Чорноморськ проспект Миру, 28 66 19.03.2018
ПАТ "ОКСІ БАНК" 9306278 325990 14.10.1991 м. Львів вул. Газова, 17 247 15.11.2011
ПАТ "Промінвестбанк" 39002 300012 26.08.1992 м. Київ пpовулок Шевченка, 12 1 22.06.2012
ПАТ "ПУМБ" 14282829 334851 23.12.1991 м. Київ вул. Андріївська, 4 8 06.10.2011
ПАТ "РВС БАНК" 39849797 339072 25.06.2015 м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58 277 24.11.2016
ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" 35917889 344443 06.09.2013 м. Київ вул. Тропініна, 7-Г 271 06.09.2013
ПАТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" 37515069 380797 19.01.2011 м. Київ вул. Михайлівська, 7 259 06.07.2012
ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 21133352 322001 20.01.1994 м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 92 10.10.2011
Полікомбанк 19356610 353100 18.08.1994 м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46 152 07.11.2011
ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" 20042839 334840 27.12.1991 м. Київ Голосіївський проспект, будинок 26-а 145 14.11.2011
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 35960913 380634 04.06.2008 м. Київ вул.Стеценко, буд. 6 245 07.11.2011

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам