Все сайты

Бухгалтерам і кадровикам варто пам’ятати: тривалість робочого часу на рік роботодавець розраховує самостійно, виходячи з установленого режиму роботи підприємства. При цьому береться до уваги тривалість робочого тижня, кількість вихідних днів, а також тривалість щоденної зміни.
Зауважимо, вже не перший рік Міністерство економіки не публікує розрахункові норми тривалості робочого часу. Тому ми пропонуємо скористатися вже розрахованими редакцією нормами тривалості робочого часу на 2027 рік для 2-х видів графіків робочого тижня: 5-ти та 6-ти денного.
У період дії воєнного стану норми трудового законодавства зазнали змін — зокрема, окремі положення КЗпП тимчасово не застосовуються:
Ми провели варіант розрахунків за песимістичним сценарієм: воєнний стан буде збережено протягом усього 2027 року.
Як тільки воєнний стан буде скасовано та країна перейде на роботу за мирним графіком, ми оперативно оприлюднимо розрахунки з урахуванням положень КЗпП: це буде оптимістичний графік за умови завершення воєнного стану до початку 2027 року.
Нижче наведені орієнтовні норми тривалості робочого часу на 2027 рік для класичного графіка: п’ятиденний робочий тиждень з вихідними у суботу та неділю та однаковою тривалістю робочого дня з понеділка по п’ятницю.
У 2027 році для 40 годинного п'ятиденного робочого тижня буде за рік 261 робочий день та 2088 годин
Норми тривалості робочого часу для п’ятиденного робочого тижня
(воєнний стан є протягом 2027 року)
| № з/п | Показники | Сі чень |
Лю тий |
Бере зень |
Кві тень |
Тра вень |
Чер вень |
Ли пень |
Сер пень |
Вере сень |
Жов тень |
Листо пад |
Гру день |
Усього за 2027 рік |
| 1 | Кількість календарних днів | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
| 2 | Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Кількість вихідних днів | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 104 |
| 4 | Кількість днів, робота в які не проводиться | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 104 |
| 5 | Кількість робочих днів | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 261 |
| 6 | Кількість днів, що передують святковим та неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Норма тривалості робочого часу в годинах при: | ||||||||||||||
| 7 | 40-годинному робочому тижні | 168 | 160 | 184 | 176 | 168 | 176 | 176 | 176 | 176 | 168 | 176 | 184 | 2088 |
| 8 | 39-годинному робочому тижні | 163,8 | 156 | 179,4 | 171,6 | 163,8 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 171,6 | 163,8 | 171,6 | 179,4 | 2035,8 |
| 9 | 38,5-годинному робочому тижні | 161,7 | 154 | 177,1 | 169,4 | 161,7 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 161,7 | 169,4 | 177,1 | 2009,7 |
| 10 | 36-годинному робочому тижні | 151,2 | 144 | 165,6 | 158,4 | 151,2 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 151,2 | 158,4 | 165,6 | 1879,2 |
| 11 | 33-годинному робочому тижні | 138,6 | 132 | 151,8 | 145,2 | 138,6 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 138,6 | 145,2 | 151,8 | 1722,6 |
| 12 | 30-годинному робочому тижні | 126 | 120 | 138 | 132 | 126 | 132 | 132 | 132 | 132 | 126 | 132 | 138 | 1566 |
| 13 | 25-годинному робочому тижні | 105 | 100 | 115 | 110 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 105 | 110 | 115 | 1305 |
| 14 | 24-годинному робочому тижні | 100,8 | 96 | 110,4 | 105,6 | 100,8 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 100,8 | 105,6 | 110,4 | 1252,8 |
| 15 | 20-годинному робочому тижні | 84 | 80 | 92 | 88 | 84 | 88 | 88 | 88 | 88 | 84 | 88 | 92 | 1044 |
| 16 | 18-годинному робочому тижні | 75,6 | 72 | 82,8 | 79,2 | 75,6 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 75,6 | 79,2 | 82,8 | 939,6 |
Роботодавці мають право залишати святкові та неробочі дні, передбачені ст. 73 КЗпП, вільними від роботи, тим самим надаючи працівникам більше часу для відпочинку. Для цього вони можуть запровадити скорочену нормальну тривалість робочого тижня, меншу за встановлену ч. 1 ст. 50 КЗпП.
Норми тривалості робочого часу на 2027 рік розраховані для шестиденного робочого тижня з вихідним у неділю за умови, що воєнний стан діятиме протягом усього 2027 року.
У 2027 році для 40 годинного шестиденного робочого тижня буде за рік 313 робочий день та 2087 годин.
Норми тривалості робочого часу для шестиденного робочого тижня
(воєнний стан є протягом 2027 року)
| Показники | Січ ень |
Лю тий |
Бере зень |
Кві тень |
Тра вень |
Чер вень |
Ли пень |
Сер пень |
Вере сень |
Жов тень |
Листо пад |
Груд ень |
Усього |
| Кількість календарних днів | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
| Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) | |||||||||||||
| Кількість днів, що передують святковим та неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) у разі 40-годинного тижня зменшується на годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | |||||||||||||
| Кількість вихідних днів | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 52 |
| Кількість днів, робота в які не проводиться | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 52 |
| Кількість субот | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 52 |
| Кількість робочих днів | 26 | 24 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 313 |
| Норма тривалості робочого часу в годинах в умовах воєнного стану при | |||||||||||||
| 60–годинного робочого тижня (пн - сб - 10 год) |
260 | 240 | 270 | 260 | 260 | 260 | 270 | 260 | 260 | 260 | 260 | 270 | 3130 |
| 40–годинного робочого тижня (пн - пт - 7 год, сб 5 год) |
172 | 160 | 181 | 174 | 172 | 174 | 179 | 174 | 174 | 172 | 174 | 181 | 2087 |
| 30–годинного робочого тижня (пн - сб - 5 год) |
130 | 120 | 135 | 130 | 130 | 130 | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 1565 |
| 25–годинного робочого тижня (пн - пт - 4 год 30 хв, сб - 2 год 30 хс) |
107 | 100 | 114 | 109 | 107 | 109 | 111,5 | 109 | 109 | 107 | 109 | 114 | 1305 |
| 24–годинного робочого тижня (пн - сб - 4 год) |
104 | 96 | 108 | 104 | 104 | 104 | 108 | 104 | 104 | 104 | 104 | 108 | 1252 |
| 18–годинного робочого тижня (пн - сб - 3 год) |
78 | 72 | 81 | 78 | 78 | 78 | 81 | 78 | 78 | 78 | 78 | 81 | 939 |