Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


6337 Друкувати

Размер единого социального взноса в соответствии с классами профессионального риска производства (действовал до 01.01.2016 года)

Клас професійного ризику виробництва Розмір єдиного внеску
Звичайна ставка Ставка, зменшена з урахуванням коефіцієнта 0,4
1 36,76 14,70
2 36,77 14,71
3 36,78 14,71
4 36,79 14,72
5 36,80 14,72
6 36,82 14,73
7 36,83 14,73
8 36,85 14,74
9 36,86 14,74
10 36,88 14,75
11 36,90 14,76
12 36,92 14,77
13 36,93 14,77
14 36,95 14,78
15 37,00 14,80
16 37,04 14,82
17 37,06 14,82
18 37,13 14,85
19 37,16 14,86
20 37,17 14,87
21 37,18 14,87
22 37,19 14,88
23 37,26 14,90
24 37,30 14,92
25 37,33 14,93
26 37,39 14,96
27 37,45 14,98
28 37,51 15,00
29 37,58 15,03
30 37,60 15,04
31 37,61 15,04
32 37,65 15,06
33 37,66 15,06
34 37,77 15,11
35 37,78 15,11
36 37,86 15,14
37 37,87 15,15
38 37,96 15,18
39 37,97 15,19
40 37,99 15,20
41 38,00 15,20
42 38,03 15,21
43 38,05 15,22
44 38,10 15,24
45 38,11 15,24
46 38,19 15,28
47 38,24 15,30
48 38,26 15,30
49 38,28 15,31
50 38,45 15,38
51 38,47 15,39
52 38,52 15,41
53 38,54 15,42
54 38,57 15,43
55 38,66 15,46
56 38,74 15,50
57 39,01 15,60
58 39,02 15,61
59 39,10 15,64
60 39,48 15,79
61 39,76 15,90
62 39,90 15,96
63 40,19 16,08
64 40,40 16,16
65 42,61 17,04
66 42,72 17,09
67 49,70 19,88

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам