Налоговая социальная льгота 2026
Какой размер налоговой социальной льготы (НСЛ) в 2026 году: на себя, на детей, повышенная, максимальная? Изменится ли (увеличится) НСЛ в течение года?
Налоговая социальная льгота позволяет уменьшить сумму НДФЛ, удерживаемого из зарплаты работника. Причем разные категории работников имеют право на разную сумму. Держите удобную таблицу.
Схема применения НСЛ проста. Если зарплата работника меньше порога для применения льготы, то из этой зарплаты сначала вычитают НСЛ, а затем уже из остатка удерживают НДФЛ.
Порог для применения льготы в 2026 году составляет 4660 грн. Если речь идет о НСЛ на детей в возрасте до 18 лет, то порог умножают на их количество. А размер самой льготы – 1664 грн, 2496 грн или 3328 грн (в зависимости от категории работников). Подробности – в таблице ниже.
Налоговая социальная льгота 2026
| Вид НСЛ | Норма НКУ | Предельный размер ЗП для получения НСЛ, грн | Размер НСЛ, грн | Признак в приложении 4ДФ |
|---|---|---|---|---|
| НСЛ на себя | ||||
| Работники, которые получают зарплату | п.п. 169.1.1 НКУ | 4660 | 1664 | 01 |
| 1 или 2 категории лиц, пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС, включая лиц, награжденных грамотами Президиума Верховного Совета УССР в связи с их участием в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы | п.п. «в» п.п. 169.1.3 НКУ | 4660 | 2496 | 02 |
| Лица с инвалидностью I или II группы, в т.ч. с детства, кроме лиц с инвалидностью из п.п. «б» п.п. 169.1.4 НКУ | п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 НКУ | |||
| Работники – ученики, студенты, аспиранты, ординаторы, адъюнкты, которые не получают стипендию, денежное или имущественное (вещественное) обеспечение из бюджета | п.п. «г» п.п. 169.1.3 НКУ | |||
| Лица, которым присуждена пожизненная стипендия как гражданам, подвергшимся преследованиям за правозащитную деятельность, включая журналистов | п.п. «д» п.п. 169.1.3 НКУ | |||
| УБД на территории других стран в период после Второй мировой войны, на которых распространяется действие Закона о статусе ветеранов войны № 3551-XII, кроме лиц из п.п. «б» п.п. 169.1.4 НКУ | п.п. «е» п.п. 169.1.3 НКУ | |||
| УБД во время Второй мировой войны или которые в то время работали в тылу, лица с инвалидностью I и II группы, из числа УБД на территории других стран в период после Второй мировой войны, на которых распространяется действие Закона о статусе ветеранов войны № 3551 | п.п. «б» п.п. 169.1.4 НКУ | 4660 | 3328 | 03 |
| Герои Украины, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда или полные кавалеры ордена Славы или ордена Трудовой Славы, лица, награжденные четырьмя и более медалями «За отвагу» | п.п. «а» п.п. 169.1.4 НКУ | |||
| Бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время Второй мировой войны или лица, признанные репрессированными или реабилитированными | п.п. «в» п.п. 169.1.4 НКУ | |||
| Лица, которые были насильно вывезены с территории бывшего СССР во время Второй мировой войны на территорию государств, находившихся в состоянии войны с бывшим СССР или были оккупированы фашистской Германией и ее союзниками | п.п. «г» п.п. 169.1.4 НКУ | |||
| Лица, которые находились на блокадной территории бывшего Ленинграда (Санкт-Петербург, РФ) в период с 08.09.1941 по 27.01.1944 | п.п. «ґ» п.п. 169.1.4 НКУ | |||
| НСЛ на детей (до 18 лет) | ||||
| Работник, который содержит двух или более детей в возрасте до 18 лет | п.п. 169.1.2 НКУ | 4660 х количество детей, на которых предоставляется льгота – для одного из родителей, просто 4660 – для второго из родителей | 1664 кратно количеству детей | 04 |
| Работник, который содержит ребенка (детей) с инвалидностью в возрасте до 18 лет | п.п. «б» п.п. 169.1.3 НКУ | 2496 кратно количеству детей |
02 | |
| Одинокая мать (отец), вдова (вдовец) или опекун, попечитель | п.п. «а» п.п. 169.1.3 НКУ | |||
- Льготы
- ,
- НДФЛ
- ,
- Трудовые отношения
- ,
