Все сайты
Средняя заработная плата - это макроэкономический показатель, который определяется как среднее арифметическое значение заработных плат определенных групп работников. Может быть рассчитан для различных отраслей, регионов, периодов и т.п. Рассчитывается, исходя из фонда оплаты труда работников (включая оплату труда совместителей), премий, надбавок, вознаграждений по итогам работы за год и единовременных поощрений.
Середня місячна зарплата в 2023 р.
| 2023 | Середня зарплата |
|---|---|
| січень | 12644,98 |
| лютий | 12794,11 |
| березень | 13423,28 |
| квітень | 13626,02 |
| травень | 14109,64 |
| червень | 16012,38 |
| липень | 13996,68 |
| серпень | 13778,13 |
| вересень | 14518,38 |
Середня місячна зарплата в 2022 р.
| 2022 | Середня зарплата |
|---|---|
| січень | 14055,38 |
| лютий | 14133,18 |
| березень | 13016,16 |
| квітень | 12081,96 |
| травень | 12528,42 |
| червень | 13957,63 |
| липень | 13499,87 |
| серпень | 12745,82 |
| вересень | 13387,48 |
| жовтень | 12949,01 |
| листопад | 13020,61 |
| грудень | 15116,40 |
Середня місячна зарплата в 2021 р.
| 2021 | Середня зарплата |
|---|---|
| січень | 11522,64 |
| лютий | 11762,28 |
| березень | 12349,97 |
| квітень | 12561,59 |
| травень | 12660,61 |
| червень | 14185,04 |
| липень | 12911,88 |
| серпень | 12397,62 |
| вересень | 13095,82 |
| жовтень | 13235,32 |
| листопад | 13378,29 |
| грудень | 15700,65 |
Середня місячна зарплата в 2020 р.
| 2020 | Середня зарплата |
|---|---|
| січень | 9581,38 |
| лютий | 9658,03 |
| березень | 9905,39 |
| квітень | 9325,93 |
| травень | 9546,32 |
| червень | 11197,38 |
| липень | 9837,35 |
| серпень | 9608,67 |
| вересень | 10570,56 |
| жовтень | 10887,46 |
| листопад | 10634,72 |
| грудень | 13320,55 |