Все сайты
                    
                
                | № | ІНДЕКС ФОРМИ | НАЗВА ФОРМИ | 
 ХТО ПОДАЄ 
 | 
|---|---|---|---|
| 2 лютого | |||
| 1. | ф.№24-сг (місячна) | ”Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин” | юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність | 
| 6 лютого | |||
| 2. | ф.№1-субсидії (ЖКГ) (місячна) | ”Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг” | спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг | 
| 3. | ф.№1-субсидії (паливо) (місячна) | ”Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива” | спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг | 
| 4. | Ф.№1-торг (місячна) | ”Звіт про товарооборот торгової мережі” 
 | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля | 
| 5. | ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна) | ”Про продаж світлих нафтопродуктів і газу” 
 | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС; фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами і газом через АЗС | 
| 6. | ф.№1-опт (місячна) | ”Звіт про обсяг оптового товарообігу” | юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля | 
| 7. | ф.№21-заг (місячна) | ”Звіт про реалізацію продукції сільського господарства” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики | 
| 8. | ф.№1-зерно (місячна) | ”Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання зернових та олійних культур, за переліком, визначеним органом державної статистики | 
| 9. | ф.№4-мтп (місячна) | ”Звіт про використання та запаси палива” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо | 
| 10. | ф.№1-П (місячна) | ”Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, незалежно від основного виду діяльності; фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності, за переліком та графіком, що встановлюються Головним управлінням статистики | 
| 11. | ф.№1-ПО (місячна) | ”Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення | 
| 12. | ф.№2-етр (місячна) | ”Звіт про роботу міського електротранспорту” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою | 
| 13. | ф.№51-авто (місячна) | ”Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення | 
| 14. | ф.№51-вод (місячна) | ”Звіт про роботу підприємства водного транспорту” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом | 
| 15. | ф.№51-ЦА (місячна) | ”Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден | 
| 7 лютого | |||
| 16. | ф.№1-ПВ (місячна) | ”Звіт з праці” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, за переліком, визначеним органами державної статистики | 
| 17. | ф.№1-кб (місячна) | ”Звіт про виконання будівельних робіт” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики | 
| 9 лютого | |||
| 18. | ф.№ 8-нк (річна) | ”Звіт про діяльність музею за 20_рік” | музеї (юридичні особи) 
 | 
| 19. | ф.№ 9-нк (річна) | ”Звіт про діяльність театру за 20_рік” | театри (юридичні особи) 
 | 
| 20. | ф.№12-нк (річна) | ”Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу за 20_рік” | концертні організації, професійні творчі колективи (юридичні особи) 
 
 | 
| 21. | ф.№1-Б (річна) | ”Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами” | юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики | 
| 10 лютого | |||
| 22. | ф.№1-ПО (поставки) (місячна) | ”Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення | 
| 23. | ф.№5-ЗЕЗ (місячна) | ”Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування” | юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування | 
| 24. | ф.№1-ЕІО (місячна) | ”Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання” | юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державна служба експортного контролю України надала дозволи на вивіз (ввіз) продукції військового призначення та подвійного використання | 
| 13 лютого | |||
| 25. | ф.№1-ПЕ (місячна) | ”Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, незалежно від основного виду діяльності, за переліком, що встановлюється Головним управлінням статистики | 
| 15 лютого | |||
| 26. | ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) | ”Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії” | юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі ОСББ та ЖБК), надають населенню комунальні послуги | 
| 20 лютого | |||
| 27. | ф.№1-ціни (буд) (місячна) | ”Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи, визначені за переліком органів державної статистики | 
| 22 лютого | |||
| 28. | ф.№1-ціни (пром) (місячна) | ”Звіт про ціни виробників промислової продукції” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, визначені за переліком органів державної статистики | 
| 28 лютого | |||
| 29. | фінансова звітність | юридичні особи (підприємства), крім банків та бюджетних установ | |
| 30. | ф.№1-підприємництво (річна) | ”Структурне обстеження підприємства” | юридичні особи (підприємства) | 
| 31. | ф.№1-підприємництво (коротка) (річна) | ”Структурне обстеження підприємства” | юридичні особи (підприємства) | 
| 32. | ф.№2-Б (річна) | ”Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів” | юридичні особи (акціонерні товариства – емітенти цінних паперів) | 
| 33. | ф.№85-к (річна) | ”Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 20_рік” | юридичні особи, які здійснюють діяльність у сфері дошкільної освіти | 
| 34. | ф.№7-тнв (річна) | ”Звіт про травматизм на виробництві у 20_році” | юридичні особи | 
| 35. | ф.№1-житлофонд (річна) | Житловий фонд на 01.01.20_року” 
 | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають на балансі та/або експлуатують житловий фонд; органи місцевого самоврядування - про індивідуальні (садибні) житлові будинки, що перебувають на праві приватної власності у громадян у сільській місцевості | 
| 36. | ф.№3-торг (квартальна, річна) | ”Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля | 
| 37. | ф.№7-торг (річна) | ”Звіт про наявність торгової мережі” | юридичні особи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі | 
| 38. | ф.№1-опт (квартальна, річна) | ”Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі” | юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля 
 | 
| 39. | ф.№2-інвестиції (річна) | ”Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів” | юридичні особи – підприємства, установи, заклади, органи державної влади та органи місцевого самоврядування | 
| 40. | ф.№11-ОЗ (річна) | ”Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію” | юридичні особи – підприємства – зведений звіт з урахуванням філій, представництв, інших відокремлених підрозділів | 
| 41. | ф.№50-сг (річна) | ”Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики | 
| 42. | ф.№10-мех (річна) | ”Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20_році” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком, визначеним органами державної статистики | 
| 43. | ф.№2-ферм (річна) | ”Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві” | фермерські господарства, малі підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики 
 | 
| 44. | ф.№3-лг (річна) | ”Лісогосподарська діяльність за 20_рік” | юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси, за переліком, визначеним органом державної статистики | 
| 45. | ф.№2-ТП (мисливство) (річна) | ”Ведення мисливського господарства за 20_рік” | юридичні особи, яким надано у користування мисливські угіддя, за переліком, визначеним органом державної статистики | 
| 46. | ф.№4-мтп (річна) | ”Звіт про використання та запаси палива” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо | 
| 47. | ф.№11-мтп (річна) | ”Звіт про постачання та використання енергії” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які відпускають та/або використовують тепло-та електроенергію | 
| 48. | ф.№1П-НПП (річна) | ”Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються економічними видами діяльності промисловості | 
| 49. | ф.№2-тр (річна) | ”Звіт про роботу автотранспорту” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований) | 
| 50. | ф.№1-КЗР (річна) | ”Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 20_рік” 
 | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які надають послуги з тимчасового розміщування; фізичні особи-підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщування | 
| 51. | ф.№1-туризм (річна) | ”Звіт про туристичну діяльність за 20_рік” | юридичні особи – суб’єкти туристичної діяльності; фізичні особи-підприємці – суб’єкти туристичної діяльності | 
| 52. | ф.№11-зез (ВПІ) (річна) | ”Звіт про взаємозв’язки підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування” 
 | юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні, які мають зобов’язання/вимоги перед/до пов’язаними(их) підприємствами, що розташовані за кордоном, та/або інформацію щодо взаємозв’язків прямих інвесторів | 
| 53. | ф.№3-наука (річна) | ”Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб | 
| 54. | ф.№1-екологічні витрати (річна) | ”Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20_рік” | юридичні особи, які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, за переліком, визначеним органом державної статистики | 
| 55. | ф.№1-відходи (річна) | ”Утворення та поводження з відходами за 20_рік” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з утворенням, поводженням з відходами І-IV класів небезпеки, за переліком, визначеним органом державної статистики | 
| 56. | ф.№1-ІКТ (річна) | ”Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах” | юридичні особи, за переліком, визначеним органами державної статистики 
 
 |