06.04.26 08:12
Печатать
Бухучет НДС: шпаргалка на все случаи жизни

Подскажите проводки по НДС, если «просрочена» регистрация налоговой накладной; если «попали на штраф» за несвоевременную регистрацию и т. д. Вопросов масса!
Поэтому сегодня приводим такую себе бухшпаргалку «под руку».
В ней вы сможете найти самые распространенные проводки по бухучету НДС, которые понадобятся в повседневной работе.
Названия используемых субсчетов:
— 644/1 «Податковий кредит транзитний рахунок»;
— 644/2 «Податковий кредит не підтверджений»;
— 643/3 «Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню».
| № з/п |
Суть хозяйственной операции | Бухучет | Сумма, грн. |
|
|---|---|---|---|---|
| Дебет | Кредит | |||
| 1. Приобретение запасов, необоротных активов, работ/услуг | ||||
| Первое событие — оплата | ||||
| 1.1 | Перечислен аванс продавцу | 371 | 301, 311 | 1200,00 |
| 1.2 | Отражено право на налоговый кредит по НДС (до получения налоговой накладной, зарегистрированной в реестре) | 644/2 | 644/1 | 200,00 |
| 1.3 | Получена зарегистрированная налоговая накладная* | 641 | 644/2 | 200,00 |
| * Хотите «отложить» отражение налогового кредита на следующие периоды (в пределах 365 к. дн. с даты составления налоговой накладной)? Тогда в учете вместо этой проводки делайте запись: Дт 644/3 (для «отложенных налоговых накладных целесообразно выделить отдельный субсчет) — Кт 644/1, а в периоде включения в налоговый кредит — Дт 641 — Кт 644/3. | ||||
| 1.4 | Получены товары / услуги / необоротные активы | 20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94 | 631, 685 | 1000,00 |
| 1.5 | Отражен НДС при получении товаров | 644/1 | 631, 685 | 200,00 |
| 1.6 | Произведен зачет задолженностей | 631, 685 | 371 | 1200,00 |
| Первое событие — получение | ||||
| 1.7 | Получены товары / услуги / необоротные активы от поставщика (без предоплаты) | 20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94 | 631, 685 | 1000,00 |
| 1.8 | Отражено право на налоговый кредит (до получения налоговой накладной, зарегистрированной в реестре) | 644/2 | 631, 685 | 200,00 |
| 1.9 | Получена зарегистрированная налоговая накладная | 641 | 644/2 | 200,00 |
| 1.10 | Перечислена оплата поставщику | 631, 685 | 311 | 1200,00 |
| Если налоговая накладная не зарегистрирована в Едином реестре налоговых накладных в течение 365 к. дн. | ||||
| 1.11 | Списана на расходы сумма НДС* | 949 | 644/2 | 200,00 |
| 2. Продажа запасов / работ / услуг / необоротных активов | ||||
| На условиях предоплаты | ||||
| 2.1 | Получена предоплата от покупателя | 311 | 681 | 1200,00 |
| 2.2 | Начислены налоговые обязательства по НДС | 643 | 641 | 200,00 |
| 2.3 | Отражен доход от реализации | 361 | 70 | 1200,00 |
| 2.4 | Отражены налоговые обязательства по НДС | 70 | 643 | 200,00 |
| Первое событие — отгрузка | ||||
| 2.5 | Отражен доход от реализации | 361 | 70 | 1200,00 |
| 2.6 | Отражены налоговые обязательства по НДС | 70 | 641 | 200,00 |
| 3. Налоговые обязательства, доначисленные с «минбазы» по п. 188.1 НКУ | ||||
| 3.1 | Начислены налоговые обязательства: | |||
| — по товарам/услугам на разницу: цена приобретения — договорная стоимость |
949 | 641 | 20,00 | |
| — по необоротным активам на разницу: балансовая стоимость — договорная стоимость |
||||
| — по готовой продукции на разницу: обычная цена — договорная стоимость |
||||
| 4. Начисление «компенсирующих» налоговых обязательств по п. 198.5 НКУ | ||||
| Начисление при приобретении товаров / услуг / необоротных активов (если об их необлагаемом/незаконном статусе известно уже при приобретении) |
||||
| Первое событие — получение товаров | ||||
| 4.1 | Получены товары / услуги / необоротные активы от поставщика | 20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94 | 631, 685 | 1000,00 |
| 4.2 | Отражен налоговый кредит на основании зарегистрированной налоговой накладной | 641 | 631, 685 | 200,00 |
| 4.3 | Включено в первоначальную стоимость условные «компенсирующие» налоговые обязательства | 20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94 | 643/3 | 200,00 |
| 4.4 | Начислены «компенсирующие» налоговые обязательства по НДС в конце месяца сводной налоговой накладной | 643/3 | 641 | 200,00 |
| 4.5 | Оплачены товары / услуги / необоротные активы | 631, 685 | 311 | 1200,00 |
| Первое событие — оплата | ||||
| 4.6 | Перечислен продавцу предоплата за товары / услуги / необоротные активы | 371 | 311 | 1200,00 |
| 4.7 | Отражено право на налоговый кредит (до получения налоговой накладной, зарегистрированной в реестре) | 644/2 | 644/1 | 200,00 |
| 4.8 | Отражен налоговый кредит (получена зарегистрированная налоговая накладная) | 641 | 644/2 | 200,00 |
| 4.9 | Начислены «компенсирующие» налоговые обязательства в конце месяца в сводной налоговой накладной | 643/3 | 641 | 200,00 |
| 4.10 | Получены товары / услуги / необоротные активы | 20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94 | 631, 685 | 1000,00 |
| 644/1 | 631, 685 | 200,00 | ||
| 4.11 | Включено в первоначальную стоимость условные «компенсирующие» налоговые обязательства | 20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94 | 643/1 | 200,00 |
| 631, 685 | 371 | 1200,00 | ||
| Начисление по факту использования товаров / услуг / необоротных активов в необлагаемой/незаконной деятельности (если о таком их использовании не (!) было известно при приобретении) |
||||
| 4.12 | Получены товары / услуги / необоротные активы | 20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94 | 631, 685 | 1000,00 |
| 4.13 | Отражено право на налоговый кредит (до получения налоговой накладной, зарегистрированной в реестре) | 644/2 | 631, 685 | 200,00 |
| 4.14 | Отражен налоговый кредит (получена зарегистрированная налоговая накладная) | 641 | 644/2 | 200,00 |
| 4.15 | Начислены условные «компенсирующие» налоговые обязательства в конце месяца сводной налоговой накладной | 643/1 | 641 | 200,00 |
| 4.16 | Начисленные условные «компенсирующие» налоговые обязательства включены в расходы | 949 | 643/3 | 200,00 |
| 5. Купили для облагаемой деятельности — использовали в необлагаемой | ||||
| 5.1 | В периоде, когда товары / необоротные активы начинают использоваться в необлагаемой деятельности, начислены «компенсирующие» налоговые обязательства | 949 | 641 | 200,00 |
| 6. Купили для необлагаемой деятельности — использовали в облагаемой | ||||
| 6.1 | В периоде перевода объектов в облагаемую деятельность уменьшены начисленные налоговые обязательства (на основании расчета корректировки в «компенсирующей» налоговой накладной) | 641 | 719 | 200,00 |
|
7. Приобретение для одновременного использования в облагаемых и необлагаемых операциях |
||||
| 7.1 | Оприходованы «двойные» товары / услуги / необоротные активы | 20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94 | 631, 685 | 1000,00 |
| 7.2 | Отражен налоговый кредит на основании зарегистрированной налоговой накладной | 641 | 631, 685 | 200,00 |
| 7.3 | Начислены налоговые обязательства по НДС пропорционально доле использования в необлагаемых операциях | 643/3* | 641 | 100,00 |
| * Для того, чтобы разграничивать налоговые обязательства, начисленные по п. 199.1 НКУ, от обязательств, начисленных по п. 198.5 НКУ, к субсчету 643/3 можно открыть субсчета второго порядка, например, 643/3/1 «ПЗ по п. 198.5 НКУ» и 643/3/2 «ПЗ по п. 199.1 НКУ». | ||||
| Годовой перерасчет | ||||
| 7.4 | Доначислены «компенсирующие» налоговые обязательства по итогам проведения годового перерасчета | 643/3 | 641 | 50,00 |
| 949 | 643/3 | 50,00 | ||
| 7.5 | Уменьшены «компенсирующие» налоговые обязательства по итогам годового перерасчета | 641 | 643/3 | 50,00 |
| 643/3 | 719 | 50,00 | ||
| 8. Импорт товаров, запасов | ||||
| 8.1 | Перечислены таможенным органам средства на уплату НДС | 377 | 311 | 200,00 |
| 8.2 | Отражен налоговый кредит по ввозному НДС на основании таможенной декларации | 641 | 377 | 200,00 |
| 9. Приобретение работ, услуг у нерезидента | ||||
| 9.1 | Начислены налоговые обязательства по НДС с услуг нерезидента (по первому событию) | 643 | 641 | 200,00 |
| 9.2 | Начислен налоговый кредит (до регистрации НН в ЕРПН) | 644/2 | 644/1 | 200,00 |
| 9.3 | Отражен налоговый кредит по НДС с услуг нерезидента (по факту регистрации НН) | 641 | 644/2 | 200,00 |
| 9.4 | Произведен зачет сумм по транзитным счетам | 644/1 | 643 | 200,00 |
| 10. Корректировка налоговых обязательств и налогового кредита (ст. 192 НКУ) | ||||
| Возврат предоплаты (учет у продавца) | ||||
| 10.1 | Возвращена покупателю предоплата за товар | 681 | 311 | 1200,00 |
| 10.2 | Скорректированы (уменьшены) налоговые обязательства по НДС методом «сторно» | 643 | 643/2* | 200,00 |
| 643/2 | 641 | 200,00 | ||
| * Напомним: продавец имеет право уменьшить налоговые обязательства по НДС только при условии составления расчета корректировки и его регистрации покупателем (п.п. 192.1.1 НКУ). Рекомендуем использовать дополнительный субсчет 643/2 «Налоговые обязательства: расчеты корректировки без регистрации», который бы учитывал разрыв во времени между выпиской расчета корректировки и фактом его регистрации в реестре покупателем. |
||||
| Возврат предоплаты (учет у покупателя) | ||||
| 10.3 | Возвращена продавцом предоплата за товар | 311 | 371 | 1200,00 |
| 10.4 | Скорректирован (уменьшен) ранее отраженный налоговый кредит (методом «сторно»)* | 641 | 644 | 200,00 |
| * Покупатель обязан скорректировать налоговый кредит сразу же в периоде возникновения оснований для корректировки независимо от наличия расчета корректировки (п.п. 192.1.1 НКУ). | ||||
| Возврат товаров (учет у продавца) | ||||
| 10.5 | Скорректирован доход по возвращенному товару | 704 | 685 (361) | 1200,00 |
| 10.6 | Скорректированы (уменьшены) налоговые обязательства по НДС (методом «сторно») | 704 | 643/2* | 200,00 |
| 643/2 | 641 | 200,00 | ||
| * Такой вариант рекомендуем использовать, если есть разрыв во времени между выпиской расчета корректировки и фактом его регистрации в реестре покупателем. | ||||
| Возврат товаров (учет у покупателя) | ||||
| 10.7 | Возвращен товар продавцу | 631 | 281 | 1000,00 |
| 10.8 | Скорректирован (уменьшен) ранее отраженный налоговый кредит (методом «сторно») | 641 | 631 | 200,00 |
| 11. Уплата налоговых обязательств в бюджет | ||||
| 11.1 | Перечислены денежные средства на НДС-счет в системе | 315 | 311 | 1000,00 |
| 11.2 | Списаны задекларированные налоговые обязательства по НДС с НДС-счета в системе | 641 | 315 | 1000,00 |
| 12. Учет штрафа за несвоевременную регистрацию налоговой накладной | ||||
| 12.1 | Начислен штраф за несвоевременную регистрацию налоговой накладной | 948* | 645 | 100,00 |
| * Проводку делают в том отчетном периоде, в котором от налоговиков получено налоговое уведомление-решение. | ||||
| 12.2 | Уплачен штраф* | 645 | 311 | 100,00 |
| * Если вы планируете оспаривать штраф, то до вынесения соответствующего решения сумму штрафа следует отражать по кредиту забалансового счета 042 «Непредвиденные обязательства». | ||||
Комментарии