Отчет по труду 1-ПВ (квартальный): подсказки по заполнению
Юридические лица и их обособленные подразделения подают Отчет по труду по ф. № 1-ПВ (квартальный). Сегодня у нас для вас подсказки, как его заполнить и подать.
Кто подает?
Перечень юридических лиц и их обособленных подразделений, которые должны подать отчет 1-ПВ, определяют органы Госстата. Их отбирают по определенным критериям. В частности – по средней численности работников. Основные критерии отбора предприятий:
- Крупные и средние предприятия (более 50 работников) отчитываются ежемесячно на сплошной основе.
- Малые предприятия (10 – 49 работников) – выборочно.
- Предприятия с менее чем 10 работниками, ФЛП с наемными работниками не отчитываются.
Точно узнать, нужно ли вам подавать ту или иную форму статистических наблюдений, можно двумя способами:
- В Кабинете респондента на сайте Госстата.
- С помощью сервиса «Поиск форм ГСС по ЕГРПОУ».
Когда подавать?
Квартальный отчет подают до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом).
Если крайний срок приходится на выходной или праздничный день, срок переносится на следующий рабочий день.
В период военного положения есть особые условия:
- Отчетность можно подать в течение 3 месяцев после прекращения или отмены военного положения.
- Административная ответственность за несвоевременную подачу в этот период не применяется.
Как подать?
Начиная с 2023 года, отчеты предоставляют исключительно в электронной форме через специальные сервисы или программы.
По какой форме?
Начиная с отчетности за январь 2025 года следует использовать форму, утвержденную приказом Госстата от 15.04.2024 № 117.
Как заполнить?
Отчет заполняют отдельно за каждый квартал! Он состоит из заголовочной и табличной частей.
Заголовочная часть
В заголовочной части указываются:
Период отчета: 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал или 4 квартал.
Информация о юрлице: наименование, местонахождение, название территориальной громады.
Код территории (КАТОТГ).
Структурное подразделение (если есть): номер, название вида экономической деятельности, код по КВЭД.
В случае если каждый отчет обозначается соответствующей причиной: например, сезонная деятельность, реорганизация, приостановка работы из-за экономических факторов и т. д.
Табличная часть
| Раздел I. Количество штатных работников | |
| Строка 3020: Количество принятых штатных работников | Не включают информацию о работниках, принятых на работу по совместительству с других предприятий (внешние совместители); по гражданско-правовым договорам; переведенных с других предприятий |
| Строка 3040: Количество уволенных штатных работников | Общее количество уволенных работников, независимо от причины их увольнения |
| Строка 3050: Количество уволенных штатных работников по причине изменений в организации производства и труда (реорганизация, сокращение численности или штата работников) (из строки 3040) | Информация о количестве работников, уволенных по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за изменений в организации производства и труда, в т. ч. ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, сокращения численности или штата |
| Строка 3060: Количество уволенных штатных работников по причине текучести кадров (по собственному желанию, по соглашению сторон, нарушение трудовой дисциплины и др.) (из строки 3040) | Указывают количество работников, уволенных с предприятия: – по соглашению сторон; – по инициативе работника, кроме случаев, когда увольнение по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжать работу; – за прогул без уважительных причин, другие нарушения трудовой дисциплины; – систематического невыполнения работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка; – при выявлении несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе. |
| Строка 3070: Учетное количество штатных работников на конец отчетного периода | Учетное количество штатных работников на последнюю дату отчетного периода (включая работников, с которыми приостановлено действие трудового договора и которые проходят военную службу и т. д.). |
| Строка 3080: Учетное количество штатных работников, принятых на условиях неполного рабочего дня (недели) | Заполняют один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года – в отчете за IV квартал. Учетное количество штатных работников по состоянию на 31 декабря, принятых на условиях неполного рабочего дня (недели) или которым был установлен неполный рабочий день (неделя). |
| Строка 3090: Учетное количество штатных работников, находящихся в отпуске в связи с беременностью и родами | Заполняют один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года – в отчете за IV квартал. Учетное количество женщин по состоянию на 31 декабря, которые на конец отчетного периода находятся в оплачиваемых отпусках в связи с беременностью и родами. |
| Строка 3100: Учетное количество штатных работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста, установленного действующим законодательством | Заполняют один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года – в отчете за IV квартал. Информация на 31 декабря об учетном количестве штатных работников, находящихся в отпусках по уходу за ребенком до определенного возраста: 3, а также 6, 16 или 18 лет. |
| Раздел II. Потери рабочего времени штатных работников (относительно работников, которых учитывают в среднеучетной численности штатных работников согласно п. 3.2 гл. 3 Инструкции по статистике численности работников № 286) | |
| Строка 4080: Количество неотработанного рабочего времени из-за отпусков без сохранения заработной платы (на период прекращения выполнения работ) | Количество человеко-часов, не отработанных из-за неоплачиваемого отпуска на период прекращения работ. То есть фактически по инициативе работодателя. Но это будет нарушением трудового законодательства. |
| Строка 4090: Количество неотработанного рабочего времени из-за перевода на неполный рабочий день (неделю) по экономическим причинам | Количество неотработанного рабочего времени (по сравнению с установленной его продолжительностью), когда работников перевели на неполный рабочий день (неделю) из-за простоя или сокращения объемов работы и количества работников. То есть по инициативе работодателя |
| Строка 4100: Количество неотработанного рабочего времени из-за массовых невыходов на работу (забастовки) | Например, работники бастовали. Тогда вписывают количество неотработанных ими человеко-часов рабочего времени и количество таких работников |
| Раздел III. Состав фонда оплаты труда штатных работников | |
| Строка 5010: Фонд оплаты труда штатных работников, всего | Строка 5010 = строка 5020 + строка 5030 + строка 5060 ФОТ штатных работников, за исключением призванных/принятых на военную службу: основная, дополнительная зарплата и другие поощрительные и компенсационные выплаты по Инструкции по статистике зарплаты № 5. |
| Строка 5020: Фонд основной заработной платы | Размер фонда основной зарплаты по п. 2.1 Инструкции по статистике зарплаты № 5. |
| Строка 5030: Фонд дополнительной заработной платы | Фонд дополнительной зарплаты по п. 2.2 Инструкции по статистике зарплаты № 5. |
| Строка 5040: Надбавки и доплаты к тарифным ставкам и должностным окладам (из строки 5030) | Сумма начисленных надбавок и доплат к тарифным ставкам и окладам, предусмотренных действующим законодательством или коллективным договором (пп. 2.2.1 Инструкции по статистике зарплаты № 5). |
| Строка 5050: Премии и вознаграждения, носящие систематический характер (ежемесячные, ежеквартальные) (из строки 5030) | Сумма начисленных премий и вознаграждений систематического характера (ежемесячные, ежеквартальные) – пп. 2.2.2 Инструкции по статистике зарплаты № 5. |
| Строка 5051 Выплаты, связанные с индексацией заработной платы (из строки 5030) | Сумма начисленной индексации зарплаты в отчетном квартале. |
| Строка 5052 Компенсация утраты части заработка в связи с нарушением сроков его выплаты (из строки 5030) | Сумма начисленной компенсации утраты части заработка в связи с нарушением сроков его выплаты, в соответствии с Законом Украины от 19.10.2000 № 2050-III и Порядком проведения компенсации от 21.02.2001 № 159. |
| Строка 5060 Поощрительные и компенсационные выплаты | Суммы поощрительных и компенсационных выплат по п. 2.3 Инструкции по статистике зарплаты № 5 |
| Строка 5070: Материальная помощь (из строки 5060) | Сумма материальной помощи по пп. 2.3.3 Инструкции по статистике зарплаты № 5. |
| Строка 5080: Социальные льготы, имеющие индивидуальный характер (из строки 5060) | Суммы стоимости путевок на лечение и отдых, оплата квартиры и арендуемого жилья и т. д. (пп. 2.3.4 Инструкции по статистике зарплаты № 5) |
| Строка 5090: Оплата за неотработанное рабочее время (из строки 5030, 5060) | Сумма оплаты за неотработанное время, входящая в состав ФОТ. Например: отпускные, компенсация за отпуск, оплата простоя |
| Строка 7010: Из среднеучетной численности штатных работников: женщины | Количество женщин из среднеучетной численности штатных работников (среднеучетная численность, фонд оплаты труда, отработанные человеко-часы). Не включать женщин в отпуске по беременности и родам, на военной службе, эвакуированных или тех, кто находится в отпуске без сохранения зарплаты. |
| Строка 7030: Работники, не входящие в учетный состав (внештатные): внешние совместители | Данные по внешним совместителям: графа 1 – среднее количество, графа 2 – фонд оплаты труда. |
| Строка 7040: Работники, не входящие в учетный состав (внештатные): работающие по гражданско-правовым договорам | Информация о работниках, работающих по договорам ГПХ: графа 1 – среднее количество, графа 2 – фонд оплаты труда (с учетом ЕСВ). Не включать штатных работников предприятия |
| Раздел V. Информация о заключении коллективных договоров по состоянию на 31 декабря отчетного года (заполняют раз в год по состоянию на 31 декабря – в отчете за IV квартал) | |
| Строка 8010: Количество заключенных и зарегистрированных коллективных договоров, ед. | Количество заключенных и зарегистрированных коллективных договоров по состоянию на 31 декабря отчетного года. |
| Строка 8020: Количество штатных работников, охваченных коллективными договорами, чел. | Количество штатных работников, охваченных коллективными договорами. Учитывают всех работников, входящих в учетное количество штатных работников предприятия. |
| Строка 8030: Размер минимальной месячной тарифной ставки (оклада), установленной в коллективном договоре, грн | Размер минимальной месячной тарифной ставки (оклада), установленной в коллективном договоре. Заполняют в гривнах с двумя десятичными знаками. |
| Строка 8040: Размер минимальной месячной тарифной ставки (оклада), установленной в отраслевом соглашении, грн | Размер минимальной месячной тарифной ставки (оклада) согласно отраслевому соглашению (если предприятие к нему «присоединено») |
Ответственность за нарушение
Неподача или подача недостоверной отчетности наказывается штрафом согласно ст. 1863 КоАП:
- 170 – 255 грн (первичное нарушение).
- 255 – 425 грн (повторное нарушение в течение года после наложения штрафа).
Но, как уже было сказано выше, административные штрафы за неподачу или несвоевременную подачу статотчетности в период военного положения и еще в течение 3 месяцев после его окончания не применяются.