Сайт для бухгалтеров №1 в Украине
Min ЗП - 8000
Min прож - 2920
ЄСВ - 1760
Індекс інф. - 100.3 %
USD 41.756
Min ЗП - 8000
Min прож - 2920
ЄСВ - 1760
Індекс інф. - 100.3 %
USD 41.756
Чат 911

Получайте
новости почтой!

56368 Печатать

Индексы для проведения индексации заработной платы в 2017 г.

Калькулятор індексації заробітної плати

 

Базовий місяць Коефіцієнти індексації у 2017 р.
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2009 рік
Січень 144,2 144,2 153,4 153,4 153,4 162,8 162,8 162,8 171,0 171,0 171,0 179,4
Лютий 140,6 140,6 149,7 149,7 149,7 158,9 158,9 158,9 167,0 167,0 167,0 175,2
Березень 137,2 137,2 146,2 146,2 146,2 155,4 155,4 155,4 163,3 163,3 163,3 171,4
Квітень 135,1 135,1 144,0 144,0 144,0 153,1 153,1 153,1 160,9 160,9 160,9 169,0
Травень 134,0 134,0 142,8 142,8 142,8 151,8 151,8 151,8 159,6 159,6 159,6 167,7
Червень 131,4 131,4 140,2 140,2 140,2 149,1 149,1 149,1 156,8 156,8 156,8 164,8
Липень 131,6 131,6 140,4 140,4 140,4 149,3 149,3 149,3 157,1 157,1 157,1 165,0
Серпень 132,1 132,1 140,9 140,9 140,9 149,8 149,8 149,8 157,6 157,6 157,6 165,6
Вересень 130,2 130,2 139,0 139,0 139,0 147,8 147,8 147,8 155,5 155,5 155,5 163,4
Жовтень 128,2 128,2 136,9 136,9 136,9 145,7 145,7 145,7 153,3 153,3 153,3 161,1
Листопад 125,7 125,7 134,3 134,3 134,3 143,0 143,0 143,0 150,5 150,5 150,5 158,3
Грудень  123,8 123,8 132,3 132,3 132,3 140,8 140,8 140,8 148,3 148,3 148,3 156,0
2010 рік
Січень 119,8 119,8 128,1 128,1 128,1 136,6 136,6 136,6 143,9 143,9 143,9 151,5
Лютий 115,7 115,7 123,9 123,9 123,9 132,2 132,2 132,2 139,4 139,4 139,4 146,8
Березень 113,8 113,8 121,9 121,9 121,9 130,2 130,2 130,2 137,3 137,3 137,3 144,7
Квітень 114,4 114,4 122,6 122,6 122,6 130,8 130,8 130,8 138,0 138,0 138,0 145,4
Травень 115,7 115,7 123,9 123,9 123,9 132,2 132,2 132,2 139,4 139,4 139,4 146,8
Червень 116,5 116,5 124,8 124,8 124,8 133,1 133,1 133,1 140,3 140,3 140,3 147,8
Липень 117,0 117,0 125,3 125,3 125,3 133,6 133,6 133,6 140,8 140,8 140,8 148,3
Серпень 114,4 114,4 122,6 122,6 122,6 130,8 130,8 130,8 138,0 138,0 138,0 145,4
Вересень 108,4 108,4 116,3 116,3 116,3 124,3 124,3 124,3 131,3 131,3 131,3 138,5
Жовтень 107,4 107,4 115,3 115,3 115,3 123,2 123,2 123,2 130,1 130,1 130,1 137,3
Листопад 106,7 106,7 114,6 114,6 114,6 122,5 122,5 122,5 129,4 129,4 129,4 136,5
Грудень  105,1 105,1 112,9 112,9 112,9 120,8 120,8 120,8 127,6 127,6 127,6 134,7
2011 рік
Січень 103,1 103,1 110,8 110,8 110,8 118,6 118,6 118,6 125,4 125,4 125,4 132,4
Лютий 101,3 101,3 108,9 108,9 108,9 116,7 116,7 116,7 123,4 123,4 123,4 130,3
Березень 98,5 98,5 106,1 106,1 106,1 113,7 113,7 113,7 120,3 120,3 120,3 127,1
Квітень 96,0 96,0 103,4 103,4 103,4 110,9 110,9 110,9 117,5 117,5 117,5 124,2
Травень 94,4 94,4 101,8 101,8 101,8 109,3 109,3 109,3 115,7 115,7 115,7 122,4
Червень 93,6 93,6 101,0 101,0 101,0 108,4 108,4 108,4 114,9 114,9 114,9 121,6
Липень 96,2 96,2 103,6 103,6 103,6 111,1 111,1 111,1 117,7 117,7 117,7 124,4
Серпень 96,9 96,9 104,4 104,4 104,4 112,0 112,0 112,0 118,5 118,5 118,5 125,3
Вересень 96,7 96,7 104,2 104,2 104,2 111,8 111,8 111,8 118,3 118,3 118,3 125,1
Жовтень 96,7 96,7 104,2 104,2 104,2 111,8 111,8 111,8 118,3 118,3 118,3 125,1
Листопад 96,5 96,5 104,0 104,0 104,0 111,6 111,6 111,6 118,1 118,1 118,1 124,9
Грудень  96,2 96,2 103,6 103,6 103,6 111,1 111,1 111,1 117,7 117,7 117,7 124,4
2012 рік
Січень 95,7 95,7 103,2 103,2 103,2 110,7 110,7 110,7 117,2 117,2 117,2 124,0
Лютий 95,4 95,4 102,8 102,8 102,8 110,3 110,3 110,3 116,8 116,8 116,8 123,5
Березень 94,8 94,8 102,2 102,2 102,2 109,7 109,7 109,7 116,2 116,2 116,2 122,9
Квітень 94,8 94,8 102,2 102,2 102,2 109,7 109,7 109,7 116,2 116,2 116,2 122,9
Травень 95,4 95,4 102,8 102,8 102,8 110,3 110,3 110,3 116,8 116,8 116,8 123,5
Червень 95,9 95,9 103,4 103,4 103,4 110,9 110,9 110,9 117,4 117,4 117,4 124,2
Липень 96,4 96,4 103,8 103,8 103,8 111,4 111,4 111,4 117,9 117,9 117,9 124,7
Серпень 96,9 96,9 104,4 104,4 104,4 112,0 112,0 112,0 118,6 118,6 118,6 125,3
Вересень 96,7 96,7 104,2 104,2 104,2 111,8 111,8 111,8 118,3 118,3 118,3 125,1
Жовтень 96,7 96,7 104,2 104,2 104,2 111,8 111,8 111,8 118,3 118,3 118,3 125,1
Листопад 96,9 96,9 104,4 104,4 104,4 112,0 112,0 112,0 118,6 118,6 118,6 125,3
Грудень  96,5 96,5 104,0 104,0 104,0 111,6 111,6 111,6 118,1 118,1 118,1 124,9
2013 рік
Січень 96,2 96,2 103,6 103,6 103,6 111,1 111,1 111,1 117,7 117,7 117,7 124,4
Лютий 96,4 96,4 103,8 103,8 103,8 111,4 111,4 111,4 117,9 117,9 117,9 124,7
Березень 96,4 96,4 103,8 103,8 103,8 111,4 111,4 111,4 117,9 117,9 117,9 124,7
Квітень 96,4 96,4 103,8 103,8 103,8 111,4 111,4 111,4 117,9 117,9 117,9 124,7
Травень 96,2 96,2 103,6 103,6 103,6 111,1 111,1 111,1 117,7 117,7 117,7 124,4
Червень 96,2 96,2 103,6 103,6 103,6 111,1 111,1 111,1 117,7 117,7 117,7 124,4
Липень 96,4 96,4 103,8 103,8 103,8 111,4 111,4 111,4 117,9 117,9 117,9 124,7
Серпень 97,7 97,7 105,2 105,2 105,2 112,8 112,8 112,8 119,4 119,4 119,4 126,2
Вересень 97,7 97,7 105,2 105,2 105,2 112,8 112,8 112,8 119,4 119,4 119,4 126,2
Жовтень 96,9 96,9 104,4 104,4 104,4 112,0 112,0 112,0 118,6 118,6 118,6 125,3
Листопад 96,5 96,5 104,0 104,0 104,0 111,6 111,6 111,6 118,1 118,1 118,1 124,9
Грудень  95,5 95,5 103,0 103,0 103,0 110,5 110,5 110,5 117,0 117,0 117,0 123,7
2014 рік
Січень 95,2 95,2 102,6 102,6 102,6 110,1 110,1 110,1 116,6 116,6 116,6 123,3
Лютий 94,0 94,0 101,4 101,4 101,4 108,9 108,9 108,9 115,3 115,3 115,3 122,0
Березень 89,9 89,9 97,1 97,1 97,1 104,4 104,4 104,4 110,7 110,7 110,7 117,2
Квітень 83,8 83,8 90,8 90,8 90,8 97,8 97,8 97,8 104,0 104,0 104,0 110,3
Травень 77,1 77,1 83,8 83,8 83,8 90,6 90,6 90,6 96,5 96,5 96,5 102,6
Червень 75,3 75,3 82,0 82,0 82,0 88,7 88,7 88,7 94,6 94,6 94,6 100,6
Липень 74,6 74,6 81,2 81,2 81,2 88,0 88,0 88,0 93,8 93,8 93,8 99,8
Серпень 73,3 73,3 79,8 79,8 79,8 86,5 86,5 86,5 92,3 92,3 92,3 98,2
Вересень 68,4 68,4 74,8 74,8 74,8 81,2 81,2 81,2 86,9 86,9 86,9 92,7
Жовтень 64,4 64,4 70,7 70,7 70,7 77,0 77,0 77,0 82,5 82,5 82,5 88,1
Листопад 61,4 61,4 67,5 67,5 67,5 73,7 73,7 73,7 79,1 79,1 79,1 84,6
Грудень  56,7 56,7 62,6 62,6 62,6 68,6 68,6 68,6 73,9 73,9 73,9 79,3
2015 рік
Січень 52,0 52,0 57,7 57,7 57,7 63,6 63,6 63,6 68,6 68,6 68,6 73,9
Лютий 44,3 44,3 49,8 49,8 49,8 55,3 55,3 55,3 60,2 60,2 60,2 65,1
Березень 30,2 30,2 35,2 35,2 35,2 40,2 40,2 40,2 44,5 44,5 44,5 49,0
Квітень 14,2 14,2 18,6 18,6 18,6 23,0 23,0 23,0 26,8 26,8 26,8 30,7
Травень 11,8 11,8 16,0 16,0 16,0 20,3 20,3 20,3 24,1 24,1 24,1 27,9
Червень 11,3 11,3 15,6 15,6 15,6 19,9 19,9 19,9 23,6 23,6 23,6 27,4
Липень 12,6 12,6 16,9 16,9 16,9 21,2 21,2 21,2 25,0 25,0 25,0 28,8
Серпень 13,5 13,5 17,8 17,8 17,8 22,2 22,2 22,2 26,0 26,0 26,0 29,9
Вересень 10,9 10,9 15,2 15,2 15,2 19,4 19,4 19,4 23,1 23,1 23,1 26,9
Жовтень 12,3 12,3 16,6 16,6 16,6 20,9 20,9 20,9 24,7 24,7 24,7 28,5
Листопад 10,1 10,1 14,3 14,3 14,3 18,6 18,6 18,6 22,2 22,2 22,2 26,0
Грудень  9,4 9,4 13,6 13,6 13,6 17,8 17,8 17,8 21,4 21,4 21,4 25,2
2016 рік
Січень 8,4 8,4 12,5 12,5 12,5 16,6 16,6 16,6 20,3 20,3 20,3 24,0
Лютий 8,8 8,8 12,9 12,9 12,9 17,1 17,1 17,1 20,7 20,7 20,7 24,5
Березень 7,7 7,7 11,8 11,8 11,8 16,0 16,0 16,0 19,6 19,6 19,6 23,3
Квітень 4,1 4,1 8,1 8,1 8,1 12,1 12,1 12,1 15,5 15,5 15,5 19,1
Травень 4,0 4,0 8,0 8,0 8,0 11,9 11,9 11,9 15,4 15,4 15,4 19,0
Червень 4,2 4,2 8,2 8,2 8,2 12,2 12,2 12,2 15,6 15,6 15,6 19,2
Липень 4,3 4,3 8,3 8,3 8,3 12,3 12,3 12,3 15,7 15,7 15,7 19,3
Серпень 4,7 4,7 8,7 8,7 8,7 12,7 12,7 12,7 16,2 16,2 16,2 19,8
Вересень 0,0 4,7 4,7 4,7 4,7 9,8 9,8 14,0 14,0 14,0 14,0 17,8
Жовтень 0,0 0,0 3,8 3,8 3,8 7,6 7,6 7,6 11,0 11,0 11,0 14,4
Листопад 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 4,9 8,9 8,9 8,9 8,9 12,5
Грудень  0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 3,9 7,8 7,8 7,8 7,8 11,4
2017 рік
Січень 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 3,7 6,9 6,9 6,9 10,2
Лютий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,1 4,1 4,1 8,0 8,0
Березень 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 3,8 3,8 7,2
Квітень 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1 3,1 6,3
Травень 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7
Червень 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
Липень 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1
Серпень 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
Вересень 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жовтень 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Листопад 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Грудень  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям