Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


20990 Печатать

Индексы для проведения индексации заработной платы в 2014 г. - 2016 г.

Базовый месяц Коэффициент индексации в 2016 г.
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
2014 рік
январь 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 95,2
февраль 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 94,0
март 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 89,9
апрель 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 83,8
май 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 77,1
июнь 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 75,3
июль 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 74,6
август 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4 73,3
сентябрь 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 68,4
октябрь 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 64,4
ноябрь 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 61,4
декабрь 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 56,7
2015 рік
январь 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 52,0
февраль 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 44,3
март 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 30,2
апрель 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 14,2
май 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 11,8
июнь 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 11,3
июль 1,5 2,9 2,9 2,9 2,9 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 12,6
август 2,3 3,7 3,7 3,7 3,7 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 13,5
сентябрь 0,0 1,4 1,4 1,4 1,4 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 10,9
октябрь 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 12,3
ноябрь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 10,1
декабрь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 9,4
2016 рік
январь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 8,4
февраль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 8,8
март 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 7,7
апрель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1
май 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
июнь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2
июль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3
август 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7
сентябрь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
октябрь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ноябрь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
декабрь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Базовый месяц Коэффициент индексации в 2015 г.
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
2009 рік
январь 51,3 55,8 60,7 69,2 87,5 113,7 118,4 118,4 118,4 118,4 118,4 118,4
февраль 49,1 53,5 58,3 66,7 84,7 110,5 115,2 115,2 115,2 115,2 115,2 115,2
март 47 51,4 56,1 64,4 82,1 107,6 112,2 112,2 112,2 112,2 112,2 112,2
апрель 45,7 50,1 54,7 62,9 80,5 105,8 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3
май 45 49,3 54 62,1 79,6 104,8 109,3 109,3 109,3 109,3 109,3 109,3
июнь 43,4 47,7 52,3 60,4 77,7 102,5 107 107 107 107 107 107
июль 43,5 47,9 52,4 60,5 77,8 102,7 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2 107,2
август 43,8 48,1 52,7 60,8 78,2 103,1 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6
сентябрь 42,7 47 51,5 59,5 76,8 101,5 106 106 106 106 106 106
октябрь 41,4 45,7 50,2 58,1 75,2 99,8 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1
ноябрь 39,9 44,1 48,5 56,4 73,3 97,6 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9 101,9
декабрь 38,7 42,8 47,2 55 71,8 95,8 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2
2010 рік
январь 36,2 40,3 44,6 52,3 68,8 92,4 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6
февраль 33,7 37,7 41,9 49,5 65,6 88,8 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9
март 32,5 36,5 40,7 48,2 64,2 87,2 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3
апрель 32,9 36,9 41,1 48,6 64,7 87,7 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8
май 33,7 37,7 41,9 49,5 65,6 88,8 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9
июнь 34,2 38,2 42,5 50 66,3 89,5 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7
июль 34,5 38,5 42,8 50,4 66,6 90 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1
август 32,9 36,9 41,1 48,6 64,7 87,7 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8
сентябрь 29,1 33 37,1 44,4 60 82,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4
октябрь 28,5 32,4 36,5 43,7 59,2 81,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5
ноябрь 28,1 32 36 43,3 58,7 81 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9
декабрь 27,1 30,9 35 42,1 57,5 79,5 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5
2011 рік
январь 25,9 29,6 33,6 40,7 55,9 77,8 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7
февраль 24,7 28,5 32,5 39,5 54,6 76,2 80,1 80,1 80,1 80,1 80,1 80,1
март 23 26,7 30,6 37,6 52,4 73,8 77,6 77,6 77,6 77,6 77,6 77,6
апрель 21,4 25,1 29 35,8 50,5 71,5 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3
май 20,5 24,1 27,9 34,7 49,3 70,2 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9
июнь 20 23,6 27,4 34,2 48,7 69,5 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2 73,2
июль 21,6 25,2 29,1 35,9 50,6 71,7 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5
август 22 25,7 29,6 36,5 51,2 72,4 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2
сентябрь 21,9 25,6 29,5 36,3 51,1 72,2 76 76 76 76 76 76
октябрь 21,9 25,6 29,5 36,3 51,1 72,2 76 76 76 76 76 76
ноябрь 21,8 25,5 29,3 36,2 50,9 72 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8
декабрь 21,6 25,2 29,1 35,9 50,6 71,7 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5
2012 рік
январь 21,3 24,9 28,8 35,6 50,3 71,3 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1
февраль 21,1 24,7 28,6 35,4 50 71 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8
март 20,7 24,3 28,2 35 49,6 70,5 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2
апрель 20,7 24,3 28,2 35 49,6 70,5 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2
май 21,1 24,7 28,6 35,4 50 71 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8 74,8
июнь 21,4 25,1 28,9 35,8 50,4 71,5 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3
июль 21,7 25,3 29,2 36,1 50,8 71,9 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6
август 22 25,7 29,6 36,5 51,2 72,4 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2
сентябрь 21,9 25,6 29,5 36,3 51,1 72,2 76 76 76 76 76 76
октябрь 21,9 25,6 29,5 36,3 51,1 72,2 76 76 76 76 76 76
ноябрь 22 25,7 29,6 36,5 51,2 72,4 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2
декабрь 21,8 25,5 29,3 36,2 50,9 72 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8
2013 рік
январь 21,6 25,2 29,1 35,9 50,6 71,7 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5
февраль 21,7 25,3 29,2 36,1 50,8 71,9 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6
март 21,7 25,3 29,2 36,1 50,8 71,9 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6
апрель 21,7 25,3 29,2 36,1 50,8 71,9 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6
май 21,6 25,2 29,1 35,9 50,6 71,7 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5
июнь 21,6 25,2 29,1 35,9 50,6 71,7 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5
июль 21,7 25,3 29,2 36,1 50,8 71,9 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6
август 22,5 26,2 30,1 37 51,8 73 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8
сентябрь 22,5 26,2 30,1 37 51,8 73 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8
октябрь 22 25,7 29,6 36,5 51,2 72,4 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2
ноябрь 21,8 25,5 29,3 36,2 50,9 72 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8
декабрь 21,2 24,8 28,7 35,5 50,1 71,2 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9 74,9
2014 рік
январь 20,9 24,6 28,4 35,2 49,8 70,8 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6
февраль 20,2 23,8 27,7 34,5 49 69,8 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6
март 17,6 21,2 24,9 31,6 45,8 66,2 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8 69,8
апрель 13,9 17,3 20,9 27,4 41,1 60,9 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4 64,4
май 9,7 13 16,5 22,7 35,9 55 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4
июнь 8,7 11,9 15,4 21,5 34,6 53,5 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9
июль 8,2 11,5 14,9 21 34,1 52,8 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2
август 7,4 10,6 14 20,1 33 51,7 55 55 55 55 55 55
сентябрь 4,3 7,5 10,8 16,7 29,3 47,4 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6
октябрь 1,9 5 8,2 13,9 26,3 43,9 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1
ноябрь 3 6,2 11,8 23,9 41,2 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4
декабрь 3,1 8,6 20,3 37,1 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1
2015 рік
январь 5,3 16,7 33 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9
февраль 10,8 26,3 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1
март 14 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
апрель - 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
май - - - - - - -
июнь - - - - - - -
июль - - - - - 1,5 1,5
август - - - - - 2,3 2,3
сентябрь - - - - - - -
октябрь - - - - - - -
ноябрь - - - - - - -


 

Базовый месяц Коэффициент индексации в 2014 г.
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
2008 рік
январь 54,2 54,2 54,2 54,2 57,3 62,5 68,7 68,7 71 71 77,4 81,6
февраль 50,2 50,2 50,2 50,2 53,2 58,2 64,2 64,2 66,5 66,5 72,7 76,8
март 44,7 44,7 44,7 44,7 47,6 52,4 58,2 58,2 60,4 60,4 66,4 70,4
апрель 40,3 40,3 40,3 40,3 43,1 47,8 53,5 53,5 55,6 55,6 61,4 65,2
май 38,5 38,5 38,5 38,5 41,3 45,9 51,5 51,5 53,6 53,6 59,3 63,1
июнь 37,4 37,4 37,4 37,4 40,2 44,8 50,3 50,3 52,4 52,4 58 61,8
июль 38,1 38,1 38,1 38,1 40,8 45,5 51 51 53,1 53,1 58,8 62,6
август 38,2 38,2 38,2 38,2 41 45,7 51,2 51,2 53,3 53,3 59 62,8
сентябрь 36,7 36,7 36,7 36,7 39,5 44,1 49,6 49,6 51,6 51,6 57,3 61
октябрь 34,5 34,5 34,5 34,5 37,1 41,7 47,1 47,1 49,1 49,1 54,6 58,3
ноябрь 32,5 32,5 32,5 32,5 35,1 39,6 44,9 44,9 46,9 46,9 52,3 56
декабрь 29,7 29,7 29,7 29,7 32,3 36,7 41,9 41,9 43,9 43,9 49,2 52,8
2009 рік
январь 26,1 26,1 26,1 26,1 28,6 32,9 37,9 37,9 39,8 39,8 45 48,5
февраль 24,2 24,2 24,2 24,2 26,7 30,9 35,9 35,9 37,8 37,8 42,9 46,3
март 22,5 22,5 22,5 22,5 25 29,1 34 34 35,9 35,9 40,9 44,3
апрель 21,4 21,4 21,4 21,4 23,8 27,9 32,8 32,8 34,6 34,6 39,6 43
май 20,8 20,8 20,8 20,8 23,2 27,3 32,1 32,1 34 34 38,9 42,3
июнь 19,5 19,5 19,5 19,5 21,9 25,9 30,7 30,7 32,5 32,5 37,4 40,7
июль 19,6 19,6 19,6 19,6 22 26 30,8 30,8 32,7 32,7 37,6 40,9
август 19,9 19,9 19,9 19,9 22,3 26,3 31,1 31,1 32,9 32,9 37,8 41,1
сентябрь 18,9 18,9 18,9 18,9 21,3 25,3 30 30 31,9 31,9 36,7 40
октябрь 17,9 17,9 17,9 17,9 20,2 24,2 28,9 28,9 30,7 30,7 35,5 38,8
ноябрь 16,6 16,6 16,6 16,6 18,9 22,8 27,5 27,5 29,3 29,3 34,1 37,3
декабрь 15,5 15,5 15,5 15,5 17,9 21,7 26,4 26,4 28,1 28,1 32,9 36,1
2010 рік
январь 13,5 13,5 13,5 13,5 15,8 19,6 24,1 24,1 25,9 25,9 30,5 33,7
февраль 11,4 11,4 11,4 11,4 13,6 17,4 21,8 21,8 23,5 23,5 28,1 31,2
март 10,4 10,4 10,4 10,4 12,6 16,3 20,8 20,8 22,5 22,5 27 30
апрель 10,7 10,7 10,7 10,7 13 16,7 21,1 21,1 22,8 22,8 27,4 30,4
май 11,4 11,4 11,4 11,4 13,6 17,4 21,8 21,8 23,5 23,5 28,1 31,2
июнь 11,8 11,8 11,8 11,8 14,1 17,8 22,3 22,3 24 24 28,6 31,7
июль 12,1 12,1 12,1 12,1 14,3 18,1 22,6 22,6 24,3 24,3 28,9 32
август 10,7 10,7 10,7 10,7 13 16,7 21,1 21,1 22,8 22,8 27,4 30,4
сентябрь 7,6 7,6 7,6 7,6 9,8 13,4 17,7 17,7 19,4 19,4 23,8 26,7
октябрь 7,1 7,1 7,1 7,1 9,2 12,8 17,1 17,1 18,8 18,8 23,2 26,1
ноябрь 6,8 6,8 6,8 6,8 8,9 12,5 16,8 16,8 18,4 18,4 22,8 25,7
декабрь 5,9 5,9 5,9 5,9 8 11,6 15,9 15,9 17,5 17,5 21,8 24,7
2011 рік
январь 4,9 4,9 4,9 4,9 7 10,5 14,7 14,7 16,3 16,3 20,6 23,5
февраль 4 4 4 4 6 9,5 13,7 13,7 15,3 15,3 19,5 22,4
март 2,5 2,5 2,5 2,5 4,6 8 12,1 12,1 13,7 13,7 17,9 20,7
апрель 1,2 1,2 1,2 1,2 3,2 6,6 10,7 10,7 12,2 12,2 16,4 19,2
май 2,4 5,8 9,8 9,8 11,3 11,3 15,5 18,2
июнь 2 5,4 9,4 9,4 10,9 10,9 15 17,8
июль 1,1 3,3 6,7 10,8 10,8 12,3 12,3 16,5 19,3
август 1,1 1,1 1,1 1,1 3,7 7,2 11,2 11,2 12,8 12,8 17 19,8
сентябрь 1,4 3,6 7,1 11,1 11,1 12,7 12,7 16,8 19,6
октябрь 1,4 3,6 7,1 11,1 11,1 12,7 12,7 16,8 19,6
ноябрь 1,3 3,5 6,9 11 11 12,6 12,6 16,7 19,5
декабрь 1,1 3,3 6,7 10,8 10,8 12,3 12,3 16,5 19,3
2012 рік
январь 3,1 6,5 10,5 10,5 12,1 12,1 16,2 19
февраль 2,9 6,3 10,3 10,3 11,9 11,9 16 18,8
март 2,6 6 10 10 11,6 11,6 15,7 18,5
апрель 2,6 6 10 10 11,6 11,6 15,7 18,5
май 2,9 6,3 10,3 10,3 11,9 11,9 16 18,8
июнь 3,2 6,6 10,7 10,7 12,2 12,2 16,4 19,1
июль 1,2 3,4 6,8 10,9 10,9 12,5 12,5 16,6 19,4
август 1,5 3,7 7,2 11,2 11,2 12,8 12,8 17 19,8
сентябрь 1,4 3,6 7,1 11,1 11,1 12,7 12,7 16,8 19,6
октябрь 1,4 3,6 7,1 11,1 11,1 12,7 12,7 16,8 19,6
ноябрь 1,5 3,7 7,2 11,2 11,2 12,8 12,8 17 19,8
декабрь 1,3 3,5 6,9 11 11 12,6 12,6 16,7 19,5
2013 рік
январь 1,1 3,3 6,7 10,8 10,8 12,3 12,3 16,5 19,3
февраль 1,2 3,4 6,8 10,9 10,9 12,5 12,5 16,6 19,4
март 1,2 3,4 6,8 10,9 10,9 12,5 12,5 16,6 19,4
апрель 1,2 3,4 6,8 10,9 10,9 12,5 12,5 16,6 19,4
май 1,1 3,3 6,7 10,8 10,8 12,3 12,3 16,5 19,3
июнь 1,1 3,3 6,7 10,8 10,8 12,3 12,3 16,5 19,3
июль 1,2 3,4 6,8 10,9 10,9 12,5 12,5 16,6 19,4
август 1,1 1,1 1,1 4,1 7,6 11,7 11,7 13,2 13,2 17,4 20,2
сентябрь 1,1 1,1 1,1 4,1 7,6 11,7 11,7 13,2 13,2 17,4 20,2
октябрь 1,5 3,7 7,2 11,2 11,2 12,8 12,8 17 19,8
ноябрь 1,3 3,5 6,9 11 11 12,6 12,6 16,7 19,5
декабрь 3 6,4 10,4 10,4 12 12 16,1 18,9
2014 рік
январь 2,8 6,2 10,2 10,2 11,8 11,8 15,9 18,7
февраль 2,2 5,6 9,6 9,6 11,1 11,1 15,2 18
март 3,3 7,2 7,2 8,7 8,7 12,7 15,5
апрель 3,8 3,8 5,3 5,3 9,1 11,8
май 1,4 1,4 5,2 7,7
июнь 1,2 4,1 6,6
июль 3,7 6,2
август 2,9 5,4
сентябрь 2,4
октябрь
ноябрь

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям