Прожитковий мінімум — це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.
Цей показник є базовим державним соціальним стандартом, на підставі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров`я та освіти.
Цей показник встановлюється законом про Державний бюджет на відповідний рік окремо для різних соціальних і демографічних груп населення.
Прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну людину, а також окремо для тих, хто належить до основних соціальних та демографічних груп населення, а саме для:
| Розмір прожиткового мінімуму | Період дії |
|---|---|
|
1 січня - 31 грудня |
|
| Розмір прожиткового мінімуму на одну особу | 3209 |
| Діти до 6 років | 2817 |
| Діти від 6 до 18 років | 3512 |
| Працездатні особи | 3328 |
| Особи, які втратили працездатність | 2595 |
| Розмір прожиткового мінімуму | Період дії |
|---|---|
|
1 січня - 31 грудня |
|
| Розмір прожиткового мінімуму на одну особу | 2920 |
| Діти до 6 років | 2563 |
| Діти від 6 до 18 років | 3196 |
| Працездатні особи | 3028 |
| Особи, які втратили працездатність | 2361 |
| Розмір прожиткового мінімуму | Період дії |
|---|---|
|
1 січня - 31 грудня |
|
| Розмір прожиткового мінімуму на одну особу | 2920 |
| Діти до 6 років | 2563 |
| Діти від 6 до 18 років | 3196 |
| Працездатні особи | 3028 |
| Особи, які втратили працездатність | 2361 |
| Розмір прожиткового мінімуму | Період дії |
|---|---|
|
1 січня - 31 грудня |
|
| Розмір прожиткового мінімуму на одну особу | 2589 |
| Діти до 6 років | 2272 |
| Діти від 6 до 18 років | 2833 |
| Працездатні особи | 2684 |
| Особи, які втратили працездатність | 2093 |
| Розмір прожиткового мінімуму | Період дії | ||
|---|---|---|---|
| 1 січня - 30 червня |
1 липня - 30 листопада |
1 грудня - 31 грудня |
|
| Розмір прожиткового мінімуму на одну особу | 2393 | 2508 | 2589 |
| Діти до 6 років | 2100 | 2201 | 2272 |
| Діти від 6 до 18 років | 2618 | 2744 | 2833 |
| Працездатні особи | 2481 | 2600 | 2684 |
| Особи, які втратили працездатність | 1934 | 2027 | 2093 |
| Розмір прожиткового мінімуму | Період дії | ||
|---|---|---|---|
| 1 січня - 30 червня |
1 липня - 30 листопада |
1 грудня - 31 грудня |
|
| Розмір прожиткового мінімуму на одну особу | 2189 | 2294 | 2393 |
| Діти до 6 років | 1921 | 2013 | 2100 |
| Діти від 6 до 18 років | 2395 | 2510 | 2618 |
| Працездатні особи | 2270 | 2379 | 2481 |
| Особи, які втратили працездатність | 1769 | 1854 | 1934 |
| Розмір прожиткового мінімуму | Період дії | ||
|---|---|---|---|
| 1 січня - 30 червня |
1 липня- 30 листопада |
1 грудня - 31 грудня |
|
| Розмір прожиткового мінімуму на одну особу | 2027 | 2118 | 2189 |
| Діти до 6 років | 1779 | 1859 | 1921 |
| Діти від 6 до 18 років | 2218 | 2318 | 2395 |
| Працездатні особи | 2102 | 2197 | 2270 |
| Особи, які втратили працездатність | 1638 | 1712 | 1769 |
| Розмір прожиткового мінімуму | Період дії | ||
|---|---|---|---|
| 1 січня - 30 червня |
1 липня - 30 листопада |
1 грудня - 31 грудня |
|
| Розмір прожиткового мінімуму на одну особу | 1853 | 1936 | 2027 |
| Діти до 6 років | 1626 | 1699 | 1779 |
| Діти від 6 до 18 років | 2027 | 2118 | 2218 |
| Працездатні особи | 1921 | 2007 | 2102 |
| Особи, які втратили працездатність | 1497 | 1564 | 1638 |
| Розмір прожиткового мінімуму | Період дії | ||
|---|---|---|---|
| 1 січня - 30 червня |
1 липня - 30 листопада |
1 грудня - 31 грудня |
|
| Розмір прожиткового мінімуму на одну особу | 1700 | 1777 | 1853 |
| Діти до 6 років | 1492 | 1559 | 1626 |
| Діти від 6 до 18 років | 1860 | 1944 | 2027 |
| Працездатні особи | 1762 | 1841 | 1921 |
| Особи, які втратили працездатність | 1373 | 1435 | 1497 |
| Розмір прожиткового мінімуму | Період дії | ||
|---|---|---|---|
| 1 січня - 30 квітня |
1 травня - 30 листопада |
1 грудня - 31 грудня |
|
| Розмір прожиткового мінімуму на одну особу | 1544 | 1624 | 1700 |
| Діти до 6 років | 1355 | 1426 | 1492 |
| Діти від 6 до 18 років | 1689 | 1777 | 1860 |
| Працездатні особи | 1600 | 1684 | 1762 |
| Особи, які втратили працездатність | 1247 | 1312 | 1373 |
| Розмір прожиткового мінімуму | 1 січня – 30 квітня | 1 травня – 30 листопада | 1 грудня – 31 грудня |
|---|---|---|---|
| Розмір прожиткового мінімуму на одну особу | 1330 | 1399 | 1544 |
| Діти до 6 років | 1167 | 1228 | 1355 |
| Діти від 6 до 18 років | 1455 | 1531 | 1689 |
| Працездатні особи | 1378 | 1450 | 1600 |
| Особи, які втратили працездатність | 1074 | 1130 | 1247 |
| Розмір прожиткового мінімуму | 1 січня – 31 серпня | 1 вересня – 31 грудня |
|---|---|---|
| Розмір прожиткового мінімуму на одну особу | 1176 | 1330 |
| Діти до 6 років | 1032 | 1167 |
| Діти від 6 до 18 років | 1286 | 1455 |
| Працездатні особи | 1218 | 1378 |
| Особи, які втратили працездатність | 949 | 1074 |
| Розмір прожиткового мінімуму | 1 січня – 31 грудня |
|---|---|
| Розмір прожиткового мінімуму на одну особу | 1176 |
| Діти до 6 років | 1032 |
| Діти від 6 до 18 років | 1286 |
| Працездатні особи | 1218 |
| Особи, які втратили працездатність | 949 |
| Розмір прожиткового мінімуму | 1 січня – 30 листопада | 1 грудня – 31 грудня |
|---|---|---|
| Розмір прожиткового мінімуму на одну особу | 1108 | 1176 |
| Діти до 6 років | 972 | 1032 |
| Діти від 6 до 18 років | 1210 | 1286 |
| Працездатні особи | 1147 | 1218 |
| Особи, які втратили працездатність | 894 | 949 |
| Розмір прожиткового мінімуму | Період дії | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 січня - 30 березня | 1 квітня - 30 червня | 1 липня - 30 вересня | 1 жовтня - 31 жовтня | 1 грудня - 31 грудня | |
| Розмір прожиткового мінімуму на одну особу | 1017 | 1037 | 1044 | 1060 | 1095 |
| Діти до 6 років | 893 | 911 | 917 | 930 | 961 |
| Діти від 6 до 18 років | 1112 | 1134 | 1144 | 1161 | 1197 |
| Працездатні особи | 1073 | 1094 | 1102 | 1118 | 1134 |
| Особи, які втратили працездатність | 822 | 838 | 844 | 856 | 884 |
| 2011 рік | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Показник | 1 січня – 31 березня | 1 квітня – 30 вересня | 1 жовтня – 30 листопада | 1 грудня – 31 грудня | |
| На одну особу | 894 | 911 | 934 | 953 | |
| Діти до 6 років | 816 | 832 | 853 | 870 | |
| Діти від 6 до 18 років | 977 | 997 | 1022 | 1042 | |
| Працездатні особи | 941 | 960 | 985 | 1004 | |
| Особи, які втратили працездатність | 750 | 764 | 784 | 800 | |
| 2010 рік | |||||
| Показник | 1 січня – 31 березня | 1 квітня – 30 червня | 1 липня – 30 вересня | 1 жовтня – 30 листопада | 1 грудня – 31 грудня |
| На одну особу | 825 | 839 | 843 | 861 | 875 |
| Діти до 6 років | 755 | 767 | 771 | 787 | 799 |
| Діти від 6 до 18 років | 901 | 917 | 921 | 941 | 957 |
| Працездатні особи | 869 | 884 | 888 | 907 | 922 |
| Особи, які втратили працездатність | 695 | 706 | 709 | 723 | 734 |
| 2009 рік | |||||
| Показник | 1 січня – 30 жовтня | 4 листопада – 31 грудня | |||
| На одну особу | 626 | 701 | |||
| Діти до 6 років | 557 | 632 | |||
| Діти від 6 до 18 років | 701 | 776 | |||
| Працездатні особи | 669 | 744 | |||
| Особи, які втратили працездатність | 498 | 573 | |||
| 2008 рік | |||||
| Показник | 1 січня – 31 березня | 1 квітня – 30 червня | 1 липня – 30 вересня | 1 жовтня – 31 грудня | |
| На одну особу | 592 | 605 | 607 | 626 | |
| Діти до 6 років | 526 | 538 | 540 | 557 | |
| Діти від 6 до 18 років | 663 | 678 | 680 | 701 | |
| Працездатні особи | 633 | 647 | 649 | 669 | |
| Особи, які втратили працездатність | 470 | 481 | 482 | 498 | |
| 2007 рік | |||||
| Показник | 1 січня – 31 березня | 1 квітня – 30 вересня | 1 жовтня – 31 грудня | ||
| На одну особу | 492 | 525 | 532 | ||
| Діти до 6 років | 434 | 463 | 470 | ||
| Діти від 6 до 18 років | 558 | 595 | 604 | ||
| Працездатні особи | 525 | 561 | 568 | ||
| Особи, які втратили працездатність | 380 | 406 | 411 | ||
| 2006 рік | |||||
| Показник | 1 січня – 31 березня | 1 квітня – 30 вересня | 1 жовтня – 31 грудня | ||
| На одну особу | 453 | 465 | 472 | ||
| Діти до 6 років | 400 | 410 | 418 | ||
| Діти від 6 до 18 років | 514 | 527 | 536 | ||
| Працездатні особи | 483 | 496 | 505 | ||
| Особи, які втратили працездатність | 350 | 359 | 366 | ||
Прожитковий мінімум є базовим державним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних соціальних гарантій та інших розрахункових величин. Зокрема, він потрібен для: