Середня заробітна плата – це макроекономічний показник, який визначається як середнє арифметичне значення заробітних плат певних груп працівників. Може бути розрахованим для різних галузей, регіонів, періодів тощо. Розраховується, виходячи з фонду оплати праці працівників (включаючи оплату праці сумісників), премій, надбавок, винагород за підсумками роботи за рік і одноразових заохочень.
Середня місячна зарплата в 2026 р.
| 2026 | Середня зарплата |
|---|---|
| січень | 21876,96 |
| лютий | 22455,11 |
| березень | 23218,24 |
Середня місячна зарплата в 2025 р.
| 2025 | Середня зарплата |
|---|---|
| січень | 18660,32 |
| лютий | 18589,38 |
| березень | 19430,52 |
| квітень | 19856,19 |
| травень | 20355,40 |
| червень | 22336,81 |
| липень | 20455,65 |
| серпень | 19813,71 |
| вересень | 21190,31 |
| жовтень | 21578,46 |
| листопад | 21263,17 |
| грудень | 24292,88 |
Середня місячна зарплата в 2024 р.
| 2024 | Середня зарплата |
|---|---|
| січень | 14974,56 |
| лютий | 15267,60 |
| березень | 15433,98 |
| квітень | 16847,98 |
| травень | 17178,87 |
| червень | 18806,63 |
| липень | 17346,90 |
| серпень | 17001,36 |
| вересень | 18020,86 |
| жовтень | 18704,98 |
| листопад | 18823,31 |
| грудень | 21698,99 |
Середня місячна зарплата в 2023 р.
| 2023 | Середня зарплата |
|---|---|
| січень | 12644,98 |
| лютий | 12794,11 |
| березень | 13423,28 |
| квітень | 13626,02 |
| травень | 14109,64 |
| червень | 16012,38 |
| липень | 13996,68 |
| серпень | 13778,13 |
| вересень | 14518,38 |
| жовтень | 14882,88 |
| листопад | 14983,00 |
| грудень | 16836,84 |
Середня місячна зарплата в 2022 р.
| 2022 | Середня зарплата |
|---|---|
| січень | 14055,38 |
| лютий | 14133,18 |
| березень | 13016,16 |
| квітень | 12081,96 |
| травень | 12528,42 |
| червень | 13957,63 |
| липень | 13499,87 |
| серпень | 12745,82 |
| вересень | 13387,48 |
| жовтень | 12949,01 |
| листопад | 13020,61 |
| грудень | 15116,40 |
Середня місячна зарплата в 2021 р.
| 2021 | Середня зарплата |
|---|---|
| січень | 11522,64 |
| лютий | 11762,28 |
| березень | 12349,97 |
| квітень | 12561,59 |
| травень | 12660,61 |
| червень | 14185,04 |
| липень | 12911,88 |
| серпень | 12397,62 |
| вересень | 13095,82 |
| жовтень | 13235,32 |
| листопад | 13378,29 |
| грудень | 15700,65 |
Середня місячна зарплата в 2020 р.
| 2020 | Середня зарплата |
|---|---|
| січень | 9581,38 |
| лютий | 9658,03 |
| березень | 9905,39 |
| квітень | 9325,93 |
| травень | 9546,32 |
| червень | 11197,38 |
| липень | 9837,35 |
| серпень | 9608,67 |
| вересень | 10570,56 |
| жовтень | 10887,46 |
| листопад | 10634,72 |
| грудень | 13320,55 |