Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


45954 Печатать

Індекси для проведення індексації заробітної плати в 2022 р.


 

 Базовий місяць Коефіцієнти індексації у 2022 р.
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2013 рік
Січень 194,4 194,4 205,0 205,0 223,9 233,9 233,9 253,6 253,6 253,6 266,7 266,7
Лютий 194,7 194,7 205,3 205,3 224,2 234,3 234,3 254,0 254,0 254,0 267,1 267,1
Березень 194,7 194,7 205,3 205,3 224,2 234,3 234,3 254,0 254,0 254,0 267,1 267,1
Квітень 194,7 194,7 205,3 205,3 224,2 234,3 234,3 254,0 254,0 254,0 267,1 267,1
Травень 194,4 194,4 205,0 205,0 223,9 233,9 233,9 253,6 253,6 253,6 266,7 266,7
Червень 194,4 194,4 205,0 205,0 223,9 233,9 233,9 253,6 253,6 253,6 266,7 266,7
Липень 194,7 194,7 205,3 205,3 224,2 234,3 234,3 254,0 254,0 254,0 267,1 267,1
Серпень 196,7 196,7 207,4 207,4 226,4 236,6 236,6 256,4 256,4 256,4 269,6 269,6
Вересень 196,7 196,7 207,4 207,4 226,4 236,6 236,3 256,4 256,4 256,4 269,6 269,6
Жовтень 195,6 195,6 206,2 206,2 225,2 235,3 235,3 255,0 255,0 255,0 268,2 268,2
Листопад 195,0 195,0 205,6 205,6 224,5 234,6 234,6 254,3 254,3 254,3 267,5 267,5
Грудень  193,5 193,5 204,0 204,0 222,9 232,9 232,9 252,5 252,5 252,5 265,6 265,6
2014 рік
Січень 192,9 192,9 203,4 203,4 222,3 232,2 232,2 251,9 251,9 251,9 264,9 264,9
Лютий 191,2 191,2 201,7 201,7 220,4 230,3 230,3 249,8 249,8 249,8 262,7 262,7
Березень 184,9 184,9 195,2 195,2 213,5 223,2 223,2 242,3 242,3 242,3 254,9 254,9
Квітень 175,8 175,8 185,7 185,7 203,5 212,9 212,9 231,3 231,3 231,3 243,6 243,6
Травень 165,7 165,7 175,3 175,3 192,4 201,4 201,4 219,2 219,2 219,2 231,0 231,0
Червень 163,2 163,2 172,6 172,6 189,5 198,5 198,5 216,1 216,1 216,1 227,8 227,8
Липень 162,1 162,1 171,5 171,5 188,3 197,3 197,3 214,8 214,8 214,8 226,4 226,4
Серпень 160,0 160,0 169,4 169,4 186,1 195,0 195,0 212,4 212,4 212,4 223,9 223,9
Вересень 152,7 152,7 161,8 161,8 178,0 186,7 186,7 203,6 203,6 203,6 214,8 214,8
Жовтень 146,8 146,8 155,7 155,7 171,5 179,9 179,9 196,4 196,4 196,4 207,4 207,4
Листопад 142,2 142,2 150,9 150,9 166,5 174,7 174,7 190,9 190,9 190,9 201,7 201,7
Грудень  135,1 135,1 143,6 143,6 158,7 166,7 166,7 182,4 182,4 182,4 192,9 192,9
2015 рік
Січень 128,1 128,1 136,3 136,3 150,9 158,7 158,7 174,0 174,0 174,0 184,1 184,1
Лютий 116,6 116,6 124,4 124,4 138,3 145,7 145,7 160,2 160,2 160,2 169,8 169,8
Березень 95,5 95,5 102,5 102,5 115,1 121,7 121,7 134,8 134,8 134,8 143,5 143,5
Квітень 71,5 71,5 77,6 77,6 88,6 94,5 94,5 106,0 106,0 106,0 113,6 113,6
Травень 67,8 67,8 73,8 73,8 84,6 90,3 90,3 101,5 101,5 101,5 109,0 109,0
Червень 67,1 67,1 73,1 73,1 83,9 89,6 89,6 100,7 100,7 100,7 108,2 108,2
Липень 69,0 69,0 75,1 75,1 85,9 91,7 91,7 103,0 103,0 103,0 110,5 110,5
Серпень 70,3 70,3 76,5 76,5 87,4 93,2 93,2 104,6 104,6 104,6 112,2 112,2
Вересень 66,5 66,5 72,5 72,5 83,2 88,9 88,9 100,0 100,0 100,0 107,4 107,4
Жовтень 68,6 68,6 74,7 74,7 85,5 91,2 91,2 102,5 102,5 102,5 110,0 110,0
Листопад 65,3 65,3 71,2 71,2 81,9 87,5 87,5 98,6 98,6 98,6 105,9 105,9
Грудень  64,2 64,2 70,1 70,1 80,7 86,3 86,3 97,2 97,2 97,2 104,5 104,5
2016 рік
Січень 62,6 62,6 68,5 68,5 78,9 84,5 84,5 95,4 95,4 95,4 102,6 102,6
Лютий 63,3 63,3 69,1 69,1 79,6 85,2 85,2 96,1 96,1 96,1 103,4 103,4
Березень 61,7 61,7 67,5 67,5 77,9 83,4 83,4 94,2 94,2 94,2 101,4 101,4
Квітень 56,2 56,2 61,9 61,9 71,9 77,2 77,2 87,7 87,7 87,7 94,6 94,6
Травень 56,1 56,1 61,7 61,7 71,7 77,0 77,0 87,5 87,5 87,5 94,4 94,4
Червень 56,4 56,4 62,0 62,0 72,1 77,4 77,4 87,9 87,9 87,9 94,8 94,8
Липень 56,5 56,5 62,2 62,2 72,2 77,6 77,6 88,0 88,0 88,0 95,0 95,0
Серпень 57,1 57,1 62,8 62,8 72,9 78,2 78,2 88,8 88,8 88,8 95,7 95,7
Вересень 54,5 54,5 60,0 60,0 70,0 75,2 75,2 85,6 85,6 85,6 92,4 92,4
Жовтень 50,1 50,1 55,5 55,5 65,1 70,2 70,2 80,3 80,3 80,3 87,0 87,0
Листопад 47,5 47,5 52,8 52,8 62,3 67,4 67,4 77,2 77,2 77,2 83,8 83,8
Грудень  46,1 46,1 51,4 51,4 60,8 65,8 65,8 75,5 75,5 75,5 82,0 82,0
2017 рік
Січень 44,6 44,6 49,8 49,8 59,1 64,0 64,0 73,7 73,7 73,7 80,1 80,1
Лютий 41,3 46,4 46,4 46,4 57,5 62,4 62,4 72,0 72,0 72,0 78,4 78,4
Березень 40,6 40,6 45,7 45,7 54,7 59,5 59,5 69,0 69,0 69,0 75,2 75,2
Квітень 39,4 39,4 44,4 44,4 53,4 58,2 58,2 67,5 67,5 67,5 73,7 73,7
Травень 35,8 40,6 40,6 40,6 51,3 56,0 56,0 65,2 65,2 65,2 71,3 71,3
Червень 35,5 35,5 40,4 40,4 49,1 53,7 53,7 62,8 62,8 62,8 68,8 68,8
Липень 35,2 35,2 40,1 40,1 48,8 53,4 53,4 62,5 62,5 62,5 68,5 68,5
Серпень 35,4 35,4 40,2 40,2 48,9 53,5 53,5 62,6 62,6 62,6 68,6 68,6
Вересень 30,9 35,6 35,6 35,6 45,9 50,5 50,5 59,3 59,3 59,3 65,2 65,2
Жовтень 31,2 31,2 35,9 35,9 44,3 48,8 48,8 57,6 57,6 57,6 63,4 63,4
Листопад 30,0 30,0 34,7 34,7 43,1 47,5 47,5 56,2 56,2 56,2 62,0 62,0
Грудень  27,0 31,6 31,6 31,6 41,5 45,9 45,9 54,5 54,5 54,5 60,3 60,3
2018 рік
Січень 26,9 26,9 31,4 31,4 39,6 43,9 43,9 52,4 52,4 52,4 58,0 58,0
Лютий 25,8 25,8 30,3 30,3 38,4 42,6 42,6 51,1 51,1 51,1 56,7 56,7
Березень 22,7 27,1 27,1 27,1 36,8 41,0 41,0 49,3 49,3 49,3 54,8 54,8
Квітень 23,4 23,4 27,8 27,8 35,8 40,0 40,0 48,2 48,2 48,2 53,7 53,7
Травень 23,4 23,4 27,8 27,8 35,8 40,0 40,0 48,2 48,2 48,2 53,7 53,7
Червень 23,4 23,4 27,8 27,8 35,8 40,0 40,0 48,2 48,2 48,2 53,7 53,7
Липень 22,6 27,0 27,0 27,0 36,6 40,9 40,9 49,2 49,2 49,2 54,7 54,7
Серпень 22,6 27,0 27,0 27,0 36,6 40,9 40,9 49,2 49,2 49,2 54,7 54,7
Вересень 22,0 22,0 26,4 26,4 34,2 38,4 38,4 46,5 46,5 46,5 51,9 51,9
Жовтень 18,3 22,6 22,6 22,6 31,9 36,0 36,0 44,0 44,0 44,0 49,3 49,3
Листопад 18,3 18,3 22,6 22,6 30,2 34,2 34,2 42,1 42,1 42,1 47,4 47,4
Грудень  18,3 18,3 18,3 23,5 29,1 33,1 33,1 40,9 40,9 40,9 46,1 46,1
2019 рік
Січень 14,6 18,8 18,8 18,8 27,8 31,8 31,8 39,5 39,5 39,5 44,7 44,7
Лютий 14,1 18,2 18,2 18,2 27,2 31,1 31,1 38,9 38,9 38,9 44,0 44,0
Березень 14,6 14,6 18,8 18,8 26,1 30,0 30,0 37,7 37,7 37,7 42,8 42,8
Квітень 14,4 14,4 14,4 19,5 24,8 28,7 28,7 36,3 36,3 36,3 41,3 41,3
Травень 11,2 15,2 15,2 15,2 23,9 27,8 27,8 35,3 35,3 35,3 40,3 40,3
Червень 14,2 14,2 14,2 19,2 24,6 28,5 28,5 36,0 36,0 36,0 41,1 41,1
Липень 14,9 14,9 14,9 19,9 25,3 29,2 29,2 36,8 36,8 36,8 41,9 41,9
Серпень 14,3 14,3 18,4 18,4 25,8 29,7 29,7 37,3 37,3 37,3 42,4 42,4
Вересень 14,4 14,4 14,4 19,5 24,8 28,7 28,7 36,3 36,3 36,3 41,3 41,3
Жовтень 11,3 15,3 15,3 15,3 24,1 27,9 27,9 35,5 35,5 35,5 40,5 40,5
Листопад 11,1 15,1 15,1 15,1 23,8 27,7 27,7 35,2 35,2 35,2 40,2 40,2
Грудень  11,4 15,4 15,4 15,4 24,2 28,0 28,0 35,6 35,6 35,6 40,6 40,6
2020 рік
Січень 11,1 15,1 15,1 15,1 23,8 27,7 27,7 35,2 35,2 35,2 40,2 40,2
Лютий 11,5 15,5 15,5 15,5 24,3 28,2 28,2 35,7 35,7 35,7 40,7 40,7
Березень 10,6 14,5 14,5 14,5 23,2 27,1 27,1 34,6 34,6 34,6 39,5 39,5
Квітень 11,2 11,2 15,2 15,2 22,3 26,1 26,1 33,6 33,6 33,6 38,5 38,5
Травень 10,9 10,9 14,9 14,9 22,0 25,8 25,8 33,2 33,2 33,2 38,1 38,1
Червень 11,6 11,6 11,6 16,5 21,8 25,6 25,6 33,0 33,0 33,0 37,9 37,9
Липень 11,3 11,3 15,3 15,3 22,5 26,3 26,3 33,7 33,7 33,7 38,6 38,6
Серпень 11,5 11,5 15,5 15,5 22,7 26,5 26,5 34,0 34,0 34,0 38,9 38,9
Вересень 11,0 11,0 15,0 15,0 22,1 25,9 25,9 33,3 33,3 33,3 38,2 38,2
Жовтень 10,8 10,8 10,8 15,6 20,8 24,6 24,6 31,9 31,9 31,9 36,8 36,8
Листопад 7,0 10,9 10,9 10,9 19,3 23,0 23,0 30,3 30,3 30,3 35,1 35,1
Грудень  7,5 7,5 11,4 11,4 18,3 22,0 22,0 29,2 29,2 29,2 34,0 34,0
2021 рік
Січень 7,0 7,0 7,0 11,7 16,8 20,4 20,4 27,5 27,5 27,5 32,2 32,2
Лютий 3,7 7,4 7,4 7,4 15,6 19,2 19,2 26,2 26,2 26,2 30,9 30,9
Березень 3,3 3,3 7,0 7,0 13,7 17,2 17,2 24,1 24,1 24,1 28,7 28,7
Квітень 3,5 3,5 3,5 8,1 12,9 16,4 16,4 23,3 23,3 23,3 27,8 27,8
Травень 0

3,6

3,6 3,6 11,5 14,9 14,9 21,7 21,7 21,7 26,2 26,2
Червень 0

3,4

3,4 3,4 11,3 14,7 14,7 21,5 21,5 21,5 26,0 26,0
Липень 0

3,3

3,3 3,3 11,2 14,6 14,6 21,4 21,4 21,4 25,8 25,8
Серпень 0

3,5

3,5 3,5 11,4 14,8 14,8 21,6 21,6 21,6 26,1 26,1
Вересень 0 0 3,6 3,6 10,0 13,4 13,4 20,1 20,1 20,1 24,6 24,6
Жовтень 0 0 0 4,4 9,1 12,5 12,5 19,1 19,1 19,1 23,5 23,5
Листопад 0 0 0 3,5 8,2 11,5 11,5 18,1 18,1 18,1 22,5 22,5
Грудень 0 0 0 0 7,6 10,9 10,9 17,5 17,5 17,5 21,8 21,8
2022 рік
Січень 0 0 0 0 6,2 9,5 9,5 16,0 16,0 16,0 20,2 20,2
Лютий 0 0 0 0 4,5 7,7 7,7 14,1 14,1 14,1 18,3 18,3
Березень 0 0 0 0 0 3,1 3,1 9,2 9,2 9,2 13,2 13,2
Квітень 0 0 0 0 0 0 0 5,9 5,9 5,9 9,8 9,8
Травень 0 0 0 0 0 0 0 3,1 3,1 3,1 6,9 6,9
Червень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 3,7
Липень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6
Серпень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4
Вересень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жовтень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Листопад 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грудень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям