Базовий місяць | Коефіцієнти індексації у 2022 р. | |||||||||||
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
2013 рік | ||||||||||||
Січень | 194,4 | 194,4 | 205,0 | 205,0 | 223,9 | |||||||
Лютий | 194,7 | 194,7 | 205,3 | 205,3 | 224,2 | |||||||
Березень | 194,7 | 194,7 | 205,3 | 205,3 | 224,2 | |||||||
Квітень | 194,7 | 194,7 | 205,3 | 205,3 | 224,2 | |||||||
Травень | 194,4 | 194,4 | 205,0 | 205,0 | 223,9 | |||||||
Червень | 194,4 | 194,4 | 205,0 | 205,0 | 223,9 | |||||||
Липень | 194,7 | 194,7 | 205,3 | 205,3 | 224,2 | |||||||
Серпень | 196,7 | 196,7 | 207,4 | 207,4 | 226,4 | |||||||
Вересень | 196,7 | 196,7 | 207,4 | 207,4 | 226,4 | |||||||
Жовтень | 195,6 | 195,6 | 206,2 | 206,2 | 225,2 | |||||||
Листопад | 195,0 | 195,0 | 205,6 | 205,6 | 224,5 | |||||||
Грудень | 193,5 | 193,5 | 204,0 | 204,0 | 222,9 | |||||||
2014 рік | ||||||||||||
Січень | 192,9 | 192,9 | 203,4 | 203,4 | 222,3 | |||||||
Лютий | 191,2 | 191,2 | 201,7 | 201,7 | 220,4 | |||||||
Березень | 184,9 | 184,9 | 195,2 | 195,2 | 213,5 | |||||||
Квітень | 175,8 | 175,8 | 185,7 | 185,7 | 203,5 | |||||||
Травень | 165,7 | 165,7 | 175,3 | 175,3 | 192,4 | |||||||
Червень | 163,2 | 163,2 | 172,6 | 172,6 | 189,5 | |||||||
Липень | 162,1 | 162,1 | 171,5 | 171,5 | 188,3 | |||||||
Серпень | 160,0 | 160,0 | 169,4 | 169,4 | 186,1 | |||||||
Вересень | 152,7 | 152,7 | 161,8 | 161,8 | 178,0 | |||||||
Жовтень | 146,8 | 146,8 | 155,7 | 155,7 | 171,5 | |||||||
Листопад | 142,2 | 142,2 | 150,9 | 150,9 | 166,5 | |||||||
Грудень | 135,1 | 135,1 | 143,6 | 143,6 | 158,7 | |||||||
2015 рік | ||||||||||||
Січень | 128,1 | 128,1 | 136,3 | 136,3 | 150,9 | |||||||
Лютий | 116,6 | 116,6 | 124,4 | 124,4 | 138,3 | |||||||
Березень | 95,5 | 95,5 | 102,5 | 102,5 | 115,1 | |||||||
Квітень | 71,5 | 71,5 | 77,6 | 77,6 | 88,6 | |||||||
Травень | 67,8 | 67,8 | 73,8 | 73,8 | 84,6 | |||||||
Червень | 67,1 | 67,1 | 73,1 | 73,1 | 83,9 | |||||||
Липень | 69,0 | 69,0 | 75,1 | 75,1 | 85,9 | |||||||
Серпень | 70,3 | 70,3 | 76,5 | 76,5 | 87,4 | |||||||
Вересень | 66,5 | 66,5 | 72,5 | 72,5 | 83,2 | |||||||
Жовтень | 68,6 | 68,6 | 74,7 | 74,7 | 85,5 | |||||||
Листопад | 65,3 | 65,3 | 71,2 | 71,2 | 81,9 | |||||||
Грудень | 64,2 | 64,2 | 70,1 | 70,1 | 80,7 | |||||||
2016 рік | ||||||||||||
Січень | 62,6 | 62,6 | 68,5 | 68,5 | 78,9 | |||||||
Лютий | 63,3 | 63,3 | 69,1 | 69,1 | 79,6 | |||||||
Березень | 61,7 | 61,7 | 67,5 | 67,5 | 77,9 | |||||||
Квітень | 56,2 | 56,2 | 61,9 | 61,9 | 71,9 | |||||||
Травень | 56,1 | 56,1 | 61,7 | 61,7 | 71,7 | |||||||
Червень | 56,4 | 56,4 | 62,0 | 62,0 | 72,1 | |||||||
Липень | 56,5 | 56,5 | 62,2 | 62,2 | 72,2 | |||||||
Серпень | 57,1 | 57,1 | 62,8 | 62,8 | 72,9 | |||||||
Вересень | 54,5 | 54,5 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | |||||||
Жовтень | 50,1 | 50,1 | 55,5 | 55,5 | 65,1 | |||||||
Листопад | 47,5 | 47,5 | 52,8 | 52,8 | 62,3 | |||||||
Грудень | 46,1 | 46,1 | 51,4 | 51,4 | 60,8 | |||||||
2017 рік | ||||||||||||
Січень | 44,6 | 44,6 | 49,8 | 49,8 | 59,1 | |||||||
Лютий | 41,3 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 57,5 | |||||||
Березень | 40,6 | 40,6 | 45,7 | 45,7 | 54,7 | |||||||
Квітень | 39,4 | 39,4 | 44,4 | 44,4 | 53,4 | |||||||
Травень | 35,8 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 51,3 | |||||||
Червень | 35,5 | 35,5 | 40,4 | 40,4 | 49,1 | |||||||
Липень | 35,2 | 35,2 | 40,1 | 40,1 | 48,8 | |||||||
Серпень | 35,4 | 35,4 | 40,2 | 40,2 | 48,9 | |||||||
Вересень | 30,9 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 45,9 | |||||||
Жовтень | 31,2 | 31,2 | 35,9 | 35,9 | 44,3 | |||||||
Листопад | 30,0 | 30,0 | 34,7 | 34,7 | 43,1 | |||||||
Грудень | 27,0 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 41,5 | |||||||
2018 рік | ||||||||||||
Січень | 26,9 | 26,9 | 31,4 | 31,4 | 39,6 | |||||||
Лютий | 25,8 | 25,8 | 30,3 | 30,3 | 38,4 | |||||||
Березень | 22,7 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 36,8 | |||||||
Квітень | 23,4 | 23,4 | 27,8 | 27,8 | 35,8 | |||||||
Травень | 23,4 | 23,4 | 27,8 | 27,8 | 35,8 | |||||||
Червень | 23,4 | 23,4 | 27,8 | 27,8 | 35,8 | |||||||
Липень | 22,6 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 36,6 | |||||||
Серпень | 22,6 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 36,6 | |||||||
Вересень | 22,0 | 22,0 | 26,4 | 26,4 | 34,2 | |||||||
Жовтень | 18,3 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 31,9 | |||||||
Листопад | 18,3 | 18,3 | 22,6 | 22,6 | 30,2 | |||||||
Грудень | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 23,5 | 29,1 | |||||||
2019 рік | ||||||||||||
Січень | 14,6 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 27,8 | |||||||
Лютий | 14,1 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 27,2 | |||||||
Березень | 14,6 | 14,6 | 18,8 | 18,8 | 26,1 | |||||||
Квітень | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 19,5 | 24,8 | |||||||
Травень | 11,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 23,9 | |||||||
Червень | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 19,2 | 24,6 | |||||||
Липень | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 19,9 | 25,3 | |||||||
Серпень | 14,3 | 14,3 | 18,4 | 18,4 | 25,8 | |||||||
Вересень | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 19,5 | 24,8 | |||||||
Жовтень | 11,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 24,1 | |||||||
Листопад | 11,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 23,8 | |||||||
Грудень | 11,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 24,2 | |||||||
2020 рік | ||||||||||||
Січень | 11,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 23,8 | |||||||
Лютий | 11,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 24,3 | |||||||
Березень | 10,6 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 23,2 | |||||||
Квітень | 11,2 | 11,2 | 15,2 | 15,2 | 22,3 | |||||||
Травень | 10,9 | 10,9 | 14,9 | 14,9 | 22,0 | |||||||
Червень | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 16,5 | 21,8 | |||||||
Липень | 11,3 | 11,3 | 15,3 | 15,3 | 22,5 | |||||||
Серпень | 11,5 | 11,5 | 15,5 | 15,5 | 22,7 | |||||||
Вересень | 11,0 | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 22,1 | |||||||
Жовтень | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 15,6 | 20,8 | |||||||
Листопад | 7,0 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 19,3 | |||||||
Грудень | 7,5 | 7,5 | 11,4 | 11,4 | 18,3 | |||||||
2021 рік | ||||||||||||
Січень | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 11,7 | 16,8 | |||||||
Лютий | 3,7 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 15,6 | |||||||
Березень | 3,3 | 3,3 | 7,0 | 7,0 | 13,7 | |||||||
Квітень | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 8,1 | 12,9 | |||||||
Травень | 0 |
3,6 |
3,6 | 3,6 | 11,5 | |||||||
Червень | 0 |
3,4 |
3,4 | 3,4 | 11,3 | |||||||
Липень | 0 |
3,3 |
3,3 | 3,3 | 11,2 | |||||||
Серпень | 0 |
3,5 |
3,5 | 3,5 | 11,4 | |||||||
Вересень | 0 | 0 | 3,6 | 3,6 | 10,0 | |||||||
Жовтень | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 9,1 | |||||||
Листопад | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 8,2 | |||||||
Грудень | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | |||||||
2022 рік | ||||||||||||
Січень | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | |||||||
Лютий | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | |||||||
Березень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Квітень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Травень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |