Центри зайнятості Донецької області (станом на 19.08.2015 р.)
Обычный шрифт
Назва центру зайнятості та прізвище директора | Адреса центру зайнятості | Контактні телефони центру зайнятості | Електронна адреса центру зайнятості |
---|---|---|---|
Донецький обласний центр зайнятості | бул. Краматорський, 41, м. Краматорськ, 84331 | (0626) 48-65-94 | resept@donocz.pp.ua |
Донецький міський центр зайнятості | вул. Соціалістична, 3, м. Красноармійськ, 85300 | 0 (623) 52-18-91 | dongcz@donocz.pp.ua |
Авдіївський міський центр зайнятості | пл. Перемоги, 8, м. Костянтинівка, 85110 | 050-852-79-67 | avdeevgcz@donocz.pp.ua |
Артемівський міський центр зайнятості | 60 років утворення СРСР, 13, м. Артемівськ, 84506 | 0 (6274) 3-11-61 | artemcz@donocz.pp.ua |
Горлівський міський центр зайнятості | 60 років утворення СРСР, 13, м. Артемівськ, 84506 | 0 (6274) 3-20-40 | gorlovcz@donocz.pp.ua |
Дзержинський міський центр зайнятості | вул. Володимирська, 28, м. Дзержинськ, 85200 | 0 (6247) 4-04-66 | dzerjcz@donocz.pp.ua |
Димитровський міський центр зайнятості | пров. Лісовий, 1, м. Димитров, 85320 | 0 (6239) 6-32-31 | dimitrovcz@donocz.pp.ua |
Добропільський міський центр зайнятості | вул. Радянська ,39, м. Добропілля, 85004 | 0 (6277) 2-88-41 | dobropolcz@donocz.pp.ua |
Дружківський міський центр зайнятості | вул. К. Маркса, 42, м. Дружківка, 84205 | 0 (6267) 4-47-22 | drujcz@donocz.pp.ua |
Костянтинівський міський центр зайнятості | пл. Перемоги, 8, м. Костянтинівка, 85110 | 0 (6272) 2-07-62 | konstancz@donocz.pp.ua |
Краматорський міський центр зайнятості | вул. Рум’янцева, 4, м. Краматорськ, 84333 | 0 (6264) 6-16-28 | kramatcz@donocz.pp.ua |
Красноармійський міський центр зайнятості | вул. Соціалістична, 3, м. Красноармійськ, 85300 | 0 (6239) 2-14-48 | krasncz@donocz.pp.ua |
Краснолиманський міський центр зайнятості | вул. Івана Лейко,2, м. Красний Лиман, 840404 | 0 (6261) 2-70-89 | krlimcz@donocz.pp.ua |
Макіївський міський центр зайнятості | вул. К. Маркса, 42, м. Дружківка, 84205 | 0 (267) 4-23-14 | makeevcz@donocz.pp.ua |
Маріупольський міський центр зайнятості | пр. Металургів, 84б, м. Маріуполь, 87539 | 0 (629) 34-60-18 | mariupolcz@donocz.pp.ua |
Новогродівський міський центр зайнятості | вул. Піонерська, 1, м. Новогродівка, 85483 | 0 (6237) 3-33-57 | novogrodcz@donocz.pp.ua |
Селидівський міський центр зайнятості | вул. К.Маркса, 41а, м. Селидове, 85400 | 0 (6237) 7-22-89 | selidcz@donocz.pp.ua |
Слов’янський міський центр зайнятості | пл. Жовтневої революції, 3, м. Слов’янськ, 84122 | 0 (6262) 2-63-89 | slavcz@donocz.pp.ua |
Вугледарський міський центр зайнятості | вул. Шахтарська, 16а, м. Вугледар, 85670 | 0 (6273) 6-41-73 | ugledarcz@donocz.pp.ua |
Олександрівський районний центр зайнятості | вул. 9 Травня, 5, смт. Олександрівка, 84000 | 0 (6269) 2-15-87 | alexandcz@donocz.pp.ua |
Великоновосілківський районний центр зайнятості | вул. Октябрська, 103, смт. Велика Новосілка, 85500 | 0 (6243) 2-18-70 | velnovcz@donocz.pp.ua |
Волноваський районний центр зайнятості | вул. Обручева, 17, м. Волноваха, 85700 | 0 (6244) 4-10-12 | volnovahcz@donocz.pp.ua |
Володарський районний центр зайнятості | вул. Совєтська, 25, смт. Володарське, 87000 | 0 (246) 2-19-74 | volodarcz@donocz.pp.ua |
Мар’їнський районний центр зайнятості | вул. Пушкіна, 6, м. Курахове, 85600 | 066-901-79-79 | marincz@donocz.pp.ua |
Першотравневий районний центр зайнятості | вул. Титова, 49а, смт. Мангуш, 87400 | 0 (6297) 2-47-43 | pershotravcz@donocz.pp.ua |
- Центри зайнятості м. Києва (станом на 18.11.2015 р.)
- Центри зайнятості Вінницької області (станом на 18.06.2015 р.)
- Центри зайнятості Волинської області (станом на 02.02.2015 р.)
- Центри зайнятості Дніпропетровської області (станом на 03.08.2015 р.)
- Центри зайнятості Житомирської області (станом на 01.09.2014 р.)
- Центри зайнятості Закарпатської області (станом на 16.04.2013 р.)
- Центри зайнятості Запоріжської області (станом на 13.11.2014 р.)
- Центри зайнятості Івано-Франківської області (станом на 20.05.2014 р.)
- Центри зайнятості Київської області(станом на 01.11.2015 р.)
- Центри зайнятості Кіровоградської області (станом на 27.05.2015 р.)
- Центри зайнятості Луганської області(станом на 24.11.2014 р.)
- Центри зайнятості Львівської області(станом на 01.11.2015 р.)
- Центри зайнятості Миколаївської області(станом на 12.05.2015 р.)
- Центри зайнятості Одеської області(станом на 01.11.2015 р.)
- Центри зайнятості Полтавської області (станом на 18.06.2015 р.)
- Центри зайнятості Рівненської області (20.04.2015 р.)
- Центри зайнятості Сумської області (станом на 06.04.2015 р.)
- Центри зайнятості Тернопільської області (станом на 02.11.2015 р.)
- Центри зайнятості Харьковської області (станом на 02.11.2015 р.)
- Центри зайнятості Херсонської області (станом на 10.11.2014 р.)
- Центри зайнятості Черкаської області (станом на 26.02.2013 р.)
- Центри зайнятості Хмельницької області (станом на 15.02.2013 р.)
- Центри зайнятості Чернівецької області (станом на 23.01.2015 р.)
- Центри зайнятості Чернігівської області (станом на 05.12.2014 р.)