Центри зайнятості Рівненської області (20.04.2015 р.)
Обычный шрифт
Центр зайнятості | Адреса | Телефон | Електронна пошта |
---|---|---|---|
Рівненський обласний центр зайнятості | вул. Кавказька, 9а,м.Рівне, 33013 | (0-362) 63-31-06 | ocz@sec.rovno.ua |
Міські центри зайнятості | |||
Кузнецовський | мкрн Будівельників, 23, м.Кузнецовськ, 34400 | (0-3636) 2-21-11 | nkuznec@sec.rovno.ua |
Рівненський | вул. Кавказька, 4, м.Рівне, 33013 | (0-362) 22-15-46 | nmrivne@sec.rovno.ua |
Міськрайонні центри зайнятості | |||
Дубенський | вул. Д.Галицького, 26, м.Дубно, 35600 | (0-3656) 4-24-93 | ndubno@sec.rovno.ua |
Острозький | вул. Кривоноса, 32, м.Острог, 35800 | (0-3654) 3-01-53 | nostrog@sec.rovno.ua |
Районні центри зайнятості | |||
Березнівський | вул. Буховича, 6, м.Березне, 34600 | (0-3653) 5-46-81 | nberezno@sec.rovno.ua |
Володимирецький | вул. Повстанців, 45, смт Володимирець, 34300 | (0-3634) 2-57-48 | nvolodim@sec.rovno.ua |
Гощанський | вул. С.Наливайка, 50, смт Гоща, 35400 | (0-3650) 2-19-31 | ngoscha@sec.rovno.ua |
Демидівський | вул. Миру, 46, смт Демидівка, 35200 | (0-3637) 6-22-60 | ndemydiv@sec.rovno.ua |
Дубровицький | вул. Гольшанських, 23а, м.Дубровиця, 35600 | (0-3658) 2-03-51 | ndubrovic@sec.rovno.ua |
Зарічненський | вул. Грушевського,1а,смт Зарічне, 34000 | (0-3632) 3-09-84 | nzarichne@sec.rovno.ua |
Здолбунівський | вул. Княгині Ольги, 10, м.Здолбунів, 35700 | (0-3652) 2-24-14 | nzdolbuno@sec.rovno.ua |
Корецький | вул. Тітова, 1б , м.Корець, 34700 | (0-3651) 2-23-46 | nkorec@sec.rovno.ua |
Костопільський | вул. Чубинського, 14, м.Костопіль, 35000 | (0-3657) 2-13-52 | nkostopol@sec.rovno.ua |
Млинівський | вул. Поліщука, 16, смт Млинів, 35100 | (0-3659) 6-36-10 | nmlyniv@sec.rovno.ua |
Рівненський | вул. Яворницького, 53, м.Рівне, 33001 | (0-362) 63-43-32 | nrivner@sec.rovno.ua |
Радивилівський | вул. О.Невського, 29, м.Радивилів, 35500 | (0-3633) 4-36-96 | nradivil@sec.rovno.ua |
Рокитнівський | вул. 1-го Травня, 2, смт Рокитне, 34200 | (0-3635) 2-17-53 | nrokytno@sec.rovno.ua |
Сарненський | вул. Демократична, 29, м.Сарни, 34500 | (0-3655) 3-26-57 | nsarny@sec.rovno.ua |
- Центри зайнятості м. Києва (станом на 18.11.2015 р.)
- Центри зайнятості Вінницької області (станом на 18.06.2015 р.)
- Центри зайнятості Волинської області (станом на 02.02.2015 р.)
- Центри зайнятості Дніпропетровської області (станом на 03.08.2015 р.)
- Центри зайнятості Донецької області (станом на 19.08.2015 р.)
- Центри зайнятості Житомирської області (станом на 01.09.2014 р.)
- Центри зайнятості Закарпатської області (станом на 16.04.2013 р.)
- Центри зайнятості Запоріжської області (станом на 13.11.2014 р.)
- Центри зайнятості Івано-Франківської області (станом на 20.05.2014 р.)
- Центри зайнятості Київської області(станом на 01.11.2015 р.)
- Центри зайнятості Кіровоградської області (станом на 27.05.2015 р.)
- Центри зайнятості Луганської області(станом на 24.11.2014 р.)
- Центри зайнятості Львівської області(станом на 01.11.2015 р.)
- Центри зайнятості Миколаївської області(станом на 12.05.2015 р.)
- Центри зайнятості Одеської області(станом на 01.11.2015 р.)
- Центри зайнятості Полтавської області (станом на 18.06.2015 р.)
- Центри зайнятості Сумської області (станом на 06.04.2015 р.)
- Центри зайнятості Тернопільської області (станом на 02.11.2015 р.)
- Центри зайнятості Харьковської області (станом на 02.11.2015 р.)
- Центри зайнятості Херсонської області (станом на 10.11.2014 р.)
- Центри зайнятості Черкаської області (станом на 26.02.2013 р.)
- Центри зайнятості Хмельницької області (станом на 15.02.2013 р.)
- Центри зайнятості Чернівецької області (станом на 23.01.2015 р.)
- Центри зайнятості Чернігівської області (станом на 05.12.2014 р.)