Графік подання статистичної звітності респондентами у травні 2016 року
Обычный шрифт
№ п/п | Індекс форми | Назва форми | Звітуючий суб’єкт |
---|---|---|---|
Не пізніше 4 травня | |||
1 | №24-сг (місячна) | Стан тваринництва | юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком |
2 | 1-торг (місячна) | Звіт про товарооборот | юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за переліком, встановленим органами державної статистики |
3 | 4-мтп (місячна) | Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишку енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти |
4 | 51-авто (місячна) | Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом | юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення та які мають ліцензії на їх виконання |
5 | 1-опт (місячна) | Звіт про обсяг оптового товарообороту | юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля |
6 | 1-П (місячна) | Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг) | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності |
7 | 1-зерно (місячна) | Наявність і надходження зернових та олійних культур | юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і переробленням зернових та олійних культур |
8 | 1-торг (нафтопродукти) (місячна) | Звіт про продаж світлих нафтопродуктів і газу | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС і АГНКС |
Не пізніше 5 травня | |||
9 | 51-вод (місячна) | Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації | юридичні особи, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним |
10 | 21-заг (місячна) | Звіт про реалізацію сільськогосплдарської продукції | юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність за встановленим переліком |
11 | 51-ЦА (місячна) | Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства | аеропорти, авіаперевізники, які виконують відправлення, транспортування пасажирів (вантажів, пошти) власним та орендованим парком повітряних суден |
12 | 1-субсидії (паливо) (місячна) | Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого, рідкого пічного побутового палива | спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах |
13 | 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) | Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг | спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг |
14 | 2-етр (місячна) | Звіт про роботу міського електротранспорту | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою |
Не пізніше 10 травня | |||
15 | 1-кб (місячна) | Звіт про виконання будівельних робіт | господарські організації та їхні відокремлені підрозділи, які виконують будівельні роботи, за переліком, що встановлюється територіальним органом державної статистики |
16 | 1-ПВ (місячна) | Звіт з праці | юридичні особи, відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики |
Не пізніше 12 травня | |||
17 | 1-ПЕ (місячна) | Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності |
Не пізніше 16 травня | |||
18 | 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) | Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії | юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги |
Не пізніше 20 травня | |||
19 | 1-ціни (буд) (місячна) | Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи |
Не пізніше 23 травня | |||
20 | 1-ціни (пром) (місячна) | Звіт про ціни виробників промислової продукції | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "В", "С", "D" (незалежно від основного виду діяльності) |
- Графік подання статистичної звітності респондентами у грудні 2016 року
- Графік подання статистичної звітності респондентами у листопаді 2016 року
- Графік подання статистичної звітності респондентами у жовтні 2016 року
- Графік подання статистичної звітності респондентами у липні 2016 року
- Графік подання статистичної звітності респондентами у червні 2016 року
- Графік подання статистичної звітності респондентами у квітні 2016 року
- Графік подання статистичної звітності респондентами у березні 2016 року
- Графік подання статистичної звітності респондентами у лютому 2016 року
- Графік подання статистичної звітності респондентами у січні 2016 року